业界动态
44只基金5月16日净值增长超3%,最高回报4.68%,股票,偏股型,华夏
2024-05-18 03:14:36
44只基金5月16日净值增长超3%,最高回报4.68%,股票,偏股型,华夏

股票型及混合型基金中,昨(zuo)日实现正回报的占48.92%,44只基金回报超3%,359只基金净值回撤超1%。

上证指(zhi)数昨(zuo)日上涨0.08%,报收3122.40点,深证成指(zhi)上涨0.21%,创业板指(zhi)上涨0.29%,科创50指(zhi)数下跌(die)0.40%。盘面上,申万一(yi)级行业中,涨幅居前的有房地产、建筑(zhu)材(cai)料、银行等,分(fen)别上涨3.67%、2.63%、1.78%。跌(die)幅居前的有家用电器、交通运输、公用事业等,分(fen)别下跌(die)0.99%、0.92%、0.90%。

证券时报o数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月16日算术平均(jun)净值增长(chang)率0.06%,净值增长(chang)率为正的占48.92%,其中,净值增长(chang)率超3%的有44只,华夏(xia)中证港股通内地金融ETF净值增长(chang)率为4.68%,回报率居首,紧随其后的是工银产业升级股票C、工银产业升级股票A、工银核心机遇(yu)混合C等,净值增长(chang)率分(fen)别为4.58%、4.57%、4.56%。

统计显示,净值增长(chang)率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于工银瑞信基金,华夏(xia)基金、南方基金等分(fen)别有6只、5只基金上榜。

基金投资类(lei)型方面,净值增长(chang)率居首的华夏(xia)中证港股通内地金融ETF属于指(zhi)数股票型,净值增长(chang)率超3%的基金中,有28只基金属于指(zhi)数股票型,11只基金属于偏股型,3只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度(du)超1%的有359只,回撤幅度(du)最大的是平安医疗健康混合C,基金净值下滑1.74%,回撤幅度(du)居前的还有平安医疗健康混合A、鹏华中国50混合、万家双引(yin)擎灵活(huo)配(pei)置混合A等,回撤幅度(du)分(fen)别为1.74%、1.70%、1.65%。(数据宝)

5月16日股票型及混合型基金净值增长(chang)率排行榜

基金代码 基金简(jian)称 5月16日

基金净值(元)

日净值增长(chang)率(%) 基金类(lei)型 所属基金公司
513190 华夏(xia)中证港股通内地金融ETF 1.1340 4.68 指(zhi)数股票型 华夏(xia)基金
007675 工银产业升级股票C 1.0855 4.58 标准股票型 工银瑞信基金
007674 工银产业升级股票A 1.1239 4.57 标准股票型 工银瑞信基金
013342 工银核心机遇(yu)混合C 0.6695 4.56 偏股型 工银瑞信基金
013341 工银核心机遇(yu)混合A 0.6816 4.56 偏股型 工银瑞信基金
001719 工银国家战略股票 1.8530 4.45 标准股票型 工银瑞信基金
020422 华夏(xia)中证港股通内地金融ETF发起式联(lian)接A 1.2078 4.44 指(zhi)数股票型 华夏(xia)基金
020423 华夏(xia)中证港股通内地金融ETF发起式联(lian)接C 1.2065 4.43 指(zhi)数股票型 华夏(xia)基金
010745 工银灵动价值混合C 0.7443 4.42 偏股型 工银瑞信基金
010744 工银灵动价值混合A 0.7570 4.41 偏股型 工银瑞信基金
006810 泰(tai)康香港银行指(zhi)数C 1.1063 3.88 指(zhi)数股票型 泰(tai)康基金
006809 泰(tai)康香港银行指(zhi)数A 1.1290 3.87 指(zhi)数股票型 泰(tai)康基金
000772 景(jing)顺长(chang)城中国回报混合A 1.2580 3.80 灵活(huo)配(pei)置型 景(jing)顺长(chang)城基金
004936 中航(hang)混改精选A 0.8914 3.75 偏股型 中航(hang)基金
004937 中航(hang)混改精选C 0.8720 3.74 偏股型 中航(hang)基金
018995 景(jing)顺长(chang)城中国回报混合C 1.2530 3.73 灵活(huo)配(pei)置型 景(jing)顺长(chang)城基金
162607 景(jing)顺长(chang)城资源(yuan)垄断混合(LOF) 0.4280 3.63 偏股型 景(jing)顺长(chang)城基金
011203 永赢惠添益混合A 0.6240 3.47 偏股型 永赢基金
011204 永赢惠添益混合C 0.6161 3.46 偏股型 永赢基金
512200 南方中证全(quan)指(zhi)房地产ETF 0.5033 3.43 指(zhi)数股票型 南方基金
501025 鹏华香港银行指(zhi)数A(LOF) 1.2333 3.42 指(zhi)数股票型 鹏华基金
010365 鹏华香港银行指(zhi)数C(LOF) 1.4337 3.42 指(zhi)数股票型 鹏华基金
017860 景(jing)顺长(chang)城致(zhi)远混合A 0.7183 3.40 偏股型 景(jing)顺长(chang)城基金
017861 景(jing)顺长(chang)城致(zhi)远混合C 0.7131 3.39 偏股型 景(jing)顺长(chang)城基金
515060 华夏(xia)中证全(quan)指(zhi)房地产ETF 0.6649 3.37 指(zhi)数股票型 华夏(xia)基金
021002 南方中证房地产ETF发起联(lian)接I 0.5394 3.35 指(zhi)数股票型 南方基金
004642 南方中证房地产ETF发起联(lian)接A 0.5393 3.33 指(zhi)数股票型 南方基金
004643 南方中证房地产ETF发起联(lian)接C 0.5250 3.33 指(zhi)数股票型 南方基金
010989 南方中证房地产ETF发起联(lian)接E 0.5250 3.33 指(zhi)数股票型 南方基金
517900 招商中证银行AH价格优(you)选ETF 1.1316 3.32 指(zhi)数股票型 招商基金

基金净值(元)

5月16日股票型及混合型基金净值回撤幅度(du)排行榜

基金代码 基金简(jian)称 5月16日

基金净值(元)

日净值增长(chang)率(%) 基金类(lei)型 所属基金公司
020137 平安医疗健康混合C 1.7184 -1.74 灵活(huo)配(pei)置型 平安基金
003032 平安医疗健康混合A 1.7209 -1.74 灵活(huo)配(pei)置型 平安基金
160605 鹏华中国50混合 1.9700 -1.70 偏股型 鹏华基金
519183 万家双引(yin)擎灵活(huo)配(pei)置混合A 2.3126 -1.65 灵活(huo)配(pei)置型 万家基金
020199 万家双引(yin)擎灵活(huo)配(pei)置混合C 2.3096 -1.65 灵活(huo)配(pei)置型 万家基金
010612 万家战略发展产业混合C 0.9273 -1.61 偏股型 万家基金
160645 鹏华精选回报三年(nian)定开混合 1.1306 -1.61 偏股型 鹏华基金
010611 万家战略发展产业混合A 0.9429 -1.61 偏股型 万家基金
014497 诺安研究优(you)选混合C 0.8805 -1.58 偏股型 诺安基金
008185 诺安研究优(you)选混合A 0.8890 -1.57 偏股型 诺安基金
019194 融通产业趋势精选混合C 0.6921 -1.56 偏股型 融通基金
008811 鹏华科技创新混合 1.2849 -1.56 偏股型 鹏华基金
011011 融通产业趋势精选混合A 0.6946 -1.56 偏股型 融通基金
012103 国寿安保低(di)碳经济混合C 0.5467 -1.55 偏股型 国寿安保基金
012102 国寿安保低(di)碳经济混合A 0.5499 -1.54 偏股型 国寿安保基金
009142 宏利价值长(chang)青混合C 0.6855 -1.51 偏股型 宏利基金
009141 宏利价值长(chang)青混合A 0.6935 -1.51 偏股型 宏利基金
019000 万家趋势领先混合C 1.1772 -1.50 偏股型 万家基金
018999 万家趋势领先混合A 1.1787 -1.50 偏股型 万家基金
013686 华安安信消费(fei)混合C 4.5650 -1.49 偏股型 华安基金
519002 华安安信消费(fei)混合A 4.6360 -1.49 偏股型 华安基金
167002 平安鼎越(yue)混合 2.3058 -1.44 灵活(huo)配(pei)置型 平安基金
019879 万家周期驱(qu)动股票发起式A 1.2488 -1.44 标准股票型 万家基金
019880 万家周期驱(qu)动股票发起式C 1.2454 -1.44 标准股票型 万家基金
011766 兴银高端制造混合C 0.7482 -1.42 偏股型 兴银基金
011765 兴银高端制造混合A 0.7573 -1.42 偏股型 兴银基金
012316 创金合信港股通成长(chang)股票C 0.4076 -1.40 标准股票型 创金合信基金
013028 恒越(yue)品质生活(huo)混合发起式 0.3176 -1.40 偏股型 恒越(yue)基金
012315 创金合信港股通成长(chang)股票A 0.4129 -1.36 标准股票型 创金合信基金
002145 诺安景(jing)鑫混合 1.5910 -1.36 灵活(huo)配(pei)置型 诺安基金

基金净值(元)

注:本(ben)文系(xi)新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东(dong)省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7