业界动态
太极实业公布2023年度分配预案 拟10派1.05元,建筑,现金额,公司
2024-04-26 05:34:33
太极实业公布2023年度分配预案 拟10派1.05元,建筑,现金额,公司

4月25日太极实业发布2023年度分配预案,拟10派1.05元(含税),预计派现金额合计为2.21亿元。派现额占(zhan)净利润比例为30.28%,这是公司上市以来,累(lei)计第17次(ci)派现。

公司上市以来历次(ci)分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.05元(含税) 2.21 1.47
2021.12.31 10派1.7元(含税) 3.58 1.93
2020.12.31 10派1.7元(含税) 3.58 1.47
2019.12.31 10派1.48元(含税) 3.12 1.98
2018.12.31 10派1.37元(含税) 2.89 1.80
2017.12.31 10派1元(含税) 2.11 1.28
2016.12.31 10派0.4元(含税) 0.84 0.50
2015.12.31 10派0.1元(含税) 0.12 0.13
2014.12.31 10派0.1元(含税) 0.12 0.21
2013.12.31 10派0.1元(含税) 0.12 0.29
2012.06.30 10送2.6转(zhuan)增7.4派0.289元(含税) 0.14 0.47
2010.12.31 10派0.55元(含税) 0.26 0.66
2008.12.31 10派0.139元(含税) 0.05 0.23
2007.12.31 10派0.136元(含税) 0.05 0.16
2006.12.31 10派0.1123元(含税) 0.04 0.32
1998.12.31 10送1股 0.00 0.00
1996.12.31 10派1元(含税) 0.26 1.83
1995.12.31 10送1股 0.00 0.00
1994.12.31 10派1.2元(含税) 0.28 3.05

证券时报o数据宝统计显示(shi),公司今日公布了2023年报,共实现营业收入393.77亿元,同比增长11.88%,实现净利润7.30亿元,同比增长198.35%,基本每股收益为0.35元,加权平均(jun)净资产收益率为9.69%。

资金面(mian)上看,该股今日主(zhu)力资金净流入901.02万(wan)元,近5日主(zhu)力资金净流出(chu)3512.18万(wan)元。

两(liang)融(rong)数据显示(shi),该股最新融(rong)资余额为6.87亿元,近5日减少1620.81万(wan)元,降幅为2.31%。北向资金动态显示(shi),沪股通最新持有5860.24万(wan)股,近5日持股量减少845.48万(wan)股,下降12.61%。

按申(shen)万(wan)行业统计,太极实业所属(shu)的建筑装饰行业共有80家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国建筑,派现金额为112.98亿元,其次(ci)是中国中铁、中国交建,派现金额分别为51.98亿元、47.62亿元。(数据宝)

2023年度建筑装饰行业分红(hong)排名

代码 简称 每10股送转(zhuan)(股) 每10股派现(元) 派现金额(万(wan)元) 派现占(zhan)净

利润比例(%)

股息率(%)
601668 中国建筑 0.00 2.7145 1129800.00 20.82 4.64
601390 中国中铁 0.00 2.1 519763.23 15.52 2.89
601800 中国交建 0.00 2.9253 476242.10 20.00 2.87
601186 中国铁建 0.00 3.5 475283.95 18.21 3.64
600039 四川路桥 0.00 5.17 450575.89 50.04 5.09
601618 中国中冶 0.00 0.72 149210.00 17.21 1.90
601868 中国能(neng)建 0.00 0.26 108397.03 13.57 1.07
600970 中材国际(ji) 0.00 4 105692.70 36.25 3.43
600820 隧道股份(fen) 0.00 2.3 72314.21 24.61 3.88
600170 上海建工(gong) 0.00 0.6 53315.64 34.22 2.21
600720 中交设计 0.00 2.57 52985.91 30.00 2.27
600502 安徽建工(gong) 0.00 2.6 44629.88 28.73 4.67
002541 鸿路钢构 0.00 5.2 35742.78 30.31 1.75
000498 山(shan)东路桥 0.00 1.8 27933.05 12.20 2.52
601886 江河集(ji)团 0.00 2 22660.04 33.73 2.53
600667 太极实业 0.00 1.05 22115.00 30.28 1.47
603929 亚翔集(ji)成 0.00 10 21336.00 74.37 5.00
603018 华设集(ji)团 0.00 3.1 21197.21 30.38 3.37
600284 浦(pu)东建设 0.00 2.15 20860.50 36.15 3.18
603357 设计总院(yuan) 0.00 3.5 19634.14 40.21 3.02
003013 地铁设计 0.00 4.9 19600.49 45.39 2.73
002469 三维化学 0.00 3 19465.88 68.98 4.67
002949 华阳国际(ji) 0.00 8 15683.24 97.21 5.24
002051 中工(gong)国际(ji) 0.00 1.25 15467.61 42.90 1.08
300384 三联(lian)虹普 0.00 4.8 15312.35 52.75 2.83
300284 苏交科 0.00 1.15 14522.52 44.06 1.85
600629 华建集(ji)团 0.00 1.4 13587.78 31.96 1.93
000032 深(shen)桑达A 0.00 1.1 12517.55 37.97 0.39
600496 精工(gong)钢构 0.00 0.6 11940.71 21.77 1.56
600477 杭萧钢构 0.00 0.5 11795.57 40.17 1.07
002135 东南(nan)网架 0.00 1 11399.68 34.93 1.55
002062 宏润建设 0.00 1 11000.09 32.44 1.86
601789 宁波(bo)建工(gong) 0.00 1 10867.99 32.99 2.01
836208 青矩(ju)技术 4.00 16 10790.28 53.40 4.47
002941 新疆交建 0.00 1.6 10321.29 30.92 0.97
603153 上海建科 0.00 2.4 9836.67 31.15 1.21
000065 北方国际(ji) 0.00 0.92 9218.57 10.04 0.63
601133 柏诚股份(fen) 0.00 1.6 8360.00 39.07 1.01
300564 筑博设计 0.00 5 8144.16 98.12 3.61
603163 圣(sheng)晖集(ji)成 0.00 8 8000.00 57.72 2.14
002140 东华科技 0.00 1.1 7788.44 22.65 1.13
836892 广咨国际(ji) 2.00 6 7743.24 87.67 5.28
301058 中粮科工(gong) 0.00 1.5 7684.11 35.30 1.01
300732 设研院(yuan) 0.00 2 6486.10 47.51 1.97
002811 郑中设计 0.00 2 5440.89 2.38
002761 浙江建投 0.00 0.5 5406.70 13.80 0.31
000628 高新发展 0.00 1.52 5354.66 14.63 0.35
603815 交建股份(fen) 0.00 0.85 5260.86 30.30 1.11
300746 汉嘉设计 0.00 2.2 4966.24 454.70 2.00
301046 能(neng)辉科技 0.00 3 4490.71 77.17 0.85
300982 苏文电能(neng) 0.00 2 4113.11 52.46 0.42
002593 日上集(ji)团 0.00 0.5 4019.29 66.89 1.26
000779 甘咨询 0.00 0.8 3749.39 14.74 0.68
601096 宏盛(sheng)华源 0.00 0.1393 3726.49 30.04 0.23
300355 蒙草生态 0.00 0.23 3689.76 14.81 0.62
600853 龙建股份(fen) 0.00 0.35 3551.72 10.63 0.73
301505 苏州规划 0.00 4 3520.00 45.10 0.79
600512 腾达建设 0.00 0.2 3197.81 67.93 0.73
603637 镇海股份(fen) 0.00 1.3 3102.92 30.65 1.52
301365 矩(ju)阵股份(fen) 0.00 1.7 3060.00 90.12 0.82
833427 华维设计 0.00 2.8 2886.66 98.85 3.98
605289 罗曼股份(fen) 0.00 2.5 2744.44 34.08 0.72
603137 恒(heng)尚节能(neng) 4.00 2 2613.33 20.55 0.96
300986 志特新材 0.00 1 2463.71 0.45
301167 建研设计 0.00 2.16 2419.20 40.56 1.07
603909 建发合诚 0.00 0.8 2085.39 31.63 0.59
301098 金埔园林(lin) 0.00 1 1555.26 73.30 0.75
003001 中岩大地 0.00 1.21 1500.50 79.36 0.70
603860 中公高科 0.00 1.547 1031.54 20.00 0.48
002883 中设股份(fen) 0.00 0.65 1015.02 23.73 0.54
301091 深(shen)城交 3.00 0.31 967.20 5.97 0.14
300948 冠中生态 0.00 0.6 831.77 24.34 0.38
300989 蕾奥规划 3.00 0.5 813.76 18.47 0.22
300983 尤安设计 3.50 0.6 768.00 97.60 0.18
300675 建科院(yuan) 0.00 0.4 586.67 24.83 0.24
301136 招标股份(fen) 0.00 0.2 550.41 23.99 0.13
603359 东珠生态 0.00 0.1 446.10 0.10
836149 旭杰科技 0.00 0.5 368.79 34.46 0.77
300621 维业股份(fen) 0.00 0.1 208.06 26.13 0.10
301027 华蓝集(ji)团 0.00 0.13 192.78 9.75 0.09

利润比例(%)

注:本文系新闻(wen)报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7