业界动态
7月4日ETF基金成交概况,中证,易方达,港股
2024-07-07 02:34:34
7月4日ETF基金成交概况,中证,易方达,港股

全(quan)市场ETF基金今日合(he)计成交(jiao)额1304.68亿元,非(fei)货币类ETF基金中,今日上涨的有160只,下(xia)跌的有762只。

证券时报(bao)o数据宝统计,截(jie)至7月4日收盘(pan),全(quan)市场966只ETF基金,合(he)计成交(jiao)额1304.68亿元,分类型统计,股票型合(he)计成交(jiao)448.73亿元、债券型合(he)计成交(jiao)419.20亿元、QDII合(he)计成交(jiao)257.59亿元、货币型合(he)计成交(jiao)159.45亿元、商品型合(he)计成交(jiao)19.72亿元。

非(fei)货币类ETF基金中,今日收盘(pan)上涨的有160只,占比17.04%,涨幅超1%的有21只,南方基金南方东英(ying)银河联昌富时亚(ya)太低碳精选ETF(QDII)(159687)收盘(pan)上涨4.33%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有汇添富MSCI美国50ETF(159577)、日经ETF(159866)、易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)等,分别(bie)上涨2.56%、2.41%、2.32%。今日下(xia)跌的有762只,占比81.15%,跌幅超2%的有121只,跌幅居前的有华宝中证800地(di)产ETF(159707)、富国中证旅游主(zhu)题ETF(159766)、房地(di)产ETF(159768)等,分别(bie)下(xia)跌3.41%、3.41%、3.39%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主(zhu)要为QDII、股票型,分别(bie)有18只、3只。(数据宝)

非(fei)货币类ETF基金涨幅排名(ming)

代码 简称 收盘(pan)价(元) 涨跌幅(%)
159687 南方基金南方东英(ying)银河联昌富时亚(ya)太低碳精选ETF(QDII) 1.325 4.33
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.200 2.56
159866 日经ETF 1.103 2.41
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.458 2.32
513520 华夏野村日经225ETF 1.534 2.20
513080 华安法(fa)国CAC40ETF 1.621 1.89
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.346 1.82
513030 华安德国(DAX)ETF 1.401 1.67
513880 华安日经225ETF 1.356 1.50
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.625 1.44
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.424 1.35
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.803 1.26
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.048 1.26
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.011 1.20
513960 博时港(gang)股通消费(fei)ETF 1.034 1.17
513190 华夏中证港(gang)股通内地(di)金融ETF 1.122 1.17
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.600 1.14
513220 招商中证全(quan)球中国互联网ETF(QDII) 0.918 1.10
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.049 1.06
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.798 1.01
159691 港(gang)股红利ETF 1.209 1.00
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.417 1.00
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.842 0.96
513810 华夏中证香港(gang)内地(di)国有企业ETF(QDII) 1.265 0.96
513530 港(gang)股红利 1.409 0.93
159822 新经济 0.554 0.91
159545 易方达恒生港(gang)股通高(gao)股息低波动ETF 1.114 0.91
513110 纳指100 1.720 0.88
513130 恒生科技 0.488 0.83
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.098 0.83

非(fei)货币类ETF基金跌幅排名(ming)

代码 简称 收盘(pan)价(元) 涨跌幅(%)
159707 华宝中证800地(di)产ETF 0.538 -3.41
159766 富国中证旅游主(zhu)题ETF 0.624 -3.41
159768 房地(di)产ETF 0.485 -3.39
512200 南方中证全(quan)指房地(di)产ETF 0.428 -3.39
562510 华夏中证旅游主(zhu)题ETF 0.631 -3.37
515060 华夏中证全(quan)指房地(di)产ETF 0.567 -3.24
159851 华宝中证金融科技主(zhu)题ETF 0.749 -3.23
516860 博时金融科技ETF 0.639 -3.18
159899 招商中证全(quan)指软件ETF 0.512 -3.03
159725 线上消费(fei)ETF 0.556 -2.97
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 0.862 -2.93
159804 国寿(shou)安保创精选88ETF 0.868 -2.91
561010 华安中证全(quan)指软件开发ETF 0.672 -2.89
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.758 -2.82
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.522 -2.79
159543 国证2000ETF基金 0.768 -2.78
159586 南方中证全(quan)指计算机ETF 0.770 -2.78
515230 国泰中证全(quan)指软件ETF 0.526 -2.77
562660 华夏中证2000ETF 0.833 -2.69
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.763 -2.68
159552 招商中证2000增强策略ETF 0.964 -2.63
159573 华夏创业板中盘(pan)200ETF 0.782 -2.62
159572 易方达创业板中盘(pan)200ETF 0.787 -2.60
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.450 -2.60
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.454 -2.58
563200 富国中证2000ETF 0.798 -2.56
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.305 -2.56
159555 2000增强ETF 0.801 -2.55
560220 广发中证2000ETF 0.804 -2.55
159657 生物疫苗ETF 0.577 -2.53

注:本文系新闻报(bao)道,不构成投(tou)资建议(yi),股市有风险,投(tou)资需谨(jin)慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7