业界动态
A股平均股价9.59元 216股股价不足2元,收盘价,个股,零售
2024-07-07 01:44:17
A股平均股价9.59元 216股股价不足2元,收盘价,个股,零售

按最新收(shou)盘价计算(suan),A股均价为9.59元,不足2元的个(ge)股共有216只,股价最低的是*ST保力,最新收(shou)盘价为0.11元。

证券时(shi)报o数据宝(bao)统计显示,截(jie)至7月5日收(shou)盘,沪指报收(shou)2949.93点,A股平均股价为9.59元,从个(ge)股股价分布看,高价股及(ji)低价股数量在A股市场总体占比相(xiang)对(dui)较少。

低价股中,股价低于2元的共有216只,最低的是*ST保力,最新收(shou)盘价为0.11元,其次(ci)是*ST美尚(shang)、中银绒业,最新收(shou)盘价分别为0.13元、0.18元。特征来看,股价低于2元个(ge)股中,共有79只ST股上榜,占比为36.57%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有151只,涨幅居前的有*ST吉药、东方集团、金通灵,分别上涨20.00%、10.59%、10.24%。下跌的有21只,跌幅居前的有康欣新材、三盛退(tui)、越博退(tui),跌幅分别为10.23%、8.70%、7.14%。(数据宝(bao))

低价股排名

代码 简称 最新

收(shou)盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行(xing)业
300116 *ST保力 0.11 2.75 电力设备(bei)
300495 *ST美尚(shang) 0.13 建筑(zhu)装(zhuang)饰
000982 中银绒业 0.18 0.72 电力设备(bei)
300282 三盛退(tui) 0.21 -8.70 9.14 0.06 社会(hui)服务
300742 越博退(tui) 0.26 -7.14 5.93 汽车
002505 鹏都农牧 0.36 0.54 农林牧渔(yu)
002435 ST长康 0.37 0.12 医药生物
002610 ST爱康 0.37 0.91 电力设备(bei)
002621 *ST美吉 0.37 社会(hui)服务
002665 ST航高 0.37 0.19 电力设备(bei)
002280 ST联络 0.37 5.11 商(shang)贸(mao)零售
002288 *ST超华 0.37 0.45 电子
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
600220 ST阳光 0.37 0.34 纺(fang)织服饰
600277 ST亿利 0.38 0.08 基础化工
002325 *ST洪涛 0.38 0.44 建筑(zhu)装(zhuang)饰
600836 *ST易连 0.45 0.27 轻工制造
000971 *ST高升(sheng) 0.55 36.30 通信
000961 ST中南 0.56 0.25 房地产
002341 ST新纶 0.61 5.21 基础化工
300262 *ST巴安(an) 0.68 6.38 环保
000976 ST华铁 0.79 0.40 机械设备(bei)
600112 *ST天成 0.83 5.06 1.80 电力设备(bei)
000908 *ST景(jing)峰 0.84 5.00 0.09 医药生物
600565 ST迪马 0.85 1.62 房地产
002502 ST鼎龙 0.90 4.65 3.37 0.82 有色(se)金属
600811 东方集团 0.94 10.59 7.57 0.20 商(shang)贸(mao)零售
000861 海(hai)印股份 0.95 0.00 14.69 0.74 商(shang)贸(mao)零售
600297 广汇汽车 0.96 -3.03 10.95 0.21 汽车
600070 *ST富润 1.00 -0.99 1.65 0.83 综合
002656 ST摩登(deng) 1.00 -2.91 1.98 2.23 纺(fang)织服饰
002005 ST德豪 1.02 -0.97 0.68 4.85 家用电器
002501 利源股份 1.04 0.97 1.02 3.56 有色(se)金属
601005 重庆(qing)钢铁 1.05 0.00 0.78 0.48 钢铁
002141 *ST贤丰 1.06 0.95 2.41 1.17 电子
600898 *ST美讯 1.07 1.90 0.95 电子
600881 亚泰集团 1.08 -6.09 4.84 0.67 综合
002052 *ST同洲 1.08 4.85 4.13 146.47 家用电器
002269 美邦服饰 1.08 0.93 4.64 5.20 纺(fang)织服饰
000506 *ST中润 1.08 3.85 15.43 1.53 有色(se)金属
600340 华夏幸(xing)福 1.09 -1.80 1.40 0.79 房地产
600221 海(hai)航控股 1.11 0.91 0.52 17.36 交通运输
601929 吉视传媒 1.11 0.00 4.33 0.61 传媒
603377 ST东时(shi) 1.11 0.00 7.19 0.45 社会(hui)服务
000882 华联股份 1.11 -1.77 5.92 0.44 商(shang)贸(mao)零售
002717 岭南股份 1.11 -2.63 7.60 0.99 建筑(zhu)装(zhuang)饰
300117 *ST嘉(jia)寓 1.12 7.69 9.35 建筑(zhu)装(zhuang)饰
002822 ST中装(zhuang) 1.13 4.63 7.59 0.32 建筑(zhu)装(zhuang)饰
300300 ST峡创 1.17 7.34 5.60 4.88 计算(suan)机
000656 *ST金科 1.17 3.54 2.82 2.65 房地产
600157 永泰能源 1.18 0.85 0.71 0.56 煤炭
600743 华远地产 1.20 1.69 0.61 5.14 房地产
002323 雅博股份 1.21 1.68 2.69 4.28 建筑(zhu)装(zhuang)饰
300237 美晨生态 1.21 8.04 4.71 7.24 汽车
600307 酒钢宏兴 1.22 0.83 0.18 0.79 钢铁
600289 *ST信通 1.23 2.50 0.18 1.90 通信
600022 山(shan)东钢铁 1.23 0.82 0.28 0.64 钢铁
600653 申华控股 1.24 0.81 1.20 3.19 汽车
601880 辽港股份 1.26 -0.79 0.28 0.76 交通运输
300198 纳川股份 1.26 5.00 7.80 1.79 建筑(zhu)材料
300108 *ST吉药 1.26 20.00 12.56 医药生物
002663 普邦股份 1.26 1.61 0.50 0.76 建筑(zhu)装(zhuang)饰
002024 ST易购 1.28 0.00 0.13 1.04 商(shang)贸(mao)零售
600804 *ST鹏博 1.28 3.23 1.90 2.61 通信
600227 赤(chi)天化 1.29 4.03 3.92 0.83 基础化工
002217 *ST合泰 1.29 2.38 1.38 电子
002622 皓宸医疗 1.29 4.88 3.73 2.51 医药生物
300301 *ST长方 1.32 1.54 0.53 21.58 电子
000793 华闻集团 1.32 1.54 8.95 2.86 传媒
600462 *ST九(jiu)有 1.32 0.00 1.14 通信
600231 凌钢股份 1.34 1.52 0.60 0.54 钢铁
600666 ST瑞德 1.34 2.29 0.33 3.55 电子
600568 ST中珠 1.34 1.52 0.23 1.10 医药生物
000669 ST金鸿 1.34 2.29 0.34 3.45 公用事(shi)业
000981 山(shan)子高科 1.34 0.75 0.34 3.95 汽车
000584 *ST工智 1.35 -1.46 4.62 1.88 机械设备(bei)
600322 津投城开 1.35 1.50 1.64 39.82 房地产
600370 三房巷 1.36 0.00 0.26 0.90 基础化工
600162 香(xiang)江控股 1.36 0.74 0.39 0.70 房地产
002210 飞马国际 1.36 1.49 0.53 12.52 环保
300163 ST先锋 1.36 4.62 4.19 1.32 基础化工
002470 金正大 1.37 0.74 0.47 2.20 基础化工
000659 珠海(hai)中富 1.37 1.48 0.95 5.54 轻工制造
300266 兴源环境(jing) 1.39 2.96 3.30 8.32 环保
300091 金通灵 1.40 10.24 4.38 1.06 机械设备(bei)
600606 绿地控股 1.40 0.00 0.40 0.25 房地产
601992 金隅(yu)集团 1.40 0.72 0.32 0.34 建筑(zhu)材料
601588 北辰(chen)实业 1.40 1.45 0.72 0.37 房地产
002640 跨境(jing)通 1.41 2.17 3.17 1.65 商(shang)贸(mao)零售
000592 平潭发展 1.41 1.44 1.57 1.32 农林牧渔(yu)
002131 利欧股份 1.41 0.71 1.00 0.71 机械设备(bei)
002256 兆新股份 1.42 0.71 1.36 2.17 公用事(shi)业
002310 *ST东园(yuan) 1.42 1.43 2.01 建筑(zhu)装(zhuang)饰
002596 海(hai)南瑞泽 1.42 2.16 0.81 1.67 建筑(zhu)材料
600010 包钢股份 1.42 0.71 0.35 1.24 钢铁
600187 国中水务 1.42 0.71 1.56 0.73 环保
300197 节能铁汉 1.42 0.00 5.22 1.01 建筑(zhu)装(zhuang)饰
000980 众泰汽车 1.43 0.00 1.51 5.25 汽车
000413 东旭光电 1.43 0.36 电子
600190 ST锦港 1.44 1.41 1.10 0.43 交通运输
600467 好当家 1.45 1.40 1.08 0.63 农林牧渔(yu)
000826 启迪环境(jing) 1.45 0.69 1.36 0.50 环保
002247 聚力文化 1.45 7.41 4.86 3.10 建筑(zhu)材料
300208 *ST中程 1.45 3.57 2.60 综合
300167 *ST迪威 1.45 4.32 3.21 计算(suan)机
600527 江南高纤 1.46 2.10 0.49 1.14 纺(fang)织服饰
600545 卓郎智能 1.46 9.77 0.93 0.81 机械设备(bei)
600136 ST明诚 1.47 2.80 0.19 8.04 社会(hui)服务
002495 佳隆股份 1.47 3.52 4.04 1.23 食品(pin)饮(yin)料
002486 嘉(jia)麟杰(jie) 1.48 1.37 2.11 1.20 纺(fang)织服饰
600569 安(an)阳钢铁 1.48 1.37 0.27 0.78 钢铁
600567 山(shan)鹰国际 1.49 0.68 0.72 0.50 轻工制造
002321 华英农业 1.49 -0.67 0.49 3.22 农林牧渔(yu)
002146 荣盛发展 1.49 0.00 2.04 0.27 房地产
600715 *ST文投 1.50 2.04 0.63 传媒
603828 ST柯(ke)利达(da) 1.50 2.74 1.51 1.19 建筑(zhu)装(zhuang)饰
002047 宝(bao)鹰股份 1.51 0.00 0.92 104.79 建筑(zhu)装(zhuang)饰
000608 阳光股份 1.51 0.67 1.30 0.47 房地产
002542 中化岩土 1.51 3.42 1.51 1.27 建筑(zhu)装(zhuang)饰
000816 智慧农业 1.52 2.01 1.22 1.05 汽车
002076 星光股份 1.52 1.33 1.29 5.25 家用电器
002638 勤上股份 1.53 2.68 0.87 0.87 社会(hui)服务
002742 ST三圣 1.54 4.76 1.20 2.15 医药生物
002305 南国置业 1.54 0.65 2.76 3.57 房地产
002309 *ST中利 1.55 0.65 0.61 电力设备(bei)
002607 中公教育 1.56 0.65 3.72 14.80 社会(hui)服务
002426 胜利精密 1.57 0.00 1.19 1.59 电子
002431 棕榈股份 1.57 0.64 1.62 0.90 建筑(zhu)装(zhuang)饰
603959 ST百(bai)利 1.57 1.29 2.07 1.69 建筑(zhu)装(zhuang)饰
600076 康欣新材 1.58 -10.23 6.82 0.49 轻工制造
002285 世联行(xing) 1.60 -0.62 0.84 1.06 房地产
002808 ST恒久 1.61 2.55 2.07 1.28 电子
600408 安(an)泰集团 1.61 1.26 0.60 0.94 煤炭
600208 新湖中宝(bao) 1.62 -0.61 0.72 0.33 房地产
601011 宝(bao)泰隆 1.62 1.25 1.41 0.51 煤炭
002490 ST墨龙 1.62 5.19 2.60 2.01 机械设备(bei)
300338 *ST开元 1.63 6.54 6.55 社会(hui)服务
002586 *ST围海(hai) 1.66 5.06 0.75 0.63 建筑(zhu)装(zhuang)饰
600868 梅雁吉祥(xiang) 1.66 0.61 0.63 1.38 建筑(zhu)装(zhuang)饰
603077 和邦生物 1.66 0.61 0.38 0.77 基础化工
002482 广田集团 1.67 -0.60 0.31 8.75 建筑(zhu)装(zhuang)饰
002418 康盛股份 1.67 4.38 2.45 1.24 家用电器
000010 美丽生态 1.67 0.00 4.63 9.13 建筑(zhu)装(zhuang)饰
002445 中南文化 1.68 1.20 0.39 1.88 机械设备(bei)
300152 新动力 1.68 9.80 7.20 3.88 环保
300027 华谊兄(xiong)弟 1.69 3.68 1.81 7.18 传媒
002750 *ST龙津 1.69 4.97 3.82 1.33 医药生物
000620 新华联 1.69 2.42 0.69 1.84 房地产
600083 *ST博信 1.69 0.00 3.95 综合
300013 *ST新宁 1.70 2.41 1.66 交通运输
000851 ST高鸿 1.71 2.40 3.58 0.66 通信
600981 汇鸿集团 1.71 0.59 0.44 0.82 商(shang)贸(mao)零售
600691 阳煤化工 1.71 1.18 0.59 0.88 基础化工
000718 苏宁环球 1.72 0.00 0.61 0.55 房地产
000545 金浦钛(tai)业 1.72 1.78 0.60 1.23 基础化工
300370 安(an)控科技 1.72 5.52 1.69 4.50 机械设备(bei)
000564 供销大集 1.73 1.76 0.69 2.68 商(shang)贸(mao)零售
002021 中捷资源 1.73 4.22 7.93 3.32 机械设备(bei)
000889 ST中嘉(jia) 1.74 4.82 2.17 12.58 通信
002936 郑州银行(xing) 1.74 -1.14 0.54 0.36 银行(xing)
002629 仁智股份 1.74 10.13 5.95 17.14 石油石化
600871 石化油服 1.74 0.00 0.26 3.94 石油石化
601010 文峰股份 1.74 0.58 0.33 0.71 商(shang)贸(mao)零售
600103 青山(shan)纸业 1.74 1.16 0.42 1.03 轻工制造
600067 冠城大通 1.75 -0.57 0.68 0.37 房地产
000717 中南股份 1.75 1.74 0.45 0.48 钢铁
000627 天茂集团 1.76 0.57 0.56 0.42 非银金融
600225 卓朗科技 1.76 1.73 0.50 2.90 计算(suan)机
601996 丰林集团 1.76 1.73 0.60 0.70 轻工制造
600255 鑫科材料 1.78 2.30 0.86 2.34 有色(se)金属
000056 皇(huang)庭国际 1.78 1.71 1.97 2.36 房地产
000903 云内动力 1.79 0.56 1.50 1.20 汽车
000622 *ST恒立 1.80 -4.26 6.72 4.30 综合
300506 *ST名家 1.80 3.45 5.86 8.06 建筑(zhu)装(zhuang)饰
600503 华丽家族 1.80 0.56 0.65 0.79 房地产
600708 光明地产 1.80 0.56 0.53 0.37 房地产
300185 通裕重工 1.81 5.85 1.84 1.05 电力设备(bei)
000609 *ST中迪 1.82 1.11 2.16 1.53 房地产
000711 *ST京蓝 1.82 1.11 0.34 7.28 环保
002374 中锐股份 1.82 1.11 0.76 1.72 轻工制造
600165 *ST宁科 1.82 5.20 1.42 10.72 基础化工
600169 太原(yuan)重工 1.82 0.00 0.37 1.17 机械设备(bei)
603388 ST元成 1.83 1.67 1.70 0.52 建筑(zhu)装(zhuang)饰
300020 *ST银江 1.83 1.67 5.52 0.34 计算(suan)机
002175 东方智造 1.85 5.71 4.03 4.06 机械设备(bei)
002219 新里程 1.86 2.76 0.72 2.82 医药生物
600397 安(an)源煤业 1.86 1.09 0.76 4.04 煤炭
600777 ST新潮 1.86 5.08 1.57 0.62 石油石化
600622 光大嘉(jia)宝(bao) 1.87 0.54 0.62 0.57 房地产
300256 星星科技 1.87 5.65 2.60 2.86 电子
002775 文科股份 1.87 2.75 1.10 6.61 建筑(zhu)装(zhuang)饰
002528 ST英飞拓 1.87 1.63 2.47 6.14 计算(suan)机
002650 ST加(jia)加(jia) 1.88 2.17 0.46 1.05 食品(pin)饮(yin)料
002377 国创高新 1.88 2.17 0.92 3.30 房地产
603023 *ST威帝 1.89 4.42 1.39 1.36 汽车
603557 ST起(qi)步 1.89 0.00 0.24 39.90 纺(fang)织服饰
300072 海(hai)新能科 1.90 3.26 0.79 0.66 基础化工
600512 腾达(da)建设 1.91 0.53 0.25 0.48 建筑(zhu)装(zhuang)饰
600239 云南城投 1.91 0.53 0.53 2.34 房地产
002437 誉衡药业 1.93 2.12 3.79 2.42 医药生物
002397 梦洁股份 1.93 2.12 1.32 1.23 纺(fang)织服饰
000008 神州高铁 1.93 1.05 0.48 1.50 机械设备(bei)
002506 协鑫集成 1.94 1.04 0.56 4.64 电力设备(bei)
300157 新锦动力 1.94 4.86 2.22 机械设备(bei)
002094 青岛(dao)金王 1.95 10.17 0.91 0.93 美容护理
600815 厦工股份 1.95 0.52 0.33 2.29 机械设备(bei)
600533 栖霞建设 1.96 0.00 0.54 0.49 房地产
600172 黄河旋(xuan)风 1.96 1.55 1.53 1.18 机械设备(bei)
600226 亨通股份 1.96 0.51 0.27 1.80 公用事(shi)业
000709 河钢股份 1.96 0.00 0.32 0.39 钢铁
002308 威创股份 1.97 0.89 计算(suan)机
000023 *ST深天 1.98 -1.00 0.69 建筑(zhu)材料
300125 ST聆达(da) 1.98 3.66 6.28 1.44 公用事(shi)业
600082 海(hai)泰发展 1.98 0.51 1.23 0.73 房地产
600448 华纺(fang)股份 1.99 1.02 1.65 1.00 纺(fang)织服饰
000536 华映科技 1.99 1.02 0.84 2.53 电子

收(shou)盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xian),投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7