业界动态
2024澳门精准资料大全凤凰网-【盘中播报】沪指跌0.58% 综合行业跌幅最大,股份,科技,家用电器
2024-06-04 00:26:38
2024澳门精准资料大全凤凰网-【盘中播报】沪指跌0.58% 综合行业跌幅最大,股份,科技,家用电器

证券时报o数据宝统(tong)计(ji),截至(zhi)下午13:58,今日沪指跌0.58%,A股成交量660.37亿股,成交金额6783.94亿元(yuan),比上一个交易日增(zeng)加(jia)22.49%。个股方面,733只个股上涨,其中涨停19只,4572只个股下跌,其中跌停106只。从申万行业来看,家用电器、电子(zi)、通(tong)信等(deng)涨幅最大,涨幅分别为0.91%、0.80%、0.56%;综合、有色金属、钢铁等(deng)跌幅最大,跌幅分别为3.54%、2.47%、2.44%。(数据宝)

今日各行业表现(xian)(截至(zhi)下午13:58)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元(yuan))

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

家用电器 0.91 142.89 23.80 极米科技 15.14
电子(zi) 0.80 1081.93 25.88 贝仕达克 20.03
通(tong)信 0.56 300.71 39.85 神宇股份 16.16
公用事业 0.34 238.11 13.47 芯(xin)能科技 5.20
煤炭 0.11 70.38 15.81 中国神华(hua) 2.06
农林牧渔(yu) -0.13 116.44 48.58 朗源股份 -20.02
汽车 -0.15 417.86 23.79 广汇汽车 -10.07
交通(tong)运输(shu) -0.21 165.99 60.08 重(zhong)庆路桥(qiao) -8.49
食品(pin)饮料 -0.56 171.33 44.13 岩石股份 -10.04
电力设备(bei) -0.71 521.84 8.52 金利华(hua)电 -12.50
国防军工 -0.75 251.51 -2.89 *ST富吉 -10.98
银行 -0.80 196.58 76.72 沪农商行 -7.85
传(chuan)媒 -0.85 177.80 24.80 华(hua)闻集团 -10.34
石油石化 -0.87 76.44 36.77 渤海化学 -6.15
非银金融(rong) -0.90 187.65 50.65 中航产融(rong) -10.07
建筑装饰 -0.97 144.44 29.98 *ST嘉寓 -20.00
医药生物 -1.11 421.43 42.81 翰宇药业 -14.78
计(ji)算机 -1.29 414.33 7.06 *ST银江 -17.51
机械设备(bei) -1.43 455.33 20.22 中捷资源 -10.12
美容护理 -1.65 16.78 38.11 华(hua)业香料 -8.31
纺织服(fu)饰 -1.78 43.56 27.45 美邦服(fu)饰 -10.20
商贸零售 -1.82 86.26 22.66 华(hua)联股份 -9.85
轻工制造 -1.85 67.68 33.45 ST金运 -14.78
建筑材料 -1.90 55.97 24.14 国统(tong)股份 -7.15
房地(di)产 -1.95 132.79 6.47 大名城 -10.09
基础化工 -2.07 343.85 5.63 ST先锋 -18.75
环保 -2.37 58.19 23.66 *ST巴(ba)安 -19.72
社(she)会(hui)服(fu)务 -2.43 57.90 17.54 *ST开元(yuan) -16.78
钢铁 -2.44 51.06 46.10 鄂尔(er)多斯(si) -6.57
有色金属 -2.47 308.56 4.78 翔鹭钨业 -10.05
综合 -3.54 8.34 36.48 *ST中程 -17.39

涨跌

(%)

(亿元(yuan))

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xian),投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7