业界动态
12.18亿元主力资金今日抢筹计算机板块,行业,净流入,科技
2024-06-18 23:45:51
12.18亿元主力资金今日抢筹计算机板块,行业,净流入,科技

沪指6月18日上涨0.48%,申万(wan)所(suo)属行业中,今(jin)日上涨的(de)有(you)27个,涨幅居前的(de)行业为(wei)通信、计算(suan)机(ji),涨幅分别为(wei)2.08%、1.99%。计算(suan)机(ji)行业位居今(jin)日涨幅榜第二。跌(die)幅居前的(de)行业为(wei)食品(pin)饮料、医药生物,跌(die)幅分别为(wei)1.27%、0.51%。

计算(suan)机(ji)行业今(jin)日上涨1.99%,全天主力(li)资金(jin)净流入12.18亿元,该行业所(suo)属的(de)个股共334只,今(jin)日上涨的(de)有(you)314只,涨停的(de)有(you)8只;下跌(die)的(de)有(you)17只。以(yi)资金(jin)流向数据进行统计,该行业资金(jin)净流入的(de)个股有(you)179只,其(qi)中,净流入资金(jin)超5000万(wan)元的(de)有(you)8只,净流入资金(jin)居首的(de)是高新兴,今(jin)日净流入资金(jin)2.95亿元,紧随其(qi)后的(de)是紫光股份、千方科技,净流入资金(jin)分别为(wei)2.81亿元、1.23亿元。计算(suan)机(ji)行业资金(jin)净流出个股中,资金(jin)净流出超千万(wan)元的(de)有(you)16只,净流出资金(jin)居前的(de)有(you)神州数码、德赛西威、德明(ming)利,净流出资金(jin)分别为(wei)1.66亿元、4671.94万(wan)元、4513.87万(wan)元。(数据宝)

计算(suan)机(ji)行业资金(jin)流入榜

代码 简称 今(jin)日涨跌(die)幅(%) 今(jin)日换手率(lu)(%) 主力(li)资金(jin)流量(万(wan)元)
300098 高新兴 20.09 28.75 29470.36
000938 紫光股份 6.72 4.21 28065.38
002373 千方科技 8.10 8.92 12330.54
300552 万(wan)集科技 14.14 32.99 9406.34
301236 软通动力(li) 4.11 8.16 8247.46
000977 浪潮信息 2.61 4.98 6897.95
603528 多伦(lun)科技 9.95 4.00 5767.60
300496 中科创达 2.68 7.83 5149.80
300462 华铭智能 20.04 17.54 3905.98
300339 润和软件 2.77 5.80 3846.57
603019 中科曙(shu)光 2.25 3.37 3542.34
603383 顶(ding)点软件 2.43 4.19 3439.79
603660 苏州科达 10.04 4.19 2777.73
002405 四维图新 4.26 2.90 2761.04
002528 ST英飞拓 4.95 3.85 2715.36
300017 网(wang)宿(xiu)科技 1.72 2.96 2622.81
300455 航天智装(zhuang) 2.43 5.97 2604.90
601360 三六(liu)零 2.01 0.78 2465.36
300212 易华录 3.37 2.18 2427.29
000004 国华网(wang)安 10.05 7.66 2295.49

计算(suan)机(ji)行业资金(jin)流出榜

代码 简称 今(jin)日涨跌(die)幅(%) 今(jin)日换手率(lu)(%) 主力(li)资金(jin)流量(万(wan)元)
000034 神州数码 -1.87 10.44 -16551.71
002920 德赛西威 1.02 1.56 -4671.94
001309 德明(ming)利 -1.35 7.78 -4513.87
688343 云天励飞 -0.76 4.44 -2098.82
300624 万(wan)兴科技 1.02 4.48 -1881.62
002415 海康(kang)威视 0.81 0.18 -1812.32
002987 京北方 -0.62 1.55 -1789.86
301339 通行宝 8.23 20.13 -1721.42
000066 中国长城(cheng) 0.11 0.88 -1659.53
301269 华大九天 -1.84 1.01 -1594.81
002063 远光软件 0.00 2.05 -1382.73
002322 理工能科 0.26 2.35 -1379.60
300468 四方精创 0.45 3.87 -1310.29
301270 汉仪(yi)股份 1.76 8.58 -1245.26
002439 启明(ming)星辰 0.65 1.13 -1196.45
000555 神州信息 -0.09 0.90 -1097.36
300302 同有(you)科技 -0.10 3.32 -969.31
300378 鼎捷软件 1.46 1.79 -924.95
688568 中科星图 0.24 0.94 -865.78
002380 科远智慧 1.76 6.59 -795.95

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7