业界动态
食品饮料行业资金流出榜:贵州茅台等13股净流出资金超千万元,主力资金,个股,洽洽食品
2024-07-23 02:02:31
食品饮料行业资金流出榜:贵州茅台等13股净流出资金超千万元,主力资金,个股,洽洽食品

沪指7月22日下跌0.61%,申万所属(shu)行业中,今日上(shang)涨的有11个,涨幅居前(qian)的行业为计算机、国防(fang)军工(gong),涨幅分(fen)别为1.57%、0.76%。跌幅居前(qian)的行业为石油石化、食品饮料(liao),跌幅分(fen)别为1.97%、1.71%。食品饮料(liao)行业位居今日跌幅榜第二。

食品饮料(liao)行业今日下跌1.71%,全天(tian)主力资金(jin)净流(liu)出10.88亿元,该行业所属(shu)的个股共121只,今日上(shang)涨的有19只,涨停的有1只;下跌的有99只。以资金(jin)流(liu)向数据进行统计,该行业资金(jin)净流(liu)入的个股有33只,净流(liu)入资金(jin)居首的是山西汾酒,今日净流(liu)入资金(jin)1617.88万元,紧随其后的是洽洽食品、海南椰岛,净流(liu)入资金(jin)分(fen)别为246.52万元、161.52万元。食品饮料(liao)行业资金(jin)净流(liu)出个股中,资金(jin)净流(liu)出超千万元的有13只,净流(liu)出资金(jin)居前(qian)的有贵州茅台(tai)、五(wu)粮液、泸州老窖,净流(liu)出资金(jin)分(fen)别为5.90亿元、1.38亿元、6591.12万元。(数据宝)

食品饮料(liao)行业资金(jin)流(liu)入榜

代(dai)码 简称(cheng) 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金(jin)流(liu)量(万元)
600809 山西汾酒 -3.44 0.55 1617.88
002557 洽洽食品 -2.84 1.54 246.52
600238 海南椰岛 0.11 1.05 161.52
000848 承德露露 -0.64 0.83 153.73
002991 甘源食品 -1.38 1.82 150.07
300791 仙乐健康 2.74 1.68 139.79
600543 莫高股份 2.04 1.60 133.09
002650 ST加加 2.26 0.56 111.44
600381 ST春天(tian) 4.97 0.06 95.04
600573 惠泉(quan)啤酒 -1.17 0.84 90.68
600616 金(jin)枫酒业 -0.44 0.38 89.21
002646 天(tian)佑德酒 -1.45 0.80 86.96
000869 张裕A -0.64 0.20 85.11
300915 海融科技(ji) -0.04 0.82 70.28
600059 古越龙山 0.00 0.42 59.32
000752 ST西发 -0.14 0.77 54.68
600084 中信尼雅 -2.37 0.34 51.58
603711 香飘飘 -1.01 0.36 41.80
603317 天(tian)味食品 -1.10 0.43 40.98
001215 千味央厨 -2.79 3.68 38.39

食品饮料(liao)行业资金(jin)流(liu)出榜

代(dai)码 简称(cheng) 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金(jin)流(liu)量(万元)
600519 贵州茅台(tai) -1.74 0.23 -58968.06
000858 五(wu)粮液 -1.65 0.40 -13819.42
000568 泸州老窖 -3.18 0.73 -6591.12
600887 伊利股份 -1.14 0.59 -3179.18
603288 海天(tian)味业 -1.57 0.18 -2809.74
600559 老白干酒 -1.34 1.46 -2333.64
600600 青岛啤酒 -1.08 0.72 -2164.35
603345 安井食品 -1.00 1.18 -2156.25
000799 酒鬼酒 -2.16 1.53 -1730.17
000860 顺鑫农业 -2.24 2.17 -1539.66
000596 古井贡酒 -4.27 0.60 -1301.85
600702 舍得酒业 -0.71 1.41 -1203.56
600199 金(jin)种(zhong)子酒 -1.23 1.39 -1165.41
002568 百润股份 -1.20 0.77 -909.63
600872 中炬高新 -1.16 1.26 -775.67
300146 汤臣倍健 -0.88 0.62 -747.44
603027 千禾(he)味业 -2.14 0.92 -725.47
002626 金(jin)达威 -0.07 1.04 -716.53
300783 三只松鼠 -1.86 2.18 -594.74
002661 克明食品 -2.75 1.42 -577.06

发布于:广(guang)东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7