业界动态
深沪北百元股数量达56只,科创板股票占50.00%,医药生物,平均股价,收盘价
2024-06-18 08:58:18
深沪北百元股数量达56只,科创板股票占50.00%,医药生物,平均股价,收盘价

以最新收盘价(jia)计算,A股(gu)平(ping)均股(gu)价(jia)为9.96元,其中股(gu)价(jia)超过100元的有56只。

百元股(gu)作(zuo)为判定市场热(re)度的信号之一,历来(lai)受到投资者(zhe)关注。证券时报(bao)o数据宝统计显示,截至6月(yue)17日收盘,沪(hu)指报(bao)收3015.89点,下跌0.55%,A股(gu)平(ping)均股(gu)价(jia)为9.96元,个股(gu)股(gu)价(jia)分布看,股(gu)价(jia)超过100元的有56只,股(gu)价(jia)在50元至100元的有183只,股(gu)价(jia)在30元至50元的有445只。

股(gu)价(jia)超百元个股(gu)中,收盘价(jia)最高的是(shi)贵州茅台,今日报(bao)收1541.50元,下跌0.87%,其次是(shi)惠(hui)泰医疗、石头科技等,最新收盘价(jia)分别为444.89元、411.47元。

市场表现方(fang)面,收盘股(gu)价(jia)超百元股(gu)中,今日平(ping)均上涨0.49%,跑赢沪(hu)指1.05个百分点。今日上涨的有34只,涨幅居前的有寒武纪、春风动力等,下跌的有22只,跌幅居前的有骏鼎达、奕瑞科技等。

追溯发现,最新百元股(gu)近一个月(yue)平(ping)均上涨0.71%,其间沪(hu)指下跌3.41%,涨幅居前的有新易盛、思瑞浦、深南电路等,涨幅分别为33.55%、30.93%、25.16%,今年以来(lai)平(ping)均涨幅为6.08%,强于沪(hu)指4.70%,累计涨幅居前的有新易盛、中际旭创、深南电路等,涨幅分别为124.03%、76.14%、56.35%。

最新百元股(gu)中,以申万一级行业分类,较(jiao)为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有16只股(gu)上榜,占百元股(gu)总数的比例为28.57%;有11只股(gu)来(lai)自医药生物行业,占比19.64%;6只股(gu)来(lai)自食品饮料行业,占比10.71%。

所属板(ban)块来(lai)看,百元股(gu)中,主板(ban)有16只、创业板(ban)有11只、北交所有1只,另有28只来(lai)自科创板(ban),占百元股(gu)的比例为50.00%。

机(ji)构评级方(fang)面,上述股(gu)价(jia)超百元个股(gu)共有珀莱(lai)雅、宏华数科等2只个股(gu)今日获机(ji)构买(mai)入评级,宏华数科为机(ji)构首次关注。

获机(ji)构买(mai)入型(xing)评级个股(gu)中,共有2条(tiao)评级记录中对相(xiang)关个股(gu)给出了未来(lai)目标(biao)价(jia)。以公(gong)布的预测目标(biao)价(jia)与(yu)最新收盘价(jia)进(jin)行对比显示,共有2股(gu)上涨空间超10%,珀莱(lai)雅上涨空间最高,浦银国际证券预计公(gong)司最大目标(biao)价(jia)为129.10元,上涨空间达21.91%,其次是(shi)宏华数科,上涨空间为18.24%。(数据宝)

高价(jia)股(gu)一览

代码 简称 最新收盘价(jia)

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1541.50 -0.87 0.38 食品饮料
688617 惠(hui)泰医疗 444.89 -0.35 0.01 医药生物
688169 石头科技 411.47 2.37 0.02 家用电器
002371 北方(fang)华创 333.34 3.27 1.36 电子
300760 迈瑞医疗 295.98 -1.04 0.24 医药生物
688111 金山办公(gong) 259.20 -4.43 0.01 计算机(ji)
002594 比亚迪 257.21 1.64 1.79 汽车
000596 古井贡(gong)酒 237.00 1.57 0.39 食品饮料
600809 山西汾酒 233.29 -0.65 0.42 食品饮料
688692 C达梦 220.48 1.55 0.18 计算机(ji)
600436 片仔癀 220.28 -1.00 0.27 医药生物
605499 东鹏饮料 220.12 -0.07 0.34 食品饮料
301589 诺瓦星云 215.91 -1.09 3.43 计算机(ji)
688256 寒武纪 210.99 5.49 0.03 电子
688506 百利天恒 201.89 2.51 0.02 医药生物
688188 柏楚电子 200.20 1.16 0.00 计算机(ji)
688120 华海清(qing)科 199.53 -0.09 0.01 电子
688032 禾迈股(gu)份(fen) 197.51 -1.19 0.04 电力设(she)备
300750 宁德时代 188.20 1.79 0.69 电力设(she)备
300896 爱美客 186.14 0.13 0.95 美容(rong)护理
300573 兴齐(qi)眼药 185.60 0.32 2.80 医药生物
603444 吉比特 184.19 -1.79 1.17 传媒
688027 国盾量子 170.92 0.86 0.02 通信
000568 泸州老窖 157.24 0.79 0.72 食品饮料
832982 锦(jin)波生物 157.00 -3.04 1.04 美容(rong)护理
603129 春风动力 153.00 5.01 1.63 汽车
688608 恒玄科技 144.28 1.96 0.01 电子
688498 源杰科技 143.04 2.54 0.07 电子
300308 中际旭创 142.51 3.04 3.39 通信
688012 中微公(gong)司 142.29 1.23 0.01 电子
688072 拓荆科技 140.04 0.81 0.02 电子
300751 迈为股(gu)份(fen) 135.89 -0.48 1.07 电力设(she)备
000858 五(wu)粮液 135.73 0.04 0.63 食品饮料
688019 安集科技 134.70 2.01 0.01 电子
688301 奕瑞科技 128.15 -4.53 0.02 医药生物
688235 百济(ji)神(shen)州 127.90 -1.62 0.01 医药生物
688279 峰岹科技 124.21 0.17 0.02 电子
601799 星宇股(gu)份(fen) 124.07 0.21 0.46 汽车
688200 华峰测控(kong) 116.03 2.19 0.01 电子
300033 同花顺 114.64 -1.00 1.64 计算机(ji)
688271 联影医疗 112.70 -0.27 0.01 医药生物
688502 茂莱(lai)光学 112.20 -0.04 0.04 电子
688016 心脉医疗 110.58 1.60 0.01 医药生物
300502 新易盛 110.49 1.83 6.05 通信
002916 深南电路 109.88 2.50 1.63 电子
688536 思瑞浦 108.32 2.97 0.02 电子
603605 珀莱(lai)雅 105.89 -2.06 0.73 美容(rong)护理
688052 纳芯微 105.25 3.47 0.02 电子
688789 宏华数科 105.08 -0.30 0.01 机(ji)械设(she)备
688198 佰仁医疗 105.00 0.09 0.00 医药生物
301538 骏鼎达 104.60 -4.85 16.00 基础化工
300492 华图山鼎 104.40 0.85 0.29 建筑装饰
603501 韦尔股(gu)份(fen) 103.98 1.45 1.06 电子
688037 芯源微 103.59 -3.01 0.07 电子
688408 中信博 102.99 2.45 0.01 电力设(she)备
000661 长(chang)春高新 102.38 1.56 1.19 医药生物

(元)

注:本文系新闻报(bao)道,不构成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7