业界动态
南向资金高比例持有港股名单,持股,工业,金融
2024-07-24 01:60:45
南向资金高比例持有港股名单,持股,工业,金融

南向资金对港股通标的(de)股的(de)整体持股比(bi)例为14.53%,165只个股南向资金持股比(bi)例超20%。

互联互通机制下,内地投(tou)资者成为港股市场的(de)重(zhong)要参与者。证券时(shi)报o数据宝统(tong)计显示,截至7月22日,港股通标的(de)股中,南向资金合计持有(you)3703.23亿股,占标的(de)股总(zong)股本的(de)比(bi)例达14.53%,合计持股市值27905.63亿港元,占标的(de)股总(zong)市值的(de)比(bi)例为10.80%。

具体到(dao)单只标的(de)股来看(kan),南向资金持股量占总(zong)股本比(bi)例20%以上的(de)有(you)165只,持股比(bi)例在10%~20%的(de)有(you)144只,持股比(bi)例在5%~10%的(de)有(you)94只,1%~5%的(de)有(you)104只,持股比(bi)例低于1%的(de)为44只。南向资金持股比(bi)例最高的(de)是京基金融国际,最新持有(you)62.58亿股,占港股已发行股份的(de)比(bi)例为68.34%,其次是马可数字科技(ji)、凯盛新能,持股占比(bi)分别为66.28%、66.13%。

从特征来看(kan),南向资金高比(bi)例持有(you)的(de)个股,多数为AH概念股,统(tong)计显示,南向资金持股超20%的(de)个股中,AH股共有(you)102只,占比(bi)为61.82%;持有(you)比(bi)例在10%~20%的(de)个股中,AH股占比(bi)为20.14%。

以港交所(suo)行业分类进(jin)行统(tong)计,南向资金持股比(bi)例超20%的(de)个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有(you)33只、28只、26只个股。(数据宝)

南向资金持有(you)比(bi)例较高的(de)港股

代码 简(jian)称 持股量

(万股)

占已发行

股份比(bi)例

(%)

收盘价(jia)

(港元)

日涨跌幅

(%)

行业
01468 京基金融国际 625767.00 68.34 0.084 1.20 综合企业
01942 马可数字科技(ji) 51460.20 66.28 1.010 3.06 非必需性消费
01108 凯盛新能 16535.40 66.13 4.090 -0.73 工业
00728 中国电信 884797.19 63.75 4.850 1.46 电讯业
01138 中远海能 78673.85 60.69 8.990 1.12 工业
03958 东方证券 60916.93 59.29 3.080 1.65 金融业
01065 天津创业环保股份 20082.01 59.06 3.080 0.00 公用事业
01330 绿(lu)色动力环保 23060.82 57.02 2.700 -1.10 工业
01071 华电国际电力股份 96865.81 56.40 4.040 5.48 公用事业
03759 康龙(long)化成 16889.11 56.00 9.270 6.43 医疗保健业
06049 保利物业 8403.25 54.79 26.900 -2.18 地产建筑业
01375 中州(zhou)证券 62240.60 52.05 1.010 0.00 金融业
03347 泰格医药 6354.68 51.60 31.050 3.85 医疗保健业
02196 复星医药 28451.71 51.54 13.780 1.47 医疗保健业
00902 华能国际电力股份 236390.76 50.28 4.910 0.41 公用事业
06886 HTSC 85279.74 49.60 8.280 1.22 金融业
01186 中国铁(tie)建 101298.64 48.78 5.010 -0.79 地产建筑业
02202 万科企业 107301.72 48.62 4.510 -2.80 地产建筑业
01799 新特能源 18070.48 48.03 7.330 -2.79 工业
03033 南方恒生科技(ji) 385997.44 47.67 3.548 1.95
01456 国联证券 21060.40 47.57 2.930 1.38 金融业
00874 白云山 10402.04 47.29 21.050 0.96 医疗保健业
03969 中国通号 93052.11 47.25 3.330 -0.89 资讯科技(ji)业
00038 第一拖拉机股份 18510.24 47.22 6.600 -1.05 工业
00525 广深(shen)铁(tie)路股份 66231.56 46.26 2.450 6.99 非必需性消费
00719 山东新华制药股份 9015.71 46.23 5.230 0.58 医疗保健业
01088 中国神华 155584.88 46.05 33.250 0.45 能源业
06196 郑州(zhou)银行 92533.67 45.78 0.770 0.00 金融业
01812 晨鸣纸业 24030.72 45.48 1.710 0.00 原材料业
02238 广汽集团 140481.32 45.33 2.890 0.35 非必需性消费
01776 广发证券 77152.24 45.32 6.770 0.15 金融业
00489 东风集团股份 112907.90 45.30 2.300 0.00 工业
00956 新天绿(lu)色能源 83138.66 45.19 3.480 0.87 公用事业
03618 重(zhong)庆农村(cun)商业银行 111842.31 44.49 3.860 0.00 金融业
00564 郑煤机 10669.53 43.86 9.010 -1.53 非必需性消费
01336 新华保险 44097.59 42.64 14.800 0.00 金融业
01816 中广核电力 462354.73 41.41 3.400 2.72 公用事业
01877 君实生物 9038.68 41.21 12.980 2.37 医疗保健业
00588 北京北辰实业股份 29054.40 41.08 0.630 0.00 地产建筑业
00586 海螺创业 73564.19 41.04 7.150 -0.14 工业
00811 新华文(wen)轩 18000.00 40.72 9.530 4.38 非必需性消费
01171 兖矿能源 127101.72 40.53 10.020 0.91 能源业
01800 中国交通建设 178677.34 40.42 4.430 0.45 地产建筑业
00107 四川成渝(yu)高速公路 36177.19 40.40 3.150 1.61 工业
01765 希教国际控股 329586.42 40.06 0.199 -3.40 非必需性消费
09995 荣昌生物 7511.76 39.61 15.500 0.00 医疗保健业
02273 固生堂 9696.92 39.56 37.300 0.67 医疗保健业
06855 亚(ya)盛医药-B 12276.62 39.00 29.300 3.53 医疗保健业
02333 长城(cheng)汽车 90207.64 38.90 12.020 0.00 非必需性消费
00895 东江环保 7762.18 38.77 1.560 -1.27 工业
06837 海通证券 132146.63 38.75 3.570 1.71 金融业
00576 浙江沪杭甬 76538.86 38.67 5.140 2.19 工业
02208 金风科技(ji) 29794.42 38.50 3.470 0.87 工业
09989 海普瑞 8465.90 38.45 3.460 1.17 医疗保健业
02186 绿(lu)叶制药 144078.50 38.29 2.870 1.77 医疗保健业
00916 龙(long)源电力 127058.08 38.29 7.450 1.36 公用事业
01952 云顶(ding)新耀-B 12281.05 37.76 20.200 2.96 医疗保健业
03678 弘业期货 9353.80 37.45 1.210 2.54 金融业
01057 浙江世宝 8055.00 37.14 2.040 0.49 非必需性消费
00763 中兴通讯 28031.04 37.09 18.200 1.00 资讯科技(ji)业
06185 康希诺(nuo)生物 4905.10 36.96 19.260 3.33 医疗保健业
00187 京城(cheng)机电股份 3677.00 36.77 1.990 -0.50 工业
09926 康方生物 31759.16 36.67 40.700 1.12 医疗保健业
06881 中国银河 134643.10 36.47 3.810 0.79 金融业
01787 山东黄(huang)金 31196.82 36.31 17.160 0.35 原材料业
00861 神州(zhou)控股 60708.04 36.27 3.220 0.63 资讯科技(ji)业
02727 上海电气 105556.70 36.09 1.480 1.37 工业
01951 锦(jin)欣(xin)生殖 97055.02 35.18 2.520 -0.79 医疗保健业
00995 安徽皖(wan)通高速公路 17328.38 35.13 8.850 2.43 工业
01798 大唐新能源 87708.00 35.06 2.060 1.48 公用事业
06066 中信建投(tou)证券 44113.45 34.97 5.510 1.29 金融业
01858 春(chun)立医疗 3298.45 34.66 8.130 1.37 医疗保健业
06821 凯莱英(ying) 918.82 33.34 46.300 1.98 医疗保健业
01357 美图公司 150677.57 33.22 2.330 -2.51 资讯科技(ji)业
03908 中金公司 63208.95 33.19 8.480 1.44 金融业
02601 中国太(tai)保 92029.57 33.15 20.000 -0.74 金融业
06127 昭(zhao)衍新药 3940.93 33.11 7.310 0.41 医疗保健业
02009 金隅集团 76351.45 32.64 0.580 0.00 地产建筑业
03369 秦港股份 26962.90 32.48 1.940 3.19 工业
01530 三(san)生制药 76999.06 31.85 6.470 2.54 医疗保健业
01918 融创中国 274648.35 31.85 1.090 -0.91 地产建筑业
01618 中国中冶 91469.00 31.84 1.560 0.65 地产建筑业
03800 协鑫(xin)科技(ji) 852923.18 31.67 1.140 -0.87 工业
00168 青岛啤酒(jiu)股份 20686.37 31.57 51.150 0.29 必需性消费
01385 上海复旦 8931.77 31.40 12.720 0.47 资讯科技(ji)业
01349 复旦张江 10205.61 31.29 1.790 0.56 医疗保健业
02611 国泰君安 43445.20 31.20 8.050 0.75 金融业
00189 东岳集团 54059.06 31.19 7.300 0.14 原材料业
01610 中粮(liang)家佳康 141982.41 30.98 1.630 0.62 必需性消费
01528 红(hong)星美凯龙(long) 22790.96 30.74 1.230 0.00 地产建筑业
00548 深(shen)圳高速公路股份 22877.72 30.59 7.420 2.06 工业
00338 上海石油化工股份 102169.60 30.53 1.080 -0.92 原材料业
01398 工商银行 2620934.47 30.19 4.280 0.71 金融业
06078 海吉亚(ya)医疗 18770.79 29.71 26.550 1.53 医疗保健业
00853 微创医疗 54456.22 29.67 5.360 3.08 医疗保健业
01072 东方电气 10063.04 29.59 10.500 -0.19 工业
01359 中国信达 400977.04 29.55 0.670 0.00 金融业
00177 江苏宁沪高速公路 36073.38 29.51 7.550 2.58 工业
02359 药明康德 11359.78 29.34 29.500 2.97 医疗保健业
06826 昊海生物科技(ji) 1214.66 29.30 31.800 -0.93 医疗保健业
03738 阜博集团 66240.35 29.14 1.220 -1.61 资讯科技(ji)业
01766 中国中车 126341.59 28.89 5.030 1.21 工业
03319 雅生活(huo)服务 40982.20 28.86 2.710 -1.09 地产建筑业
01302 先健科技(ji) 133251.56 28.77 1.400 1.45 医疗保健业
06099 招(zhao)商证券 36600.91 28.70 6.160 1.48 金融业
01339 中国人民保险集团 250453.03 28.69 2.570 0.00 金融业
01288 农业银行 866773.60 28.19 3.400 1.49 金融业
06098 碧桂园服务 94116.35 28.14 4.840 -0.62 地产建筑业
03993 洛阳钼(mu)业 109819.79 27.91 6.800 -1.88 原材料业
02607 上海医药 25621.54 27.87 11.940 1.53 医疗保健业
02162 康诺(nuo)亚(ya)-B 7743.83 27.68 32.000 -0.16 医疗保健业
06030 中信证券 72033.30 27.48 11.920 2.94 金融业
03323 中国建材 124767.51 27.36 2.590 -0.38 地产建筑业
09696 天齐锂业 4482.92 27.30 21.600 -0.92 原材料业
02269 药明生物 112088.41 26.98 11.240 3.88 医疗保健业
00390 中国中铁(tie) 111595.60 26.51 3.790 0.26 地产建筑业
09966 康宁杰瑞制药-B 25453.21 26.36 2.290 2.69 医疗保健业
01797 东方甄选(xuan) 27004.15 26.17 11.720 7.72 资讯科技(ji)业
02328 中国财险 180019.64 26.08 9.660 1.15 金融业
02016 浙商银行 154063.06 26.02 2.100 -0.94 金融业
02866 中远海发 95635.30 26.00 0.930 -2.11 工业
01818 招(zhao)金矿业 70165.01 25.59 14.780 -0.67 原材料业
02400 心动公司 12177.90 25.33 18.980 10.61 资讯科技(ji)业
00257 光大环境 155566.61 25.32 3.620 1.69 公用事业
00553 南京熊猫电子股份 6059.80 25.03 2.270 2.25 资讯科技(ji)业
01635 大众公用 13338.00 24.99 1.210 3.42 公用事业
00884 旭辉控股集团 260045.55 24.96 0.305 -1.61 地产建筑业
01919 中远海控 79716.08 24.90 10.800 1.69 工业
01548 金斯瑞生物科技(ji) 52192.65 24.53 13.400 2.45 医疗保健业
02099 中国黄(huang)金国际 9595.94 24.20 48.250 1.26 原材料业
00386 中国石油化工股份 586181.93 24.07 4.800 1.48 能源业
01563 友联国际教育租赁 40687.30 24.05 0.445 1.14 非必需性消费
00268 金蝶国际 85186.67 23.75 6.210 0.16 资讯科技(ji)业
06806 申万宏源 59474.40 23.74 1.400 0.72 金融业
00819 天能动力 26569.23 23.58 5.200 -0.19 工业
01060 阿里影业 696100.01 23.41 0.415 1.22 非必需性消费
06865 福莱特玻璃 10504.51 23.34 11.320 -4.87 工业
02013 微盟集团 71713.84 23.29 1.400 0.00 非必需性消费
00696 中国民航信息网络 21570.85 23.12 9.330 0.43 资讯科技(ji)业
00694 北京首都(dou)机场股份 43380.91 23.07 2.680 -0.37 非必需性消费
01988 民生银行 191367.08 22.99 2.790 0.36 金融业
01119 创梦天地 36084.73 22.98 2.580 0.78 资讯科技(ji)业
01521 方达控股 46762.81 22.96 0.780 1.30 医疗保健业
01898 中煤能源 94279.00 22.95 7.780 -0.64 能源业
00119 保利置业集团 85473.60 22.36 1.490 0.68 地产建筑业
02883 中海油田服务 40454.68 22.33 6.850 0.44 能源业
03988 中国银行 1859483.06 22.23 3.420 0.88 金融业
00136 中国儒意 277621.84 22.19 2.150 0.47 非必需性消费
01053 重(zhong)庆钢铁(tie)股份 11889.80 22.08 0.590 -1.67 原材料业
02899 紫(zi)金矿业 131891.14 22.02 16.200 -0.74 原材料业
00354 中国软件国际 61622.68 22.01 4.200 3.45 资讯科技(ji)业
01516 融创服务 66801.11 21.84 1.730 -0.57 地产建筑业
00998 中信银行 322857.19 21.69 4.550 0.22 金融业
02171 科济药业-B 12379.00 21.49 4.670 3.09 医疗保健业
01157 中联重(zhong)科 33500.00 21.17 4.660 -0.64 工业
00520 呷哺呷哺 22816.95 21.00 1.300 -3.70 非必需性消费
02380 中国电力 258765.52 20.90 3.690 1.10 公用事业
00336 华宝国际 66122.61 20.46 2.320 -1.28 必需性消费
01030 新城(cheng)发展 144441.91 20.43 1.460 -0.68 地产建筑业
01801 信达生物 33093.57 20.32 42.200 4.07 医疗保健业
02600 中国铝业 79960.23 20.27 4.700 1.08 原材料业
02666 环球医疗 38321.35 20.25 4.500 1.12 金融业
00981 中芯国际 160640.38 20.18 18.020 2.27 资讯科技(ji)业
01176 珠光控股 145644.60 20.14 0.126 -0.79 地产建筑业
06198 青岛港 22152.90 20.14 5.890 3.15 工业
00883 中国海洋石油 950334.97 19.97 20.450 -0.24 能源业
09996 沛嘉医疗-B 13415.42 19.74 2.680 -2.90 医疗保健业
03898 时(shi)代电气 10638.14 19.60 30.450 3.57 工业
00020 商汤-W 688150.71 19.57 1.260 -3.08 资讯科技(ji)业
00857 中国石油股份 408120.88 19.33 7.070 -0.56 能源业
02233 西部水泥 105459.80 19.33 1.090 -1.80 地产建筑业
02331 李宁 49967.39 19.32 15.020 -0.27 非必需性消费
00836 华润电力 92601.47 19.24 22.000 1.85 公用事业
03088 华夏恒生科技(ji) 6751.98 19.05 4.582 2.19
00914 海螺水泥 24244.27 18.64 19.580 -1.61 地产建筑业
09922 九(jiu)毛九(jiu) 26334.42 18.62 3.060 -10.26 非必需性消费
01772 赣(gan)锋(feng)锂业 7480.33 18.52 18.060 1.80 原材料业
06869 长飞光纤光缆 6494.25 18.47 7.950 -0.87 资讯科技(ji)业
03377 远洋集团 140731.41 18.47 0.370 0.00 地产建筑业
02121 创新奇智 10391.52 18.38 4.720 1.72 资讯科技(ji)业
02880 辽港股份 94859.61 18.37 0.610 0.00 工业
06616 环球新材国际 22616.20 18.25 4.700 3.30 原材料业
00165 中国光大控股 30766.04 18.24 3.920 0.00 金融业
02257 圣诺(nuo)医药-B 1577.84 17.99 4.740 0.64 医疗保健业
00013 和黄(huang)医药 15581.85 17.88 31.250 5.57 医疗保健业
01513 丽珠医药 5359.73 17.45 24.700 2.70 医疗保健业
00817 中国金茂(mao) 235678.96 17.45 0.650 1.56 地产建筑业
01099 国药控股 23221.59 17.29 19.020 0.63 医疗保健业
03900 绿(lu)城(cheng)中国 43578.90 17.20 6.340 -0.78 地产建筑业
02669 中海物业 56462.72 17.18 4.740 -1.66 地产建筑业
06178 光大证券 12043.94 17.10 5.000 1.42 金融业
00317 中船防务 10065.39 17.00 16.300 2.90 工业
03613 同仁堂国药 14188.93 16.94 8.690 -1.36 医疗保健业
01055 中国南方航空股份 78169.14 16.83 2.890 1.05 非必需性消费
01368 特步国际 44517.31 16.82 4.850 0.00 非必需性消费
01052 越秀交通基建 28061.00 16.76 3.800 1.33 工业
00152 深(shen)圳国际 39970.44 16.58 6.320 1.44 工业
06100 同道猎聘(pin) 8456.72 16.43 2.400 -1.64 非必需性消费
01880 中国中免(mian) 1907.48 16.38 54.900 -2.14 非必需性消费
01833 平安好(hao)医生 18067.92 16.14 11.440 3.25 医疗保健业
00991 大唐发电 98522.12 16.12 1.580 -0.63 公用事业
00788 中国铁(tie)塔 749387.83 16.05 0.990 1.02 电讯业
01658 邮储银行 315668.97 15.89 4.110 0.74 金融业
06680 金力永磁(ci) 3175.31 15.81 5.680 -2.07 原材料业
01458 周黑鸭 36775.89 15.79 1.740 0.58 必需性消费
01958 北京汽车 39806.20 15.78 2.140 -0.47 非必需性消费
02367 巨子生物 16220.46 15.77 41.100 3.01 医疗保健业
00753 中国国航 77981.39 15.72 3.580 0.56 非必需性消费
01448 福寿园 36263.70 15.62 4.900 -0.20 非必需性消费
01811 中广核新能源 66589.80 15.51 2.330 3.56 公用事业
00772 阅文(wen)集团 15695.42 15.29 26.350 2.53 非必需性消费
01789 爱康医疗 17164.94 15.28 4.630 2.66 医疗保健业
01347 华虹半导体 26176.05 15.24 23.600 0.00 资讯科技(ji)业
09626 哔哩哔哩-W 6398.24 15.18 119.600 -1.32 资讯科技(ji)业
00598 中国外运 30298.42 14.86 3.570 2.00 工业
01999 敏华控股 57558.67 14.83 4.750 3.04 非必需性消费
01515 华润医疗 19212.22 14.80 3.310 -2.07 医疗保健业
09955 智云健康 8687.31 14.79 1.760 0.57 医疗保健业
00302 中手游 40179.22 14.59 0.900 2.27 资讯科技(ji)业
03888 金山软件 19267.75 14.38 22.700 2.48 资讯科技(ji)业
02039 中集集团 44247.27 14.31 5.900 -0.61 工业
09868 小鹏(peng)汽车-W 26945.55 14.22 33.650 3.86 非必需性消费
03383 雅居乐集团 71782.80 14.21 0.510 0.00 地产建筑业
00081 中国海外宏洋集团 50591.90 14.21 1.720 -4.97 地产建筑业
00826 天工国际 38723.40 14.19 1.770 -1.12 原材料业
03606 福耀玻璃 8595.58 14.16 46.850 2.29 非必需性消费
00256 冠城(cheng)钟表珠宝 61477.20 14.12 0.970 1.04 非必需性消费
01579 颐海国际 14440.30 13.92 12.180 1.00 必需性消费
00806 惠理集团 25343.60 13.86 1.540 -2.53 金融业
01238 宝龙(long)地产 57425.31 13.86 0.620 -1.59 地产建筑业
06699 时(shi)代天使 2348.12 13.86 56.400 0.00 医疗保健业
01810 小米集团-W 346408.18 13.83 17.220 4.24 资讯科技(ji)业
00410 SOHO中国 71796.26 13.80 0.690 1.47 地产建筑业
00839 中教控股 37406.79 13.77 4.210 -0.71 非必需性消费
00667 中国东方教育 29961.39 13.74 2.280 2.24 非必需性消费
06818 中国光大银行 172613.79 13.61 2.430 0.41 金融业
01378 中国宏桥 128941.56 13.60 9.950 0.71 原材料业
00384 中国燃气 73897.38 13.59 7.320 2.23 公用事业
09992 泡泡玛特 18149.77 13.51 40.200 -3.37 非必需性消费
02005 石四药集团 39603.31 13.32 4.380 1.15 医疗保健业
00909 明源云 26088.67 13.31 1.930 -1.03 资讯科技(ji)业
00921 海信家电 6072.06 13.21 23.700 3.95 非必需性消费
02382 舜宇光学科技(ji) 14415.33 13.15 48.750 1.04 工业
03690 美团-W 81758.46 13.13 121.300 3.23 资讯科技(ji)业
00425 敏实集团 14957.06 12.86 11.680 0.86 非必需性消费
09969 诺(nuo)诚健华 22594.99 12.80 4.660 -1.06 医疗保健业
02357 中航科工 79244.59 12.75 3.730 1.63 工业
06639 瑞尔集团 7190.20 12.73 4.310 0.00 医疗保健业
02416 易点云 7376.45 12.72 1.570 1.29 资讯科技(ji)业
00558 力劲科技(ji) 17322.07 12.68 2.970 0.00 工业
01896 猫眼娱乐 14611.35 12.60 8.450 1.08 非必需性消费
03396 联想控股 15968.23 12.55 5.800 -0.68 资讯科技(ji)业
01668 华南城(cheng) 143409.55 12.52 0.181 -2.69 地产建筑业
02869 绿(lu)城(cheng)服务 39595.06 12.51 3.480 0.29 地产建筑业
00552 中国通信服务 29873.21 12.48 4.260 2.40 资讯科技(ji)业
01093 石药集团 145987.07 12.30 6.080 1.00 医疗保健业
01033 中石化油服 66390.77 12.25 0.500 0.00 能源业
00941 中国移动 262100.54 12.21 75.550 0.73 电讯业
00392 北京控股 15377.52 12.21 26.050 1.96 公用事业
02096 先声药业 31084.18 12.21 5.650 2.36 医疗保健业
00123 越秀地产 49137.65 12.20 5.410 -0.37 地产建筑业
01910 新秀丽 17783.32 12.16 20.700 4.55 非必需性消费
01258 中国有(you)色矿业 46957.52 12.03 5.380 -0.92 原材料业
00095 绿(lu)景中国地产 60872.60 11.93 0.590 0.00 地产建筑业
00966 中国太(tai)平 42014.83 11.68 7.940 -0.38 金融业
00762 中国联通 355990.23 11.63 7.320 1.81 电讯业
01244 3DMEDICINES 2978.80 11.52 4.040 0.75 医疗保健业
02068 中铝国际 4602.60 11.51 1.720 -0.58 地产建筑业
09869 海伦(lun)司 14456.25 11.41 2.070 -0.48 非必需性消费
01585 雅迪控股 34933.23 11.39 10.240 0.59 非必需性消费
01024 快手-W 49709.71 11.38 45.450 0.55 资讯科技(ji)业
00656 复星国际 93151.92 11.36 4.200 1.69 综合企业
00670 中国东方航空股份 58346.03 11.26 2.010 -0.50 非必需性消费
02158 医渡科技(ji) 11926.35 11.23 3.520 1.73 医疗保健业
03933 联邦制药 20307.17 11.17 8.480 4.69 医疗保健业
09878 汇通达网络 2008.49 11.13 20.450 -2.62 资讯科技(ji)业
01177 中国生物制药 207425.27 11.03 2.890 1.40 医疗保健业
00581 中国东方集团 40933.00 10.99 1.210 0.00 原材料业
01066 威高股份 49397.72 10.92 4.070 0.49 医疗保健业
02511 君圣泰医药-B 5609.80 10.89 1.110 0.91 医疗保健业
09666 金科服务 6725.85 10.88 6.690 3.08 地产建筑业
00135 昆仑(lun)能源 93581.35 10.80 8.200 1.49 公用事业
00855 中国水务 17618.01 10.78 4.850 2.97 公用事业
00272 瑞安房地产 86554.05 10.78 0.670 0.00 地产建筑业
01083 港华智慧能源 37484.53 10.76 2.830 -0.35 公用事业
00535 金地商置 178266.00 10.72 0.223 -3.88 地产建筑业
00631 三(san)一国际 34191.20 10.70 4.540 0.89 工业
06069 盛业 10568.50 10.68 4.960 1.43 金融业
06186 中国飞鹤(he) 96397.95 10.62 3.590 -0.28 必需性消费
06698 星空华文(wen) 4227.66 10.60 3.810 1.87 非必需性消费
00120 COSMOPOLINT'L 13123.42 10.58 0.335 0.00 地产建筑业
00291 华润啤酒(jiu) 34279.15 10.56 27.850 1.09 必需性消费
09858 优然牧业 40825.40 10.48 1.160 0.87 必需性消费
02319 蒙牛乳业 41196.17 10.46 14.820 2.21 必需性消费
01196 伟禄集团 15058.80 10.44 5.280 -0.38 工业
03650 KEEP 5474.21 10.41 6.430 -1.38 非必需性消费
00934 中石化冠德 25872.89 10.40 4.110 0.24 能源业
00347 鞍(an)钢股份 14607.98 10.34 1.210 0.83 原材料业
06990 科伦(lun)博泰生物-B 1349.37 10.34 157.500 5.92 医疗保健业
01477 欧康维视生物-B 7162.00 10.31 6.910 -1.99 医疗保健业
02338 潍柴(chai)动力 19932.30 10.25 11.780 -2.81 工业
03896 金山云 38946.82 10.23 1.390 1.46 资讯科技(ji)业
03868 信义(yi)能源 84472.26 10.22 0.960 -4.00 公用事业
06055 中烟香(xiang)港 7055.51 10.19 14.740 1.80 必需性消费
03899 中集安瑞科 20676.50 10.19 6.980 0.00 能源业
02255 海昌海洋公园 82698.80 10.18 0.750 0.00 非必需性消费
02145 上美股份 2089.42 10.12 39.250 3.29 非必需性消费
00371 北控水务集团 100838.91 10.03 2.290 4.57 公用事业
03309 希玛医疗 12594.10 10.02 2.660 1.53 医疗保健业

(万股)

股份比(bi)例

(%)

(港元)

(%)

注(zhu):统(tong)计范围为港股通标的(de)股,持股量占比(bi)来自香(xiang)港交易所(suo)官网。本文(wen)系新闻报道,不构成投(tou)资建议(yi),股市有(you)风险,投(tou)资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7