业界动态
澳门三中三码精准100%微信号-河钢资源现26笔大宗交易 均为折价成交,营业部,天津,长江道
2024-06-02 01:19:29
澳门三中三码精准100%微信号-河钢资源现26笔大宗交易 均为折价成交,营业部,天津,长江道

河钢资(zi)源5月31日大宗交易平台共发生26笔成交,合计成交量1305.46万(wan)股,成交金额2.34亿元。成交价(jia)格均为17.91元,相(xiang)对今日收盘价(jia)折(she)价(jia)7.01%。从(cong)参与大宗交易营业部来看,机(ji)构专用席位共出现在2笔成交的买方(fang)或卖(mai)方(fang)营业部中,合计成交金额为805.95万(wan)元,净买入805.95万(wan)元。

证券时报o数据宝统计显示,河钢资(zi)源今日收盘价(jia)为19.26元,下跌0.36%,日换手(shou)率为1.52%,成交额为1.85亿元,全天(tian)主力资(zi)金净流出1012.36万(wan)元,近5日该股累计下跌3.70%,近5日资(zi)金合计净流出8082.10万(wan)元。

北向资(zi)金动态上,深(shen)股通最新持有该股1677.89万(wan)股,近5日增加279.08万(wan)股,增幅为19.95%。(数据宝)

5月31日河钢资(zi)源大宗交易一(yi)览

成交量

(万(wan)股)

成交金额

(万(wan)元)

成交价(jia)格

(元)

相(xiang)对当日

收盘折(she)溢价(jia)

(%)

买方(fang)营业部 卖(mai)方(fang)营业部
100.00 1791.00 17.91 -7.01 中信证券股份有限公司南京(jing)双龙大道证券营业部 国新证券股份有限公司天(tian)津(jin)长江道营业部
80.00 1432.80 17.91 -7.01 华泰证券股份有限公司南京(jing)文(wen)澜路(lu)证券营业部 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
80.00 1432.80 17.91 -7.01 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
73.00 1307.43 17.91 -7.01 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国新证券股份有限公司天(tian)津(jin)长江道营业部
65.00 1164.15 17.91 -7.01 国都证券股份有限公司江苏分公司 国新证券股份有限公司天(tian)津(jin)长江道营业部
65.00 1164.15 17.91 -7.01 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 国新证券股份有限公司天(tian)津(jin)长江道营业部
60.00 1074.60 17.91 -7.01 广发证券股份有限公司南京(jing)水佑岗证券营业部 国新证券股份有限公司天(tian)津(jin)长江道营业部
60.00 1074.60 17.91 -7.01 华泰证券股份有限公司北京(jing)雍和宫证券营业部 国新证券股份有限公司天(tian)津(jin)长江道营业部
60.00 1074.60 17.91 -7.01 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国新证券股份有限公司天(tian)津(jin)长江道营业部
54.00 967.14 17.91 -7.01 浙商证券股份有限公司绍(shao)兴分公司 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
53.00 949.23 17.91 -7.01 浙商证券股份有限公司绍(shao)兴分公司 国新证券股份有限公司天(tian)津(jin)长江道营业部
53.00 949.23 17.91 -7.01 中信证券股份有限公司南京(jing)双龙大道证券营业部 国新证券股份有限公司天(tian)津(jin)长江道营业部
46.00 823.86 17.91 -7.01 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
46.00 823.86 17.91 -7.01 华泰证券股份有限公司南京(jing)文(wen)澜路(lu)证券营业部 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
46.00 823.86 17.91 -7.01 中国银河证券股份有限公司南京(jing)洪武路(lu)证券营业部 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
45.00 805.95 17.91 -7.01 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国新证券股份有限公司天(tian)津(jin)长江道营业部
40.00 716.40 17.91 -7.01 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
40.00 716.40 17.91 -7.01 中信证券股份有限公司苏州分公司 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
34.38 615.73 17.91 -7.01 浙商证券股份有限公司金华分公司 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
34.00 608.94 17.91 -7.01 中信证券股份有限公司南京(jing)双龙大道证券营业部 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
34.00 608.94 17.91 -7.01 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
34.00 608.94 17.91 -7.01 浙商证券股份有限公司台州环城(cheng)东路(lu)证券营业部 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
33.08 592.44 17.91 -7.01 华泰证券股份有限公司南京(jing)分公司 国新证券股份有限公司天(tian)津(jin)长江道营业部
25.00 447.75 17.91 -7.01 机(ji)构专用 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
25.00 447.75 17.91 -7.01 中信证券股份有限公司三(san)明新市北路(lu)证券营业部 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部
20.00 358.20 17.91 -7.01 机(ji)构专用 国元证券股份有限公司上海斜土路(lu)证券营业部

(万(wan)股)

(万(wan)元)

(元)

收盘折(she)溢价(jia)

(%)

注:本文(wen)系新闻报道,不构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7