业界动态
低价股一览 223股股价不足2元,收盘价,装饰,零售
2024-07-24 15:27:13
低价股一览 223股股价不足2元,收盘价,装饰,零售

按最新收盘价计算,A股均价为9.47元,不足(zu)2元的个股共有223只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。

证券时报o数据宝统计显示(shi),截至7月23日收盘,沪指报收2915.37点,A股平均股价为9.47元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有223只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其(qi)次是*ST美尚、中银绒业,最新收盘价分别为0.13元、0.18元。特征来看,股价低于2元个股中,共有69只ST股上榜(bang),占比为30.94%。

市场表(biao)现方面,上述低价股中,今日上涨的有51只,涨幅居前的有东方集团、国中水(shui)务、勤上股份,分别上涨10.00%、9.94%、9.72%。下跌(die)的有126只,跌(die)幅居前的有山子高科、*ST富润、*ST威创,跌(die)幅分别为9.91%、5.38%、5.08%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌(die)幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
300116 *ST保力 0.11 2.75 电(dian)力设备(bei)
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
000982 中银绒业 0.18 0.72 电(dian)力设备(bei)
002505 鹏都农牧 0.36 0.54 农林牧渔
002435 ST长康 0.37 0.12 医药生物
002610 ST爱康 0.37 0.91 电(dian)力设备(bei)
002621 *ST美吉 0.37 社(she)会服(fu)务
002665 ST航高 0.37 0.19 电(dian)力设备(bei)
002280 ST联(lian)络 0.37 5.11 商贸零售
002288 *ST超华 0.37 0.45 电(dian)子
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
002325 *ST洪涛 0.38 0.44 建筑装饰
000976 *ST华铁(tie) 0.45 -4.26 0.07 0.23 机械设备(bei)
000971 *ST高升 0.55 36.30 通信
002341 ST新纶 0.61 5.21 基础化(hua)工(gong)
002502 ST鼎龙 0.64 0.58 有色金(jin)属
300262 *ST巴安 0.68 6.38 环保
600112 *ST天(tian)成 0.73 电(dian)力设备(bei)
600297 广汇汽(qi)车 0.78 0.17 汽(qi)车
000413 ST旭电(dian) 0.82 -4.65 0.03 0.22 电(dian)子
600565 ST迪马 0.85 1.62 房地产
000861 海印(yin)股份 0.86 0.67 商贸零售
600070 *ST富润 0.88 -5.38 4.59 0.73 综合
002717 岭南股份 0.95 -3.06 4.67 0.85 建筑装饰
600811 东方集团 0.99 10.00 7.21 0.21 商贸零售
601929 吉视传媒 1.00 -0.99 1.74 0.55 传媒
000981 山子高科 1.00 -9.91 0.79 2.95 汽(qi)车
600881 亚泰(tai)集团 1.01 -0.98 1.16 0.62 综合
600340 华夏幸福 1.03 -0.96 0.85 0.74 房地产
002005 ST德豪 1.03 -0.96 0.64 4.90 家用电(dian)器
002501 利源(yuan)股份 1.04 0.97 1.40 3.56 有色金(jin)属
601005 重(zhong)庆钢铁(tie) 1.04 -0.95 0.27 0.48 钢铁(tie)
300799 左(zuo)江退 1.07 0.94 6.00 0.26 计算机
000882 华联(lian)股份 1.07 0.94 3.32 0.42 商贸零售
000656 *ST金(jin)科 1.08 0.00 1.57 2.45 房地产
600221 海航控股 1.08 0.00 0.16 16.89 交(jiao)通运输
002141 *ST贤丰 1.10 4.76 3.36 1.21 电(dian)子
002323 雅博股份 1.10 -0.90 1.23 3.89 建筑装饰
002308 *ST威创 1.12 -5.08 0.02 0.51 计算机
600157 永泰(tai)能源(yuan) 1.12 -0.88 1.18 0.53 煤炭
600898 *ST美讯 1.14 4.59 2.67 电(dian)子
000793 华闻(wen)集团 1.15 -1.71 8.15 2.50 传媒
002656 ST摩登 1.15 2.68 2.17 2.57 纺织(zhi)服(fu)饰
600743 华远地产 1.16 -0.85 0.42 4.97 房地产
600370 三(san)房巷 1.18 0.00 0.30 0.79 基础化(hua)工(gong)
600307 酒钢宏(hong)兴 1.18 0.00 0.16 0.77 钢铁(tie)
002269 美邦服(fu)饰 1.18 -0.84 2.21 5.68 纺织(zhi)服(fu)饰
600653 申华控股 1.19 0.00 0.78 3.06 汽(qi)车
300237 美晨生态(tai) 1.20 -1.64 2.01 7.18 汽(qi)车
300117 *ST嘉寓 1.21 -3.20 5.64 建筑装饰
300198 纳(na)川股份 1.22 0.83 5.66 1.73 建筑材料
300301 *ST长方 1.22 0.83 0.68 19.95 电(dian)子
002024 ST易购 1.23 0.00 0.16 1.00 商贸零售
002622 皓宸医疗 1.24 0.81 1.92 2.41 医药生物
600322 津(jin)投城开 1.24 -1.59 1.34 36.57 房地产
600022 山东钢铁(tie) 1.25 0.00 0.27 0.65 钢铁(tie)
601880 辽港股份 1.25 -0.79 0.16 0.75 交(jiao)通运输
002217 *ST合泰(tai) 1.25 0.00 1.58 电(dian)子
002663 普邦股份 1.27 -0.78 0.51 0.77 建筑装饰
300266 兴源(yuan)环境 1.27 2.42 1.61 7.60 环保
300300 ST峡创 1.27 2.42 8.65 5.30 计算机
300091 金(jin)通灵 1.27 0.79 1.42 0.96 机械设备(bei)
000506 *ST中润 1.28 4.92 10.17 1.81 有色金(jin)属
601588 北辰实业 1.31 -0.76 0.48 0.35 房地产
600804 *ST鹏博 1.31 -2.96 4.99 2.67 通信
600289 *ST信通 1.31 -0.76 0.70 2.02 通信
600162 香江控股 1.31 -0.76 0.31 0.68 房地产
600231 凌钢股份 1.31 -1.50 0.24 0.53 钢铁(tie)
600568 ST中珠(zhu) 1.32 4.76 0.29 1.08 医药生物
600666 ST瑞德 1.32 0.76 0.73 3.49 电(dian)子
300197 节(jie)能铁(tie)汉 1.32 0.76 2.42 0.94 建筑装饰
002596 海南瑞泽 1.33 -0.75 0.90 1.57 建筑材料
000592 平潭发展 1.33 -0.75 1.58 1.25 农林牧渔
600545 卓郎智能 1.33 -0.75 0.99 0.74 机械设备(bei)
601992 金(jin)隅集团 1.34 -0.74 0.33 0.33 建筑材料
000669 ST金(jin)鸿 1.34 0.75 0.68 3.45 公用事业
002247 聚力文化(hua) 1.34 -0.74 2.06 2.86 建筑材料
300108 *ST吉药 1.36 -1.45 5.65 医药生物
002470 金(jin)正大 1.37 -1.44 0.48 2.20 基础化(hua)工(gong)
002146 荣盛发展 1.37 -0.72 1.59 0.25 房地产
002310 *ST东园 1.38 2.22 2.66 建筑装饰
000040 ST旭蓝 1.38 -4.83 0.04 0.19 公用事业
002542 中化(hua)岩土(tu) 1.38 -2.13 0.84 1.16 建筑装饰
002640 跨境通 1.38 -2.13 2.28 1.62 商贸零售
300163 ST先锋 1.38 0.73 5.66 1.34 基础化(hua)工(gong)
600606 绿(lu)地控股 1.38 -1.43 0.37 0.24 房地产
000980 众泰(tai)汽(qi)车 1.39 0.00 2.10 5.10 汽(qi)车
002256 兆新股份 1.40 -2.10 1.00 2.14 公用事业
600227 赤天(tian)化(hua) 1.40 3.70 3.05 0.90 基础化(hua)工(gong)
600462 *ST九有 1.40 -0.71 0.95 通信
600076 康欣新材 1.41 2.92 1.51 0.44 轻工(gong)制造(zao)
600569 安阳钢铁(tie) 1.41 -0.70 0.20 0.75 钢铁(tie)
600527 江南高纤 1.41 0.00 0.39 1.10 纺织(zhi)服(fu)饰
603377 ST东时 1.41 -4.73 3.72 0.57 社(she)会服(fu)务
600136 ST明诚 1.42 -1.39 0.19 7.77 社(she)会服(fu)务
002052 *ST同洲 1.42 2.90 3.03 192.58 家用电(dian)器
600010 包钢股份 1.42 -1.39 0.31 1.24 钢铁(tie)
002486 嘉麟杰 1.43 0.70 1.57 1.16 纺织(zhi)服(fu)饰
002495 佳隆股份 1.43 0.00 1.95 1.19 食品饮料
000826 启迪环境 1.43 3.62 2.77 0.49 环保
600567 山鹰国际 1.43 -0.69 0.61 0.48 轻工(gong)制造(zao)
600467 好(hao)当家 1.44 0.00 1.48 0.62 农林牧渔
000608 阳光股份 1.44 1.41 1.24 0.45 房地产
002131 利欧股份 1.45 -2.03 1.26 0.73 机械设备(bei)
002822 ST中装 1.45 5.07 4.79 0.41 建筑装饰
002210 飞马国际 1.46 2.10 0.61 13.44 环保
002305 南国置业 1.48 -0.67 2.15 3.44 房地产
002321 华英农业 1.48 -1.33 0.95 3.20 农林牧渔
002607 中公教育 1.49 -1.97 5.46 14.14 社(she)会服(fu)务
002076 星光股份 1.49 -1.32 1.40 5.15 家用电(dian)器
000908 *ST景(jing)峰 1.51 4.86 0.25 医药生物
002431 棕榈股份 1.51 0.67 0.71 0.86 建筑装饰
600190 ST锦港 1.51 1.34 4.15 0.45 交(jiao)通运输
601011 宝泰(tai)隆 1.51 0.67 2.31 0.47 煤炭
600691 阳煤化(hua)工(gong) 1.53 0.00 1.11 0.79 基础化(hua)工(gong)
002482 广田集团 1.54 -3.75 0.28 8.07 建筑装饰
002629 仁智股份 1.54 2.67 6.93 15.17 石油石化(hua)
002285 世联(lian)行 1.54 -2.53 0.88 1.02 房地产
000620 新华联(lian) 1.55 -2.52 0.62 1.69 房地产
600408 安泰(tai)集团 1.55 0.65 0.74 0.91 煤炭
002047 宝鹰股份 1.56 -0.64 1.18 108.26 建筑装饰
002426 胜(sheng)利精(jing)密(mi) 1.56 -2.50 0.66 1.58 电(dian)子
002638 勤上股份 1.58 9.72 1.94 0.90 社(she)会服(fu)务
600715 *ST文投 1.58 4.64 2.03 传媒
603828 ST柯利达 1.59 -0.63 4.25 1.26 建筑装饰
300152 新动力 1.59 -0.63 2.76 3.68 环保
000584 *ST工(gong)智 1.60 -3.61 4.60 2.23 机械设备(bei)
000889 ST中嘉 1.61 -2.42 2.05 11.64 通信
000545 金(jin)浦钛业 1.61 -0.62 0.82 1.15 基础化(hua)工(gong)
300027 华谊兄(xiong)弟 1.61 -0.62 1.19 6.84 传媒
600225 卓朗科技 1.61 -1.83 0.73 2.65 计算机
300370 安控科技 1.61 -1.23 0.85 4.22 机械设备(bei)
600208 新湖中宝 1.62 -1.22 0.63 0.33 房地产
600981 汇鸿集团 1.62 0.62 0.59 0.78 商贸零售
002445 中南文化(hua) 1.62 -0.61 0.81 1.81 机械设备(bei)
002309 *ST中利 1.62 -4.71 1.17 电(dian)力设备(bei)
000718 苏宁环球 1.63 0.00 0.74 0.52 房地产
002586 *ST围海 1.63 -0.61 0.80 0.62 建筑装饰
000659 珠(zhu)海中富 1.64 0.00 1.31 6.63 轻工(gong)制造(zao)
002175 东方智造(zao) 1.65 -2.94 0.84 3.62 机械设备(bei)
600868 梅雁(yan)吉祥 1.66 0.00 1.22 1.38 建筑装饰
603077 和邦生物 1.66 -0.60 0.47 0.77 基础化(hua)工(gong)
000622 *ST恒立 1.67 -1.76 1.44 3.99 综合
000816 智慧农业 1.67 -1.18 1.98 1.16 汽(qi)车
300256 星星科技 1.67 -2.34 0.80 2.55 电(dian)子
000717 中南股份 1.68 -0.59 0.42 0.46 钢铁(tie)
000056 皇庭国际 1.68 -1.18 1.80 2.23 房地产
002021 中捷资源(yuan) 1.68 -1.18 2.37 3.22 机械设备(bei)
601996 丰林集团 1.68 -1.75 0.76 0.67 轻工(gong)制造(zao)
600337 美克家居 1.68 -2.89 0.99 0.71 轻工(gong)制造(zao)
600103 青山纸业 1.69 -0.59 0.57 1.00 轻工(gong)制造(zao)
000903 云内(nei)动力 1.69 -0.59 1.05 1.13 汽(qi)车
300338 *ST开元 1.70 3.03 7.97 社(she)会服(fu)务
300208 *ST中程 1.70 -5.03 5.42 综合
002418 康盛股份 1.70 0.00 2.56 1.27 家用电(dian)器
603959 ST百利 1.70 -5.03 4.93 1.83 建筑装饰
600503 华丽家族 1.71 -0.58 0.97 0.75 房地产
601010 文峰股份 1.71 -1.16 0.24 0.70 商贸零售
300167 *ST迪威 1.71 0.59 5.17 计算机
000010 美丽生态(tai) 1.71 0.00 6.05 9.34 建筑装饰
002374 中锐股份 1.71 2.40 2.90 1.62 轻工(gong)制造(zao)
000711 *ST京(jing)蓝 1.72 -0.58 0.39 6.88 环保
000627 天(tian)茂集团 1.73 -0.57 0.67 0.42 非银金(jin)融
000564 供销大集 1.74 2.96 1.98 2.69 商贸零售
300013 *ST新宁 1.74 0.58 3.80 交(jiao)通运输
002936 郑州银行 1.75 -0.57 0.68 0.36 银行
002377 国创高新 1.75 -1.13 0.63 3.07 房地产
600708 光明地产 1.76 -0.56 0.62 0.36 房地产
600397 安源(yuan)煤业 1.76 -1.68 0.46 3.82 煤炭
002219 新里程 1.77 -1.67 0.93 2.69 医药生物
300242 佳云科技 1.77 -1.12 4.53 2.90 传媒
002808 ST恒久 1.78 1.71 9.06 1.42 电(dian)子
600255 鑫科材料 1.78 -1.11 0.70 2.34 有色金(jin)属
600622 光大嘉宝 1.78 0.00 0.62 0.54 房地产
600533 栖霞(xia)建设 1.78 0.00 0.79 0.45 房地产
600871 石化(hua)油服(fu) 1.78 -0.56 0.45 4.03 石油石化(hua)
600777 ST新潮 1.79 -1.10 0.50 0.60 石油石化(hua)
002775 文科股份 1.79 1.13 0.94 6.33 建筑装饰
002397 梦洁股份 1.79 -2.19 1.19 1.14 纺织(zhi)服(fu)饰
300185 通裕重(zhong)工(gong) 1.80 -0.55 0.79 1.04 电(dian)力设备(bei)
300157 新锦动力 1.80 -0.55 1.31 机械设备(bei)
600169 太原重(zhong)工(gong) 1.80 -0.55 0.34 1.16 机械设备(bei)
000023 *ST深(shen)天(tian) 1.81 -4.74 0.32 建筑材料
000609 *ST中迪 1.82 -2.15 2.04 1.53 房地产
300159 新研股份 1.82 -2.15 1.67 机械设备(bei)
002437 誉衡药业 1.84 -0.54 1.49 2.31 医药生物
002628 成都路桥(qiao) 1.85 0.54 1.58 0.47 建筑装饰
300072 海新能科 1.86 -2.62 1.01 0.64 基础化(hua)工(gong)
600815 厦工(gong)股份 1.86 -1.06 0.29 2.18 机械设备(bei)
600172 黄(huang)河旋风 1.87 -0.53 0.98 1.13 机械设备(bei)
300189 神农种业 1.87 -2.09 2.61 2.51 农林牧渔
000518 四环生物 1.87 -2.09 0.51 4.02 医药生物
000536 华映科技 1.87 -1.58 0.98 2.38 电(dian)子
002086 东方海洋 1.87 -2.60 0.72 2.29 医药生物
000709 河钢股份 1.88 0.00 0.42 0.38 钢铁(tie)
300287 飞利信 1.88 0.00 6.89 1.99 计算机
002506 协鑫集成 1.88 -2.08 0.65 4.49 电(dian)力设备(bei)
600187 国中水(shui)务 1.88 9.94 0.58 0.96 环保
600448 华纺股份 1.88 0.00 1.94 0.94 纺织(zhi)服(fu)饰
600082 海泰(tai)发展 1.89 0.00 1.32 0.70 房地产
600518 康美药业 1.89 -3.08 1.43 3.71 医药生物
603557 ST起步(bu) 1.89 2.16 0.56 39.90 纺织(zhi)服(fu)饰
002650 ST加加 1.89 4.42 1.01 1.05 食品饮料
002263 大东南 1.89 1.07 0.88 1.30 基础化(hua)工(gong)
603023 *ST威帝 1.90 -3.06 3.55 1.37 汽(qi)车
603030 全筑股份 1.90 -1.55 0.69 2.49 建筑装饰
600512 腾达建设 1.90 0.00 0.49 0.48 建筑装饰
600239 云南城投 1.91 0.53 1.50 2.34 房地产
600800 渤海化(hua)学 1.92 -1.03 0.40 0.96 石油石化(hua)
000727 冠捷科技 1.92 -3.03 1.13 2.85 电(dian)子
300071 福石控股 1.92 -3.03 1.54 7.17 传媒
600808 马钢股份 1.93 -0.52 0.47 0.54 钢铁(tie)
600226 亨通股份 1.94 -1.52 0.22 1.79 公用事业
603388 ST元成 1.94 -4.43 6.80 0.55 建筑装饰
002471 中超控股 1.95 0.00 1.43 1.61 电(dian)力设备(bei)
002094 青岛金(jin)王 1.95 -1.02 2.58 0.93 美容护(hu)理
002314 南山控股 1.96 -1.01 0.86 0.52 房地产
688538 和辉光电(dian) 1.96 -1.01 0.48 2.27 电(dian)子
831370 新安洁 1.96 -1.51 0.78 0.86 环保
600067 冠城大通 1.97 8.84 4.38 0.42 房地产
600936 广西广电(dian) 1.97 -1.50 0.29 2.42 传媒
000069 华侨城A 1.98 -1.00 0.49 0.27 房地产
300020 *ST银江 1.98 -1.00 11.22 0.37 计算机

收盘价

(元)

(%)

(%)

(倍)

注(zhu):本文系新闻(wen)报道,不构成投资建议(yi),股市有风险,投资需谨慎(shen)。

发布于:广东省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7