业界动态
2024年香港正版资料免费大全-今日46只个股突破年线,银轮股份,乖离率,昌红科技
2024-06-02 05:35:01
2024年香港正版资料免费大全-今日46只个股突破年线,银轮股份,乖离率,昌红科技

证券(quan)时报o数据宝统计(ji),截至今日上(shang)午收盘,上(shang)证综指3107.18点,收于年(nian)线之上(shang),涨跌幅(fu)为-0.12%,A股总(zong)成交额为4435.24亿元。到(dao)目前为止,今日有46只A股价格突破(po)了年(nian)线,其中乖离率较大(da)的个(ge)股有引力传(chuan)媒、怡球(qiu)资源、东望时代(dai)等,乖离率分别为9.36%、6.85%、4.80%;新劲刚、神开股份、昌红科技等个(ge)股乖离率较小,刚刚站上(shang)年(nian)线。

5月30日突破(po)年(nian)线个(ge)股乖离率排名(ming)

证券(quan)代(dai)码 证券(quan)简(jian)称 今日涨跌幅(fu)

(%)

今日换手(shou)率

(%)

年(nian)线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603598 引力传(chuan)媒 9.98 6.74 13.81 15.10 9.36
601388 怡球(qiu)资源 7.04 7.82 2.70 2.89 6.85
600052 东望时代(dai) 4.92 4.34 4.48 4.69 4.80
003029 吉大(da)正元 5.41 4.20 22.75 23.77 4.49
603650 彤程(cheng)新材 3.88 3.41 30.74 31.84 3.59
002297 博云新材 6.07 7.61 7.30 7.51 2.91
002126 银轮股份 3.14 1.74 17.30 17.76 2.67
000752 *ST西发 3.51 0.94 6.63 6.79 2.37
002977 天箭科技 9.99 10.41 31.24 31.93 2.20
605577 龙版传(chuan)媒 2.95 4.10 16.43 16.76 1.98
603166 福达股份 10.09 7.41 6.32 6.44 1.91
002046 国机精工 2.37 1.73 11.01 11.22 1.88
300115 长盈精密 5.72 4.28 10.89 11.09 1.82
603085 天成自控 2.89 1.45 9.79 9.96 1.70
300950 德(de)固(gu)特 5.36 9.52 16.84 17.11 1.62
300374 中铁装配 1.65 4.03 15.16 15.40 1.58
603390 通达电气 10.01 1.69 8.57 8.68 1.31
002034 旺能(neng)环境(jing) 1.75 0.47 14.97 15.15 1.22
603160 汇顶科技 2.95 0.76 60.60 61.33 1.21
600893 航(hang)发动力 4.95 0.57 36.69 37.09 1.08
603308 应流(liu)股份 1.05 0.60 14.30 14.45 1.03
002959 小熊电器 0.97 0.78 59.68 60.27 0.98
600171 上(shang)海贝岭 10.03 9.60 14.99 15.14 0.98
002409 雅(ya)克科技 1.39 1.72 60.14 60.66 0.87
300907 康平科技 1.61 0.90 20.05 20.20 0.74
002381 双箭股份 0.82 0.66 7.36 7.41 0.71
002801 微光股份 0.71 0.51 22.38 22.54 0.69
600925 苏能(neng)股份 0.71 0.47 5.64 5.68 0.65
300207 欣旺达 2.31 1.56 14.93 15.03 0.65
002361 神剑股份 5.90 5.50 3.75 3.77 0.61

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7