业界动态
银行行业今日净流出资金15.03亿元,农业银行等5股净流出资金超亿元,个股,流向,数据
2024-07-24 02:28:53
银行行业今日净流出资金15.03亿元,农业银行等5股净流出资金超亿元,个股,流向,数据

沪指7月22日下跌0.61%,申万所属行业中(zhong),今日上涨的有11个,涨幅(fu)居前的行业为(wei)计算机、国防军工,涨幅(fu)分别为(wei)1.57%、0.76%。跌幅(fu)居前的行业为(wei)石油石化、食(shi)品饮料(liao),跌幅(fu)分别为(wei)1.97%、1.71%。银(yin)行行业位居今日跌幅(fu)榜第三。

银(yin)行行业今日下跌1.56%,全天主力资金净流(liu)出15.03亿元,该行业所属的个股共42只,今日;下跌的有40只。以资金流(liu)向数(shu)据进行统计,该行业资金净流(liu)入(ru)的个股有5只,净流(liu)入(ru)资金居首(shou)的是宁(ning)波银(yin)行,今日净流(liu)入(ru)资金3287.04万元,紧随其后的是上海银(yin)行、青农商行,净流(liu)入(ru)资金分别为(wei)1759.41万元、703.56万元。银(yin)行行业资金净流(liu)出个股中(zhong),资金净流(liu)出超亿元的有5只,净流(liu)出资金居前的有农业银(yin)行、招商银(yin)行、工商银(yin)行,净流(liu)出资金分别为(wei)2.37亿元、2.02亿元、1.81亿元。(数(shu)据宝)

银(yin)行行业资金流(liu)向排名

代(dai)码 简称 今日涨跌幅(fu)(%) 今日换手(shou)率(%) 主力资金流(liu)量(万元)
601288 农业银(yin)行 -1.49 0.14 -23651.32
600036 招商银(yin)行 -2.66 0.39 -20169.46
601398 工商银(yin)行 -1.18 0.12 -18078.88
601169 北京银(yin)行 -2.13 0.52 -15418.30
600000 浦发银(yin)行 -1.72 0.22 -10292.83
601939 建设银(yin)行 -1.59 1.46 -8286.64
000001 平安银(yin)行 -1.35 0.51 -8213.48
601166 兴业银(yin)行 -2.04 0.30 -8090.43
601658 邮储银(yin)行 -1.41 0.19 -5693.77
601988 中(zhong)国银(yin)行 -0.43 0.09 -5423.59
601328 交通银(yin)行 0.00 0.29 -4735.05
600016 民生银(yin)行 -0.79 0.35 -3757.42
601838 成都银(yin)行 -1.88 0.43 -3410.75
600919 江(jiang)苏银(yin)行 -1.02 0.53 -3129.96
601128 常熟银(yin)行 -1.45 0.57 -1970.34
601997 贵阳银(yin)行 -1.51 0.84 -1840.21
603323 苏农银(yin)行 -0.82 2.29 -1553.75
601825 沪农商行 -2.49 0.44 -1497.03
002807 江(jiang)阴银(yin)行 -1.58 1.08 -1453.23
002948 青岛银(yin)行 -1.50 0.98 -1179.27
601963 重庆银(yin)行 -2.44 0.99 -1133.25
601860 紫金银(yin)行 -0.80 0.90 -814.66
002839 张家港(gang)行 -1.26 0.78 -770.75
601077 渝农商行 -0.77 0.51 -753.39
601577 长沙(sha)银(yin)行 -1.43 0.33 -731.47
600926 杭州银(yin)行 -1.39 0.37 -571.83
601528 瑞丰银(yin)行 -0.82 0.80 -493.30
601187 厦(sha)门银(yin)行 -1.52 1.14 -489.36
001227 兰州银(yin)行 -0.87 0.50 -430.85
601665 齐鲁银(yin)行 -1.97 0.40 -421.50
601818 光大银(yin)行 -1.48 0.38 -387.53
600908 无(wu)锡(xi)银(yin)行 -0.97 0.92 -378.41
600015 华夏银(yin)行 -2.00 0.26 -339.65
002966 苏州银(yin)行 -1.25 0.85 -338.85
601916 浙商银(yin)行 -1.39 0.48 -290.07
601998 中(zhong)信银(yin)行 -2.17 0.13 -274.02
601009 南京银(yin)行 -1.28 0.25 -27.48
600928 西(xi)安银(yin)行 -1.23 0.31 141.61
002936 郑州银(yin)行 0.00 0.28 279.18
002958 青农商行 -0.75 0.50 703.56
601229 上海银(yin)行 -1.34 0.31 1759.41
002142 宁(ning)波银(yin)行 -2.33 0.43 3287.04

发布(bu)于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7