业界动态
周黑鸭(01458.HK)6月17日回购332.10万港元,年内累计回购1.29亿港元,进行,金额达,数据
2024-06-18 01:24:37
周黑鸭(01458.HK)6月17日回购332.10万港元,年内累计回购1.29亿港元,进行,金额达,数据

证券时报o数据宝统计,周黑鸭在港交所公告(gao)显示(shi),6月17日以每股1.700港元至1.740港元的价格回(hui)购192.25万股,回(hui)购金(jin)额(e)达332.10万港元。该股当(dang)日收盘价1.720港元,下跌1.15%,全天成交额(e)799.20万港元。

自(zi)6月13日以来公司已连续3日进行回(hui)购,合计回(hui)购357.00万股,累计回(hui)购金(jin)额(e)617.36万港元。 其间该股累计上涨0.58%。

今年以来该股累计进行50次回(hui)购,合计回(hui)购7107.65万股,累计回(hui)购金(jin)额(e)1.29亿港元。(数据宝)

周黑鸭回(hui)购明细(xi)

日期 回(hui)购股数

(万股)

回(hui)购最高价

(港元)

回(hui)购最低价

(港元)

回(hui)购金(jin)额(e)

(万港元)

2024.06.17 192.25 1.740 1.700 332.10
2024.06.14 74.25 1.740 1.710 128.93
2024.06.13 90.50 1.740 1.710 156.33
2024.06.07 98.10 1.820 1.800 177.92
2024.06.06 108.10 1.850 1.780 195.32
2024.06.05 106.95 1.860 1.820 197.28
2024.06.04 106.95 1.860 1.810 196.91
2024.06.03 109.25 1.830 1.790 197.45
2024.05.31 161.25 1.860 1.800 295.42
2024.05.30 157.85 1.860 1.820 289.19
2024.05.29 32.55 1.860 1.850 60.60
2024.05.28 51.25 1.930 1.870 96.94
2024.05.27 51.25 1.900 1.830 96.59
2024.05.24 153.80 1.920 1.860 289.23
2024.05.23 51.25 1.960 1.910 98.76
2024.05.22 50.00 1.980 1.930 97.40
2024.05.21 147.75 2.020 1.950 289.87
2024.05.20 134.30 2.040 1.980 271.04
2024.05.17 150.00 1.990 1.940 295.46
2024.05.16 150.75 2.010 1.940 296.74
2024.05.14 147.75 2.040 1.970 296.28
2024.05.13 146.30 2.050 1.990 295.17
2024.05.10 182.05 2.030 1.940 363.07
2024.05.09 210.00 1.970 1.920 412.02
2024.05.08 240.00 1.950 1.890 457.87
2024.05.07 100.00 1.970 1.920 194.07
2024.05.06 300.00 1.990 1.920 584.33
2024.05.03 48.10 1.960 1.920 93.97
2024.05.02 16.85 1.930 1.860 32.09
2024.04.30 104.70 1.890 1.840 195.95
2024.04.29 106.35 1.880 1.860 199.76
2024.04.26 100.00 1.840 1.830 184.07
2024.04.25 223.00 1.810 1.790 403.52
2024.04.24 156.35 1.790 1.760 279.28
2024.04.23 172.45 1.770 1.740 304.41
2024.04.22 150.45 1.750 1.690 260.53
2024.04.19 296.50 1.700 1.650 498.76
2024.04.18 116.30 1.700 1.670 197.67
2024.04.17 140.25 1.700 1.670 237.08
2024.04.16 333.20 1.700 1.650 556.02
2024.04.15 199.40 1.730 1.680 340.64
2024.04.12 122.10 1.790 1.730 213.81
2024.04.11 130.85 1.790 1.760 232.88
2024.04.10 167.25 1.790 1.770 299.19
2024.04.09 167.00 1.780 1.680 290.93
2024.04.08 208.45 1.700 1.660 350.67
2024.04.05 180.70 1.750 1.640 299.17
2024.04.03 192.65 1.740 1.690 331.17
2024.04.02 106.30 1.730 1.710 184.19
2024.03.28 164.00 1.730 1.730 284.25

(万股)

(港元)

(港元)

(万港元)

注:本文系新(xin)闻报道,不构成投资建议,股市有(you)风(feng)险,投资需谨(jin)慎。

发布(bu)于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7