业界动态
澳门马资料是什么-两市ETF融资余额一周减少2.77亿元,融券,增减,幅度
2024-05-27 21:22:41
澳门马资料是什么-两市ETF融资余额一周减少2.77亿元,融券,增减,幅度

最(zui)新(xin)两市ETF两融余额为1027.97亿元,较前一周环比减少(shao)6.37亿元,其中,ETF融资余额环比减少(shao)2.77亿元,融券余额环比减少(shao)3.60亿元。

证券时报(bao)o数据宝统计显示,截至5月24日,两市ETF两融余额为1027.97亿元,较前一周减少(shao)6.37亿元,降幅(fu)为0.62%,其中,ETF融资余额为927.92亿元,较前一周减少(shao)2.77亿元,下降0.30%,ETF融券余额为100.04亿元,较前一周减少(shao)3.60亿元,下降3.47%。

具(ju)体来看(kan),深市ETF最(zui)新(xin)两融余额341.26亿元,较前一周减少(shao)5.49亿元,降幅(fu)1.58%,其中,ETF融资余额322.63亿元,较前一周减少(shao)5.50亿元,降幅(fu)1.68%,融券余量10.46亿份,较前一周增加2121.11万份,增幅(fu)2.07%,ETF最(zui)新(xin)融券余额18.63亿元,较前一周增加93.92万元。

沪市ETF最(zui)新(xin)两融余额686.71亿元,较前一周减少(shao)8814.84万元,降幅(fu)0.13%,其中,ETF融资余额605.30亿元,较前一周增加2.73亿元,融券余量35.93亿份,较前一周减少(shao)2530.47万份,降幅(fu)0.70%,ETF最(zui)新(xin)融券余额81.41亿元,较前一周减少(shao)3.61亿元。

ETF两融余额一周变化(hua)概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 341.26 686.71 1027.97
环比前一周增减(万元) -54866.94 -8814.84 -63681.78
环比前一周增减幅(fu)度(%) -1.58 -0.13 -0.62
ETF融资余额(亿元) 322.63 605.30 927.92
环比前一周增减(亿元) -5.50 2.73 -2.77
环比前一周增减幅(fu)度(%) -1.68 0.45 -0.30
ETF融券余量(亿份) 10.46 35.93 46.39
环比前一周增减(万份) 2121.11 -2530.47 -409.36
环比前一周增减幅(fu)度(%) 2.07 -0.70 -0.09
ETF融券余额(亿元) 18.63 81.41 100.04
环比前一周增减(万元) 93.92 -36087.56 -35993.63
环比前一周增减幅(fu)度(%) 0.05 -4.24 -3.47

相关标的(de)ETF中,最(zui)新(xin)融资余额超亿元的(de)有75只,融资余额最(zui)多的(de)是华安黄(huang)金易(ETF),最(zui)新(xin)融资余额94.38亿元,其次是易方达黄(huang)金ETF、华夏恒(heng)生(sheng)ETF,最(zui)新(xin)融资余额分别为85.11亿元、73.69亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的(de)有7只,ETF融资余额增加额居前的(de)有华夏上证科创板50成(cheng)份ETF、华宝中证全指证券公司ETF、广发中证香港(gang)创新(xin)药(QDII-ETF),上周融资余额分别增加1.32亿元、7669.96万元、7109.94万元,上周ETF融资余额减少(shao)金额超5000万元的(de)有6只,减少(shao)金额居前的(de)有南方中证500ETF、博时黄(huang)金ETF、华夏上证50ETF,分别减少(shao)3.35亿元、1.92亿元、1.65亿元。

ETF融资余额增减幅(fu)度看(kan),上周ETF融资余额增幅(fu)超20%的(de)有30只,ETF融资余额增幅(fu)居前的(de)有平安中债-0-3年国(guo)开行债券ETF、嘉实中证A50ETF、汇添富中证国(guo)新(xin)央企股东回报(bao)ETF,融资余额上周分别增长1322133.33%、959.65%、471.87%,上周ETF融资余额降幅(fu)超20%的(de)有21只,ETF融资余额降幅(fu)居前的(de)有中证500、鹏扬中债-30年期(qi)国(guo)债ETF、华宝中证A50ETF,融资余额上周分别下降85.15%、76.05%、75.73%。

ETF融资余额环比变动幅(fu)度排(pai)名

代码 简称 最(zui)新(xin)

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最(zui)新(xin)

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

159651 平安中债-0-3年国(guo)开行债券ETF 15.87 1322133.33 159982 中证500 38.14 -85.15
562890 嘉实中证A50ETF 16.04 959.65 511090 鹏扬中债-30年期(qi)国(guo)债ETF 175.40 -76.05
560070 汇添富中证国(guo)新(xin)央企股东回报(bao)ETF 183.83 471.87 159596 华宝中证A50ETF 72.26 -75.73
561230 中证A50ETF基金 234.62 226.47 159628 万家国(guo)证2000ETF 1472.63 -52.37
159592 A50ETF基金 386.62 130.02 560700 广发中证国(guo)新(xin)央企股东回报(bao)ETF 50.68 -44.43
513850 易方达MSCI美国(guo)50ETF(QDII) 2561.56 92.88 510810 中证上海国(guo)企ETF 167.21 -41.24
562000 华宝中证100ETF 74.98 84.50 513630 摩根标普港(gang)股通低波红利ETF 1737.16 -41.13
515450 南方标普中国(guo)A股大盘红利低波50ETF 523.12 72.57 512040 富国(guo)中证价值ETF 889.33 -40.38
513730 东南亚 602.62 64.46 159667 国(guo)泰中证机(ji)床ETF 191.84 -39.06
159968 博时中证500ETF 31.76 62.01 159681 创50ETF 196.52 -38.26
159591 富国(guo)中证A50ETF 176.28 58.55 159593 平安中证A50ETF 1600.33 -36.09
516670 招商中证畜牧养殖(zhi)ETF 832.37 48.39 515880 国(guo)泰中证全指通信设备ETF 6561.95 -33.74
513400 道(dao)琼斯ETF 1244.86 44.89 159745 国(guo)泰中证全指建筑材料ETF 555.03 -30.57
159925 南方沪深300ETF 222.01 40.11 159922 嘉实中证500ETF 5914.59 -28.81
159502 嘉实标普生(sheng)物科技精选行业ETF(QDII) 725.22 36.90 159350 富国(guo)深证50ETF 144.87 -27.46
512510 华泰柏瑞中证500ETF 247.39 30.86 513000 易方达日兴资管(guan)日经225ETF(QDII) 762.01 -26.30
510760 国(guo)泰上证综合(he)ETF 3058.43 29.60 560080 汇添富中证中药ETF 3173.96 -23.13
563080 易方达中证A50ETF 479.70 29.40 159732 华夏国(guo)证消(xiao)费(fei)电子主题(ti)ETF 380.42 -22.39
513360 博时全球中国(guo)教育(QDII-ETF) 1477.27 29.12 510500 南方中证500ETF 127447.97 -20.84
512400 南方中证申万有色金属ETF 8081.55 28.39 515890 博时中证红利ETF 34.58 -20.82

融资余额

(万元)

前一周

(%)

融资余额

(万元)

前一周

(%)

上周ETF融资余额增减金额排(pai)名

代码 简称 最(zui)新(xin)

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最(zui)新(xin)

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

588000 华夏上证科创板50成(cheng)份ETF 424322.48 13197.41 510500 南方中证500ETF 127447.97 -33544.61
512000 华宝中证全指证券公司ETF 180013.36 7669.96 159937 博时黄(huang)金ETF 519113.84 -19248.62
513120 广发中证香港(gang)创新(xin)药(QDII-ETF) 46412.89 7109.94 510050 华夏上证50ETF 437362.87 -16476.19
515790 光(guang)伏ETF 44631.43 6056.49 159920 华夏恒(heng)生(sheng)ETF 736926.05 -15949.00
513060 博时恒(heng)生(sheng)医(yi)疗保健(jian)(QDII-ETF) 78227.07 6005.28 159934 易方达黄(huang)金ETF 851055.49 -8356.40
513180 华夏恒(heng)生(sheng)科技ETF(QDII) 78390.65 5948.54 513330 华夏恒(heng)生(sheng)互联网科技业ETF(QDII) 120445.83 -6637.24
512010 易方达沪深300医(yi)药ETF 106408.41 5018.60 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 76666.14 -3670.51
512480 国(guo)联安中证全指半导体ETF 89909.08 4665.88 515880 国(guo)泰中证全指通信设备ETF 6561.95 -3342.02
513100 国(guo)泰纳斯达克100(QDII-ETF) 91270.01 4404.48 159941 广发纳指100ETF 48990.58 -2844.73
513130 恒(heng)生(sheng)科技 53637.45 4360.18 159915 易方达创业板ETF 104369.98 -2769.83
512880 国(guo)泰中证全指证券公司ETF 278052.72 4261.92 159949 华安创业板50ETF 68077.47 -2530.89
513050 易方达中证海外中国(guo)互联网50(QDII-ETF) 320982.75 3638.18 159922 嘉实中证500ETF 5914.59 -2393.42
510330 华夏沪深300ETF 57474.50 3518.97 510900 易方达恒(heng)生(sheng)国(guo)企(QDII-ETF) 588692.23 -2275.70
513090 易方达中证香港(gang)证券投资主题(ti)ETF 33192.58 3119.08 159605 广发中证海外中国(guo)互联网30(QDII-ETF) 167823.38 -2231.75
159869 华夏中证动漫游戏ETF 16833.88 2404.10 512100 南方中证1000ETF 22501.87 -2088.56
159892 华夏恒(heng)生(sheng)香港(gang)上市生(sheng)物科技ETF(QDII) 19836.79 2337.03 159628 万家国(guo)证2000ETF 1472.63 -1619.28
512170 华宝中证医(yi)疗ETF 92676.62 2293.84 159845 华夏中证1000ETF 6075.00 -1539.42
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 511256.63 2018.17 512800 华宝中证银行ETF 72451.07 -1373.67
159919 嘉实沪深300ETF 68648.22 1995.05 512070 易方达沪深300非银ETF 11134.11 -1258.02
159857 天弘中证光(guang)伏产业ETF 10844.54 1987.10 513630 摩根标普港(gang)股通低波红利ETF 1737.16 -1213.89

融资余额

(万元)

增加

(万元)

融资余额

(万元)

增加

(万元)

融券方面,最(zui)新(xin)融券余额居前的(de)ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为36.72亿元、26.46亿元、10.20亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的(de)有嘉实中证500ETF、南方沪深300ETF、易方达上证科创板50ETF,期(qi)间(jian)分别增加3101.69万元、1380.30万元、734.99万元,融券余额减少(shao)金额居前的(de)有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、广发中证1000ETF,期(qi)间(jian)分别减少(shao)2.01亿元、4711.42万元、3185.04万元。

融券余量环比前一周变动来看(kan),融券余量增幅(fu)最(zui)高的(de)是南方沪深300ETF,最(zui)新(xin)融券余量为387.35万份,环比增加7647.00%,增幅(fu)居前的(de)还有嘉实中证稀有金属主题(ti)ETF、广发纳指100ETF,融券余量分别增加107.60%、77.51%,融券余量降幅(fu)居前的(de)有华泰柏瑞中证500ETF、恒(heng)生(sheng)科技、华夏上证50ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排(pai)名

代码 简称 最(zui)新(xin)

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最(zui)新(xin)

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

159922 嘉实中证500ETF 16458.94 3101.69 510500 南方中证500ETF 367237.54 -20092.30
159925 南方沪深300ETF 1398.72 1380.30 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 21462.83 -4711.42
588080 易方达上证科创板50ETF 7571.97 734.99 560010 广发中证1000ETF 54560.05 -3185.04
516010 国(guo)泰中证动漫游戏ETF 1603.83 569.66 159845 华夏中证1000ETF 101997.75 -2337.88
512010 易方达沪深300医(yi)药ETF 5404.91 325.22 588000 华夏上证科创板50成(cheng)份ETF 5305.61 -1993.64
512710 富国(guo)中证军工龙(long)头ETF 843.26 284.61 510050 华夏上证50ETF 3449.43 -1527.85
562800 嘉实中证稀有金属主题(ti)ETF 510.14 254.66 588030 博时科创100ETF 6782.43 -1119.28
588120 国(guo)泰上证科创板100ETF 2090.40 216.24 515790 光(guang)伏ETF 3690.85 -935.57
512100 南方中证1000ETF 264615.36 176.29 512170 华宝中证医(yi)疗ETF 2967.61 -801.64
516160 南方中证新(xin)能源ETF 2007.61 107.47 512480 国(guo)联安中证全指半导体ETF 5205.57 -771.03
159647 中药ETF 620.93 101.34 159629 富国(guo)中证1000ETF 17001.20 -671.52
159852 嘉实中证软件服务ETF 772.22 91.51 159633 易方达中证1000ETF 16390.39 -606.94
159941 广发纳指100ETF 141.65 62.01 512500 华夏中证500ETF 8631.16 -588.91
515070 华夏中证人工智能主题(ti)ETF 1534.64 41.35 588800 华夏上证科创板100ETF 1351.52 -582.85
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1159.34 30.60 513180 华夏恒(heng)生(sheng)科技ETF(QDII) 634.34 -328.44
159857 天弘中证光(guang)伏产业ETF 269.20 29.37 588220 科创100ETF基金 5953.80 -304.65
512400 南方中证申万有色金属ETF 1208.92 22.55 513130 恒(heng)生(sheng)科技 347.84 -228.06
159611 广发中证全指电力ETF 476.85 18.87 512760 国(guo)泰CES半导体芯片行业ETF 4695.83 -220.91
515220 国(guo)泰中证煤炭ETF 874.56 18.37 510330 华夏沪深300ETF 2620.55 -195.75
512070 易方达沪深300非银ETF 327.36 15.33 159995 华夏国(guo)证半导体芯片ETF 3649.92 -156.76

融券余额

(万元)

增减

(万元)

融券余额

(万元)

增减

(万元)

注:本文系(xi)新(xin)闻报(bao)道(dao),不构成(cheng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布(bu)于:广东省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7