业界动态
今日22只个股跨越牛熊分界线,乖离率,年线,中原高速
2024-06-28 10:16:19
今日22只个股跨越牛熊分界线,乖离率,年线,中原高速

证券时报o数据宝统计,截至今日(ri)上午收盘,上证综指2957.39点,收于年(nian)线之(zhi)下,涨(zhang)跌幅为-0.51%,A股总成交额为3885.06亿元。到目前为止,今日(ri)有22只A股价格突破了年(nian)线,其中乖离率较大(da)的个股有深圳瑞捷、中铁装(zhuang)配(pei)、瑞纳智能(neng)等,乖离率分别为13.86%、11.51%、10.37%;西麦食品、中原高速、中天(tian)精装(zhuang)等个股乖离率较小(xiao),刚刚站上年(nian)线。

6月27日(ri)突破年(nian)线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日(ri)涨(zhang)跌幅

(%)

今日(ri)换手率

(%)

年(nian)线(元) 最(zui)新价(元) 乖离率(%)
300977 深圳瑞捷 19.99 24.54 17.40 19.81 13.86
300374 中铁装(zhuang)配(pei) 16.38 7.76 14.98 16.70 11.51
301129 瑞纳智能(neng) 13.68 46.02 25.82 28.50 10.37
300283 温州宏丰 20.04 13.63 5.60 5.99 6.92
600593 大(da)连圣亚 6.50 4.97 19.15 20.00 4.42
603860 中公高科 9.99 6.91 28.40 29.62 4.29
300469 信(xin)息发(fa)展 11.44 34.58 15.44 16.07 4.07
002331 皖通科技 3.59 7.56 7.26 7.51 3.50
300959 线上线下 20.01 5.21 32.24 33.17 2.90
300732 设研院(yuan) 9.38 10.04 8.51 8.75 2.85
002180 纳思达 4.05 0.69 26.49 27.00 1.93
300976 达瑞电子 2.70 4.64 44.44 45.24 1.79
301359 东南电子 2.49 16.27 22.68 23.08 1.74
002338 奥(ao)普光电 2.57 7.72 32.20 32.74 1.68
301314 科瑞思 7.33 24.65 40.85 41.43 1.42
300743 天(tian)地数码 2.25 2.41 13.00 13.18 1.35
601963 重庆银行 1.20 0.29 7.56 7.62 0.85
600326 西藏天(tian)路 2.91 3.97 4.56 4.59 0.71
600908 无锡银行 0.76 0.38 5.25 5.28 0.58
002989 中天(tian)精装(zhuang) 0.51 0.39 15.71 15.74 0.22
600020 中原高速 0.28 0.20 3.51 3.52 0.22
002956 西麦食品 0.94 0.34 13.98 13.99 0.06

(%)

(%)

注:本文(wen)系新闻报道,不构成投资建(jian)议,股市(shi)有风险,投资需谨慎。

发(fa)布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7