业界动态
2024澳门正版开奖结果-46只股涨停 最大封单资金1.09亿元,电子,个股,收盘
2024-06-02 05:57:39
2024澳门正版开奖结果-46只股涨停 最大封单资金1.09亿元,电子,个股,收盘

截至收盘,上证指(zhi)数报(bao)收3086.81点,下跌0.16%;深证成指(zhi)收于(yu)9364.38点,下跌0.22%;创业板指(zhi)下跌0.44%;科创50指(zhi)数上涨(zhang)0.07%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨(zhang)个股有(you)3150只,占比60.62%,下跌个股有(you)1800只,平盘个股246只。其中,收盘股价涨(zhang)停的有(you)46只,跌停股有(you)38只。

证券(quan)时报(bao)o数据宝统计显示,涨(zhang)停个股中,主板有(you)37只,创业板9只。以所属行业来(lai)看,上榜个股居前的行业有(you)电(dian)子、电(dian)力设备、机械(xie)设备行业,上榜个股分别(bie)有(you)8只、4只、4只。

涨(zhang)停股中,ST红太阳、ST升达等16只股为ST股。连续涨(zhang)停天数看,航天晨(chen)光已连收4个涨(zhang)停板,连续涨(zhang)停板数量最多。从收盘涨(zhang)停板封单(dan)量来(lai)看,雅博股份最受(shou)资金追捧,收盘涨(zhang)停板封单(dan)有(you)2099.62万(wan)股,其次是申(shen)华控股、吉视传媒等,涨(zhang)停板封单(dan)分别(bie)有(you)1905.21万(wan)股、1796.08万(wan)股。以封单(dan)金额计算,通光线缆、航天晨(chen)光、信音电(dian)子等涨(zhang)停板封单(dan)资金较多,分别(bie)有(you)1.09亿元、1.05亿元、1.04亿元。(数据宝)

两市涨(zhang)停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换(huan)手率

(%)

涨(zhang)停板封单(dan)

(万(wan)股)

封单(dan)资金

(万(wan)元)

行业
300265 通光线缆 8.10 13.55 1339.52 10850.12 电(dian)力设备
600501 航天晨(chen)光 17.13 16.20 612.45 10491.29 机械(xie)设备
301329 信音电(dian)子 23.52 23.08 444.18 10447.04 电(dian)子
603890 春秋电(dian)子 10.75 6.85 746.64 8026.35 电(dian)子
001314 亿道信息 46.24 23.26 165.96 7674.14 电(dian)子
300342 天银机电(dian) 17.81 25.93 385.39 6863.80 家用电(dian)器(qi)
301306 西测测试 40.85 27.07 165.43 6757.76 国防军工
600992 贵绳股份 14.87 5.81 421.12 6262.13 机械(xie)设备
603097 江(jiang)苏华辰(chen) 32.69 27.80 188.09 6148.66 电(dian)力设备
002055 得润电(dian)子 6.80 8.09 896.04 6093.07 电(dian)子
301232 飞沃科技 49.08 40.21 121.64 5970.16 电(dian)力设备
001339 智微智能 29.21 22.22 136.85 3997.39 计算机
000037 深南电(dian)A 9.83 18.38 332.26 3266.12 公用事业
301180 万(wan)祥科技 17.47 35.95 176.75 3087.75 电(dian)子
000829 天音控股 8.17 6.01 367.39 3001.58 商贸零(ling)售
600653 申(shen)华控股 1.40 3.21 1905.21 2667.29 汽车
002323 雅博股份 1.23 3.77 2099.62 2582.54 建筑装饰
301550 斯菱(ling)股份 47.71 41.93 48.92 2334.08 汽车
601929 吉视传媒 1.11 6.45 1796.08 1993.64 传媒
002356 赫美集团 3.31 1.50 579.33 1917.58 商贸零(ling)售
301387 光大同创 45.59 69.40 40.55 1848.62 电(dian)子
600996 贵广网络 7.91 4.53 228.13 1804.48 传媒
000525 ST红太阳 5.67 1.27 305.93 1734.62 基础化工
002310 *ST东园 1.32 1.05 1054.19 1391.53 建筑装饰
600162 香江(jiang)控股 1.79 2.24 653.97 1170.61 房地产
001288 运机集团 25.87 7.14 38.61 998.84 机械(xie)设备
600165 *ST宁科 1.64 9.63 582.49 955.28 基础化工
002485 ST雪发 2.66 0.43 240.97 640.98 纺织服饰
600289 *ST信通 1.39 0.10 323.63 449.85 通信
002748 ST世龙 4.94 1.81 86.11 425.38 基础化工
002259 ST升达 2.53 0.34 162.00 409.87 公用事业
600343 航天动力 8.75 6.01 44.07 385.61 机械(xie)设备
002713 东易日盛 3.17 6.19 108.16 342.87 建筑装饰
002592 ST八菱(ling) 4.74 1.37 69.35 328.72 汽车
600171 上海贝岭 16.65 18.40 19.45 323.84 电(dian)子
002471 中超控股 2.71 13.52 101.94 276.26 电(dian)力设备
002586 *ST围海 1.50 0.39 181.88 272.82 建筑装饰
603363 *ST傲农 4.63 4.85 48.87 226.28 农林牧渔
603608 *ST天创 2.53 1.26 72.33 182.99 纺织服饰
300647 超频三 5.62 11.92 18.74 105.32 电(dian)子
002656 ST摩登 1.14 0.87 80.86 92.18 纺织服饰
600654 ST中安 2.28 0.43 15.50 35.34 计算机
600306 退(tui)市商城 0.36 5.08 75.77 27.28 商贸零(ling)售
600375 *ST汉马(ma) 4.74 2.12 4.93 23.37 汽车
603869 ST智知 5.27 1.20 1.61 8.48 计算机
600136 *ST明诚 1.70 0.34 4.91 8.35 社(she)会服务

(元)

(%)

(万(wan)股)

(万(wan)元)

注:本文系(xi)新闻(wen)报(bao)道,不构成投资建议(yi),股市有(you)风险,投资需谨(jin)慎。

发布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7