业界动态
54家港股公司回购 美团-W回购5.00亿港元,金额,中国海洋石油,集团
2024-07-24 03:49:54
54家港股公司回购 美团-W回购5.00亿港元,金额,中国海洋石油,集团

证(zheng)券时报o数据宝统计(ji)显示,7月19日有54家香港上市公司进(jin)行了股份回购(gou),合计(ji)回购(gou)4756.98万(wan)股,回购(gou)金额9.93亿港元。

美团-W回购(gou)数量423.29万(wan)股,回购(gou)金额5.00亿港元,回购(gou)最高价为119.200港元,最低价为117.100港元,年内累计(ji)回购(gou)金额206.52亿港元;友邦(bang)保险回购(gou)数量290.40万(wan)股,回购(gou)金额1.56亿港元,回购(gou)最高价为54.200港元,最低价为53.150港元,年内累计(ji)回购(gou)金额152.32亿港元;中国(guo)海(hai)洋(yang)石油回购(gou)数量483.00万(wan)股,回购(gou)金额9919.97万(wan)港元,回购(gou)最高价为20.700港元,最低价为20.350港元,年内累计(ji)回购(gou)金额9919.97万(wan)港元。

以金额进(jin)行统计(ji),7月19日回购(gou)金额最多的是美团-W,回购(gou)金额为5.00亿港元;其次是友邦(bang)保险,回购(gou)金额为1.56亿港元;回购(gou)金额居前的还有中国(guo)海(hai)洋(yang)石油、小(xiao)米集团-W等。回购(gou)数量上看,7月19日回购(gou)股数最多的是广汽集团,当日回购(gou)量为525.00万(wan)股;其次是中国(guo)海(hai)洋(yang)石油、美团-W等,回购(gou)数量分(fen)别为483.00万(wan)股、423.29万(wan)股。

值得关注的是,中国(guo)海(hai)洋(yang)石油、猫眼娱乐等本次回购(gou)为年内首次进(jin)行回购(gou)。本次回购(gou)5.00亿港元的美团-W,年内则进(jin)行多次回购(gou),合计(ji)回购(gou)金额为206.52亿港元。(数据宝)

7月19日港股公司回购(gou)一览(lan)

代码 简称 回购(gou)股数

(万(wan)股)

回购(gou)金额

(万(wan)港元)

回购(gou)最高价

(港元)

回购(gou)最低价

(港元)

年内累计(ji)

回购(gou)金额

(万(wan)港元)

03690 美团-W 423.29 50007.65 119.200 117.100 2065206.19
01299 友邦(bang)保险 290.40 15625.71 54.200 53.150 1523194.23
00883 中国(guo)海(hai)洋(yang)石油 483.00 9919.97 20.700 20.350 9919.97
01810 小(xiao)米集团-W 300.00 4963.96 16.580 16.520 367681.64
01024 快手-W 64.51 2927.81 45.750 45.100 231179.52
00011 恒生银行 20.00 1998.30 102.000 99.150 226807.14
09666 金科(ke)服务 304.00 1990.94 6.600 6.420 14096.82
02238 广汽集团 525.00 1504.05 2.880 2.840 22004.28
01896 猫眼娱乐 120.90 1005.94 8.360 8.170 1005.94
00881 中升控股 78.00 982.69 12.680 12.540 15291.51
09896 名创优品 29.00 978.35 34.000 33.400 13110.93
00019 太古(gu)股份公司A 13.50 937.51 69.750 69.250 175042.81
01907 中国(guo)旭阳集团 246.30 732.40 2.990 2.960 17739.03
03888 金山软件 26.98 599.78 22.250 22.000 41360.98
02096 先声药业(ye) 93.50 517.84 5.570 5.510 49615.79
02273 固(gu)生堂 13.00 485.51 37.700 36.950 14849.11
02602 万(wan)物云 20.00 427.56 21.500 21.200 15148.13
00023 东亚银行 36.48 362.93 10.040 9.830 18563.36
03669 永达汽车 200.00 310.80 1.580 1.530 6012.48
06608 百融云-W 32.90 299.60 9.150 9.040 8431.46
01458 周(zhou)黑鸭 170.20 293.53 1.770 1.700 17657.54
00341 大家乐集团 35.00 280.79 8.040 7.990 4593.00
01513 丽珠医药 9.86 239.75 24.500 24.100 21384.19
02150 奈雪的茶 91.00 178.28 1.970 1.940 2171.97
01358 普华和顺 147.80 170.74 1.160 1.140 1548.58
00087 太古(gu)股份公司B 16.00 168.95 10.700 10.480 33824.92
01382 互太纺织 100.00 163.50 1.640 1.630 510.13
00697 首程(cheng)控股 88.60 119.56 1.350 1.340 5310.26
01788 国(guo)泰君(jun)安国(guo)际 184.90 114.92 0.630 0.620 119.27
00434 博雅(ya)互动 70.00 110.71 1.590 1.560 562.19
09699 顺丰(feng)同城(cheng) 9.50 104.22 11.000 10.860 14945.49
02120 康宁医院 6.65 86.27 12.980 12.960 369.83
01450 交个朋友控股 59.20 84.04 1.430 1.400 498.72
01672 歌礼制药-B 74.70 80.67 1.080 1.070 4981.15
01980 天鸽(ge)互动 150.10 75.05 0.500 0.500 2322.35
01121 金阳新能源 18.00 56.94 3.210 3.140 389.48
01846 德视(shi)佳(jia) 10.00 53.15 5.320 5.310 695.73
06626 越秀(xiu)服务 14.00 42.88 3.080 3.050 934.33
03600 现代牙科(ke) 10.00 41.13 4.120 4.090 1436.15
00580 赛晶科(ke)技 35.00 36.97 1.070 1.040 2215.37
00259 亿都(国(guo)际控股) 12.60 35.77 2.840 2.830 3658.64
09669 北森控股 9.14 35.63 3.900 3.890 7106.16
02235 微泰医疗-B 8.06 29.77 3.750 3.590 920.59
00086 新鸿基公司 10.00 24.89 2.490 2.480 27.24
02158 医渡科(ke)技 4.79 16.60 3.490 3.450 497.63
00393 旭日企业(ye) 15.60 15.52 1.010 0.990 663.48
02407 高视(shi)医疗 1.20 15.01 12.940 12.240 61.16
02306 乐华娱乐 15.30 10.03 0.670 0.630 81.95
01001 沪港联合 40.00 9.63 0.245 0.236 67.08
03650 KEEP 1.00 6.61 6.650 6.450 3908.23
00685 世界华文媒体 16.80 3.90 0.232 0.232 307.97
02167 天润云 0.62 1.62 2.620 2.610 14.94
06868 天福 0.20 0.92 4.590 4.590 118.64
01141 民银资本 0.40 0.09 0.230 0.229 243.94

(万(wan)股)

(万(wan)港元)

(港元)

(港元)

回购(gou)金额

(万(wan)港元)

注:本文系新闻报道,不构成(cheng)投资建议(yi),股市有风险,投资需谨(jin)慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7