业界动态
2024澳门免费精准资料下载-主力资金动向 10.12亿元潜入计算机业,行业,成交量,换手率
2024-06-02 04:05:27
2024澳门免费精准资料下载-主力资金动向 10.12亿元潜入计算机业,行业,成交量,换手率

证券时(shi)报o数(shu)据宝统计,今日有7个(ge)行业主力资金净流入,24个(ge)行业主力资金净流出。资金净流入金额最大(da)的行业为计算机,涨跌幅1.46%,整体换手率1.89%,成交(jiao)量(liang)较前一个(ge)交(jiao)易日变动22.98%,主力资金净流量(liang)10.12亿元;今日资金净流出最大(da)的行业为电力设备,涨跌幅-0.90%,整体换手率1.88%,成交(jiao)量(liang)较前一个(ge)交(jiao)易日变动-9.87%,主力资金净流量(liang)-22.97亿元。(数(shu)据宝)

今日各(ge)行业主力资金流向一览

行业名称 成交(jiao)量(liang)

(亿股)

成交(jiao)量(liang)

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

今日

主力资金

净流入(亿元)

计算机 33.35 22.98 1.89 1.46 10.12
家用电器 9.27 21.33 1.30 -0.30 4.14
汽车 29.39 3.80 1.42 0.35 2.49
国(guo)防军工(gong) 20.19 7.81 1.89 1.41 0.93
传媒 26.25 10.51 1.86 1.10 0.60
轻工(gong)制造 7.79 -2.58 0.98 0.17 0.07
社(she)会服务 8.44 9.22 2.00 0.78 0.02
食品(pin)饮料 5.94 -15.92 0.67 -0.06 -0.04
美容护理 0.93 -10.37 0.75 0.08 -0.09
综合 2.31 -12.72 1.22 -0.69 -0.21
煤炭 9.02 -24.61 0.71 0.13 -0.35
纺织服饰(shi) 5.86 -0.18 0.83 0.80 -0.55
银行 23.05 -14.84 0.18 0.19 -0.64
医药生(sheng)物 24.18 -1.00 0.90 0.15 -0.82
房地产(chan) 37.00 -15.41 1.68 -0.04 -0.84
通信 17.49 19.88 1.50 0.37 -0.95
农林牧渔 14.80 -5.07 1.56 -0.77 -1.13
公用事业 37.55 -15.52 1.04 -0.54 -1.31
钢(gang)铁 10.27 -19.61 0.52 -0.46 -1.49
建筑(zhu)装饰(shi) 25.17 -21.85 0.97 -0.04 -1.60
环保 8.74 -8.14 1.05 -0.18 -2.57
建筑(zhu)材料 7.62 -5.27 1.13 -1.31 -2.92
机械设备 40.63 10.16 1.55 0.54 -2.93
石油石化 9.43 -8.33 0.26 -0.65 -3.30
交(jiao)通运(yun)输 18.84 -2.04 0.47 -0.27 -3.41
非银金融 18.84 -3.31 0.45 -0.13 -3.96
商贸零售(shou) 12.36 21.31 1.12 0.18 -4.51
基(ji)础化工(gong) 39.60 -11.53 1.53 -0.71 -12.51
有色金属(shu) 36.90 -29.80 1.69 -0.61 -13.50
电子 59.25 9.84 2.13 0.11 -13.87
电力设备 46.37 -9.87 1.88 -0.90 -22.97

(亿股)

较昨日

增减

(%)

(%)

(%)

主力资金

净流入(亿元)

注(zhu):本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shi)有风险,投资需(xu)谨慎。

发布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7