业界动态
科创板股上半年业绩提前看 31股净利润增幅翻倍,电子,科技,公司
2024-07-24 11:35:59
科创板股上半年业绩提前看 31股净利润增幅翻倍,电子,科技,公司

66家(jia)科创板公司提前对上半(ban)年(nian)业绩进行预告,业绩预增的有48家(jia),业绩预盈的有13家(jia),业绩减亏的有2家(jia),业绩预降的有2家(jia),业绩预平的有1家(jia)。

证券时报o数据宝统计(ji)显示,截(jie)至7月24日,有66家(jia)公司公布了(le)上半(ban)年(nian)业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司48家(jia)、预盈13家(jia),合(he)计(ji)报喜(xi)公司比例(li)为92.42%;业绩预降公司2家(jia)。

业绩预喜(xi)公司中,以预计(ji)净利润增幅中值统计(ji),共有31家(jia)公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间(jian)的有13家(jia)。

具体到个股看,生益电子预计(ji)净利润增幅最高(gao)。公司预计(ji)上半(ban)年(nian)净利润增幅中值为963.08%;洁特生物、微(wei)电生理预计(ji)净利润同比增幅中值分别(bie)为929.77%、711.91%,增幅位列第(di)二、第(di)三。

分行业看,上半(ban)年(nian)净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、医(yi)药生物、基础化工等行业,分别(bie)有22只、6只、4只个股上榜。

数据宝统计(ji)显示,业绩预计(ji)高(gao)增长科创板个股今年(nian)以来平均下跌11.41%。个股来看,今年(nian)以来涨幅最大的是生益电子,累计(ji)上涨122.96%,诺泰(tai)生物、乐(le)鑫科技分别(bie)上涨49.07%、48.08%紧随其后。股价下跌个股中,新益昌跌幅最大,累计(ji)下跌57.13%,跌幅较大的还有神工股份、晶升股份,累计(ji)跌幅分别(bie)为49.28%、46.18%。

资金流(liu)向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流(liu)入较多的有南亚新材、莱特光电、洁特生物,资金净流(liu)入金额分别(bie)为887.72万(wan)元、295.49万(wan)元、269.74万(wan)元。近5日主力资金净流(liu)出金额较高(gao)的有佰维存储、澜起科技、天(tian)岳先进,资金净流(liu)出金额分别(bie)为5.91亿元、4.44亿元、1.22亿元。

科创板公司上半(ban)年(nian)净利润预计(ji)增幅排名

代码 简称 业绩预告

日期(qi)

业绩预告

类型

预计(ji)净利

润增幅

中值(%)

行业
688183 生益电子 2024.07.10 预增 963.08 电子
688026 洁特生物 2024.07.18 预增 929.77 医(yi)药生物
688351 微(wei)电生理 2024.07.05 预增 711.91 医(yi)药生物
688008 澜起科技 2024.07.06 预增 637.16 电子
688325 赛(sai)微(wei)微(wei)电 2024.07.24 预增 570.00 电子
688249 晶合(he)集成 2024.07.15 预盈 524.22 电子
688069 德林海 2024.07.15 预盈 516.80 环保
688333 铂(bo)力特 2024.07.15 预增 436.00 机械设备
688076 诺泰(tai)生物 2024.06.20 预增 413.71 医(yi)药生物
688213 思特威 2024.07.16 预盈 318.57 电子
688159 有方科技 2024.07.16 预盈 297.85 通信
688766 普冉股份 2024.07.19 预盈 263.58 电子
688519 南亚新材 2024.07.11 预盈 250.21 电子
688234 天(tian)岳先进 2024.07.15 预盈 245.72 电子
688662 富信科技 2024.07.15 预盈 242.73 电子
688480 赛(sai)恩斯 2024.07.15 预增 229.48 环保
688525 佰维存储 2024.06.19 预盈 202.88 电子
688608 恒玄科技 2024.07.15 预增 199.68 电子
688313 仕佳光子 2024.07.23 预盈 167.43 通信
688253 英诺特 2024.07.15 预增 166.11 医(yi)药生物
688768 容知日新 2024.07.15 预盈 150.65 机械设备
688267 中触媒(mei) 2024.07.18 预增 135.86 基础化工
688018 乐(le)鑫科技 2024.07.24 预增 135.00 电子
688478 晶升股份 2024.07.10 预增 130.32 电子
688123 聚辰股份 2024.07.24 预增 124.93 电子
688105 诺唯赞 2024.07.10 预盈 119.73 医(yi)药生物
688233 神工股份 2024.07.24 预盈 112.66 电子
688150 莱特光电 2024.06.12 预增 111.06 电子
688484 南芯(xin)科技 2024.06.19 预增 110.22 电子
688208 道通科技 2024.07.03 预增 106.33 计(ji)算机
688255 凯尔达 2024.07.15 预增 101.49 机械设备
688099 晶晨股份 2024.07.11 预增 95.98 电子
688089 嘉必(bi)优 2024.07.15 预增 92.27 基础化工
688678 福立旺 2024.07.15 预增 78.64 电子
688568 中科星图 2024.07.15 预增 72.72 计(ji)算机
688289 圣湘生物 2024.07.04 预增 72.00 医(yi)药生物
688138 清溢光电 2024.07.19 预增 67.71 电子
688368 晶丰(feng)明源 2024.07.24 减亏 65.48 电子
688049 炬芯(xin)科技 2024.07.15 预增 64.76 电子
688611 杭州柯林 2024.07.19 预增 64.23 电力设备
688550 瑞联新材 2024.07.23 预增 62.04 电子
688300 联瑞新材 2024.07.15 预增 61.00 基础化工
688469 芯(xin)联集成 2024.07.13 减亏 60.43 电子
688517 金冠电气 2024.07.15 预增 55.11 电力设备
688157 松井股份 2024.07.15 预增 55.00 基础化工
688383 新益昌 2024.07.11 预增 50.80 机械设备
688169 石头科技 2024.07.13 预增 48.77 家(jia)用电器
688279 峰岹科技 2024.07.24 预增 46.68 电子
688219 会通股份 2024.07.15 预增 45.84 基础化工
688016 心脉医(yi)疗 2024.07.02 预增 45.00 医(yi)药生物
688531 日联科技 2024.07.15 预增 44.85 机械设备
688516 奥特维 2024.07.15 预增 43.31 电力设备
688630 芯(xin)碁微(wei)装 2024.07.24 预增 38.56 机械设备
688367 工大高(gao)科 2024.07.15 预增 36.17 机械设备
688789 宏华数科 2024.06.22 预增 33.64 机械设备
688409 富创精密 2024.07.18 预增 30.64 电子
688187 时代电气 2024.07.18 预增 30.56 机械设备
688692 达梦数据 2024.06.11 预增 26.80 计(ji)算机
688041 海光信息 2024.07.15 预增 23.55 电子
688720 艾(ai)森股份 2024.07.24 预增 22.32 电子
688281 华秦科技 2024.07.15 预增 19.63 国防(fang)军工
688120 华海清科 2024.07.15 预增 16.28 电子
688386 泛亚微(wei)透 2024.07.15 预增 6.31 基础化工
688019 安集科技 2024.07.15 预平 -2.14 电子
688472 阿(a)特斯 2024.07.18 预降 -32.39 电力设备
688212 澳华内镜 2024.07.01 预降 -84.71 医(yi)药生物

日期(qi)

类型

润增幅

中值(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xian),投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7