业界动态
澳门资料交流微信群-【盘中播报】34只股长线走稳 站上年线,乖离率,个股,新材
2024-06-04 09:16:54
澳门资料交流微信群-【盘中播报】34只股长线走稳 站上年线,乖离率,个股,新材

证券时报(bao)o数据宝(bao)统计,截至今日上午10:29,上证综指3071.35点,收于年(nian)线(xian)之下,涨跌幅为-0.23%,A股总成交额(e)为3326.46亿元。到目前为止,今日有34只A股价格突破了年(nian)线(xian),其中乖离率较大的个股有逸豪新(xin)材、南山智尚、协(xie)和电子等,乖离率分别为16.69%、13.99%、7.40%;梓橦宫、吉林高速、汇绿生(sheng)态等个股乖离率较小,刚刚站上年(nian)线(xian)。

6月4日突破年(nian)线(xian)个股乖离率排名(ming)

证券代码 证券简称(cheng) 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年(nian)线(xian)(元) 最新(xin)价(元) 乖离率(%)
301176 逸豪新(xin)材 20.01 18.03 15.11 17.63 16.69
300918 南山智尚 16.87 10.40 10.94 12.47 13.99
605258 协(xie)和电子 10.00 1.39 24.18 25.97 7.40
301121 紫建电子 6.72 13.58 40.50 42.90 5.92
002811 郑(zheng)中设计 10.05 3.87 7.90 8.32 5.35
600162 香江控(kong)股 9.77 2.47 1.82 1.91 4.97
300447 全(quan)信股份 5.39 10.05 14.75 15.45 4.77
301339 通行宝(bao) 5.45 14.26 20.64 21.27 3.04
600749 西藏旅(lu)游 3.13 3.70 11.90 12.20 2.50
002372 伟星新(xin)材 1.86 0.13 16.65 16.94 1.76
600916 中国黄金 2.33 0.54 10.40 10.53 1.23
600559 老白干酒 3.24 1.22 22.67 22.94 1.20
000151 中成股份 10.00 1.33 11.54 11.66 1.02
002149 西部材料 2.87 0.55 14.92 15.04 0.79
601198 东兴证券 0.84 0.24 8.30 8.36 0.78
002928 华夏航空 1.95 0.84 7.26 7.31 0.73
600885 宏发(fa)股份 2.50 0.35 29.30 29.49 0.64
002415 海(hai)康威视 1.47 0.18 32.95 33.14 0.58
832735 德源药业 0.95 0.13 26.31 26.45 0.53
601339 百隆东方 0.55 0.10 5.46 5.49 0.51
832885 星辰科技 1.86 0.78 6.00 6.03 0.43
300722 新(xin)余国科 1.14 2.36 24.76 24.86 0.41
872392 佳合科技 0.60 0.37 8.42 8.45 0.36
600064 南京高科 1.12 0.41 6.30 6.32 0.36
601677 明(ming)泰铝业 0.98 0.35 12.36 12.40 0.35
600459 贵研铂业 0.61 0.37 14.69 14.73 0.27
601186 中国铁建 0.58 0.19 8.70 8.72 0.23
836720 吉冈精密 0.24 0.87 8.32 8.33 0.10
600016 民生(sheng)银行 0.26 0.09 3.87 3.87 0.09
002097 山河智能 1.23 1.59 6.58 6.58 0.06

(%)

(%)

注:本文系新(xin)闻报(bao)道,不构(gou)成投资(zi)建议,股市(shi)有风险,投资(zi)需谨(jin)慎。

发(fa)布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7