业界动态
新澳门正版资料免费大全127-5月31日ETF基金成交概况,中证,数据,涨幅
2024-06-02 13:40:05
新澳门正版资料免费大全127-5月31日ETF基金成交概况,中证,数据,涨幅

全市场ETF基金今日合计成交额750.33亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的(de)有155只,下(xia)跌的(de)有223只。

证券时报(bao)o数据宝统计,截至5月31日收盘,全市场464只ETF基金,合计成交额750.33亿元,分类型统计,股票型合计成交259.10亿元、货币型合计成交222.02亿元、QDII合计成交143.97亿元、债(zhai)券型合计成交108.74亿元、商(shang)品型合计成交16.50亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的(de)有155只,占(zhan)比35.47%,涨幅超1%的(de)有24只,兴业中证500ETF(510570)收盘上涨4.98%,今日涨幅居(ju)首,涨幅居(ju)前的(de)还有国泰中证动漫游戏ETF(516010)、南方顶(ding)峰TOPIXETF(QDII)(513800)、游戏动漫(516770)等,分别上涨1.77%、1.76%、1.72%。今日下(xia)跌的(de)有223只,占(zhan)比51.03%,跌幅居(ju)前的(de)有光(guang)伏产业(159863)、易方达中证新能源ETF(516090)、之江凤凰(512190)等,分别下(xia)跌1.68%、1.59%、1.53%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的(de)ETF基金主要为(wei)股票型、QDII,分别有20只、4只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码(ma) 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
510570 兴业中证500ETF 0.864 4.98
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.863 1.77
513800 南方顶(ding)峰TOPIXETF(QDII) 1.390 1.76
516770 游戏动漫 0.886 1.72
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.868 1.52
159872 车联(lian)网 0.736 1.38
159852 嘉实中证软(ruan)件服务ETF 0.594 1.37
516700 华宝大数据ETF 0.672 1.36
512680 广(guang)发中证军工ETF 0.929 1.31
512670 国防ETF 0.621 1.31
513080 华安法国CAC40ETF 1.648 1.23
159899 招商(shang)中证全指软(ruan)件ETF 0.585 1.21
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.844 1.20
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 0.846 1.20
515230 国泰中证全指软(ruan)件ETF 0.602 1.18
512810 华宝中证军工ETF 1.038 1.17
159725 线上消费ETF 0.630 1.12
512560 易方达中证军工ETF 0.547 1.11
512710 富国中证军工龙头ETF 0.553 1.10
513880 华安日经225ETF 1.292 1.10
159866 日经ETF 1.030 1.08
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.670 1.06
159998 天(tian)弘中证计算机主题ETF 0.686 1.03
512660 国泰中证军工ETF 0.905 1.00
159805 传媒ETF 0.916 0.99
159918 嘉实中创400ETF 1.576 0.96
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.373 0.96
515400 富国中证大数据产业ETF 0.635 0.95
159804 国寿安保创精选88ETF 0.975 0.93
512980 广(guang)发中证传媒ETF 0.662 0.91

非货币类ETF基金跌幅排名

代码(ma) 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159863 光(guang)伏产业 0.526 -1.68
516090 易方达中证新能源ETF 0.371 -1.59
512190 之江凤凰 1.739 -1.53
159857 天(tian)弘中证光(guang)伏产业ETF 0.668 -1.47
515790 光(guang)伏ETF 0.794 -1.37
516180 平安中证光(guang)伏产业ETF 0.659 -1.35
159865 国泰中证畜牧养殖(zhi)ETF 0.648 -1.22
516880 光(guang)伏50 0.660 -1.20
516760 平安中证畜牧养殖(zhi)ETF 0.683 -1.16
516160 南方中证新能源ETF 0.598 -1.16
516020 华宝化工ETF 0.629 -1.10
516360 华宝新材料ETF 0.652 -1.06
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.664 -1.04
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.584 -1.02
510010 交银上证180公司治理ETF 1.475 -1.01
159870 化工ETF 0.604 -0.98
516550 嘉实中证大农业ETF 0.624 -0.95
159944 广(guang)发中证全指原材料ETF 0.947 -0.94
159981 建信能源化工期货ETF 1.686 -0.94
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.639 -0.93
159867 畜牧ETF 0.653 -0.91
159703 天(tian)弘中证新材料主题ETF 0.573 -0.87
516580 博时新能源ETF 0.461 -0.86
516670 招商(shang)中证畜牧养殖(zhi)ETF 0.704 -0.85
516850 华夏中证新能源ETF 0.707 -0.84
159906 大成深证成长40ETF 0.730 -0.82
159886 富国中证细分机械设(she)备产业主题ETF 0.739 -0.81
561500 漂亮50 0.626 -0.79
516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 1.038 -0.76
517350 广(guang)发中证沪港深科技龙头ETF 0.546 -0.73

注:本文系新闻报(bao)道,不构成投(tou)资建议,股市有风险(xian),投(tou)资需谨慎。

发布于:广(guang)东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7