业界动态
澳门一码免大公开-60只A股筹码大换手(6月3日),科技,电子,股份
2024-06-04 03:08:52
澳门一码免大公开-60只A股筹码大换手(6月3日),科技,电子,股份

证(zheng)券(quan)时报o数据宝统(tong)计,截(jie)至(6月3日)收盘,沪(hu)指报3078.49点,跌8.32点,跌幅为0.27%;深成指报9370.50点,涨6.12点,涨幅为0.07%;创业板指报1819.46点,涨14.35点,涨幅为0.79%。个股方面,今日60只A股换手率超过20%,其中,众智科技、万达轴承等6只个股换手率达五成以上,半(ban)数筹码易主(zhu)。(数据宝)

6月3日两(liang)市换手率居(ju)前个股一览

证(zheng)券(quan)代码 证(zheng)券(quan)简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

301361 众智科技 34.78 75.91 14.33
920002 万达轴承 72.00 71.43 20.24
301550 斯菱股份(fen) 54.98 67.95 15.24
301329 信(xin)音电子 23.92 65.50 1.70
301387 光大同创 44.69 58.41 -1.97
301517 陕西华达 69.00 53.05 -8.07
301129 瑞纳智能 24.23 46.79 9.84
300956 英力(li)股份(fen) 27.84 46.71 -4.00
300563 神宇(yu)股份(fen) 30.30 44.16 20.00
301306 西测测试 49.02 43.41 20.00
001339 智微智能 30.38 41.79 4.01
301106 骏成科技 35.35 41.75 -1.26
301180 万祥科技 16.85 40.02 -3.55
301489 思泉新材 79.58 39.05 -5.66
301596 瑞迪智驱 119.60 38.24 6.11
301389 隆扬电子 17.21 37.90 -8.41
301232 飞沃科技 45.69 37.45 -6.91
001314 亿道信(xin)息 47.14 37.00 1.95
300637 扬帆(fan)新材 15.27 36.83 16.21
300814 中富电路 32.51 36.17 11.34
301099 雅创电子 45.03 34.00 0.72
300650 太龙股份(fen) 12.07 33.50 19.98
300647 超频三 6.38 32.81 13.52
301252 同星科技 33.52 32.53 -5.92
300991 创益通 18.28 30.87 6.28
301566 达利凯普 19.36 30.84 4.93
301421 波(bo)长(chang)光电 52.88 30.26 3.48
831526 凯华材料 22.61 30.07 -3.17
300342 天银机电 16.92 29.20 -5.00
301503 智迪科技 32.29 28.11 -2.74
300552 万集(ji)科技 33.81 26.81 10.31
001358 兴(xing)欣新材 24.92 26.79 -3.30
000702 正虹科技 5.53 26.76 9.94
001298 好上好 19.22 26.25 10.02
002977 天箭科技 38.34 26.22 10.01
603890 春秋(qiu)电子 11.45 25.17 6.51
301049 超越科技 24.14 25.10 -8.11
873806 云星宇(yu) 8.75 24.64 9.38
300265 通光线缆 9.04 24.30 11.60
300462 华铭(ming)智能 9.17 23.53 18.02
600501 航天晨光 16.50 23.43 -3.68
603097 江苏(su)华辰 31.88 23.37 -2.48
301079 邵阳(yang)液压 13.70 23.09 5.71
301357 北方长(chang)龙 27.11 22.78 -6.90
300107 建新股份(fen) 10.08 22.75 4.24
605588 冠石科技 42.69 22.61 -2.11
301591 肯特(te)股份(fen) 47.04 22.40 -2.00
600101 明星电力(li) 13.02 22.35 -7.07
688691 灿芯股份(fen) 56.25 21.85 4.19
000037 深南电A 10.20 21.71 3.76
870357 雅葆(bao)轩 14.88 21.48 8.14
300175 朗源股份(fen) 8.11 21.47 -20.02
301368 丰(feng)立智能 48.24 21.45 3.21
301123 奕东电子 19.10 21.44 2.52
300040 九洲集(ji)团 6.84 21.01 1.48
301413 安培龙 49.02 20.73 -3.88
300162 雷曼光电 8.10 20.68 3.45
002278 神开股份(fen) 4.60 20.61 -4.76
301536 星宸(chen)科技 38.49 20.61 1.00
301366 一博科技 34.54 20.05 7.07

(%)

(%)

注:本(ben)文系新闻报道,不(bu)构成投资建议,股市有(you)风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7