业界动态
64.72%的ETF基金今日收涨,43只涨逾2%,嘉实,中证全指,芯片
2024-07-22 00:23:31
64.72%的ETF基金今日收涨,43只涨逾2%,嘉实,中证全指,芯片

全市场ETF基金今日合计成交额1549.42亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有611只,下跌的有286只。

证(zheng)券时(shi)报o数据宝统计,截(jie)至7月19日收盘,全市场971只ETF基金,合计成交额1549.42亿元,分类型统计,股票型合计成交799.56亿元、QDII合计成交275.76亿元、债(zhai)券型合计成交255.91亿元、货币型合计成交187.60亿元、商品型合计成交30.57亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有611只,占比64.72%,涨幅超2%的有43只,国(guo)泰中证(zheng)全指集成电路ETF(159546)收盘上涨3.66%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有嘉(jia)实(shi)上证(zheng)科(ke)创板(ban)芯片ETF(588200)、芯片(159813)、芯片ETF基金(159599)等(deng),分别上涨3.12%、2.93%、2.71%。今日下跌的有286只,占比30.30%,跌幅超2%的有66只,跌幅居前的有嘉(jia)实(shi)标普石油天然气勘探及生产精选(xuan)行业ETF(QDII)(159518)、嘉(jia)实(shi)标普生物科(ke)技(ji)精选(xuan)行业ETF(QDII)(159502)、道(dao)琼斯ETF(513400)等(deng),分别下跌4.88%、3.87%、3.70%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名(ming)

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159546 国(guo)泰中证(zheng)全指集成电路ETF 0.934 3.66
588200 嘉(jia)实(shi)上证(zheng)科(ke)创板(ban)芯片ETF 1.025 3.12
159813 芯片 0.598 2.93
159599 芯片ETF基金 1.099 2.71
516640 富国(guo)中证(zheng)芯片产业ETF 0.572 2.69
159995 华夏国(guo)证(zheng)半(ban)导体芯片ETF 0.929 2.65
159665 半(ban)导体龙头ETF 0.939 2.62
516350 易(yi)方达中证(zheng)芯片产业ETF 0.633 2.59
562820 嘉(jia)实(shi)中证(zheng)全指集成电路ETF 1.151 2.58
588290 华安上证(zheng)科(ke)创板(ban)芯片ETF 0.999 2.57
588100 嘉(jia)实(shi)上证(zheng)科(ke)创板(ban)新一代信息技(ji)术ETF 0.929 2.54
512480 国(guo)联安中证(zheng)全指半(ban)导体ETF 0.768 2.54
159658 华安中证(zheng)数字经济主题ETF 0.871 2.47
560800 鹏扬中证(zheng)数字经济主题ETF 0.548 2.43
562030 华宝中证(zheng)信息技(ji)术应用创新产业ETF 0.675 2.43
516700 华宝大数据ETF 0.634 2.42
516920 汇添(tian)富中证(zheng)芯片产业ETF 0.557 2.39
512760 国(guo)泰CES半(ban)导体芯片行业ETF 0.869 2.36
562920 易(yi)方达中证(zheng)信息安全主题ETF 0.659 2.33
588890 南方上证(zheng)科(ke)创板(ban)芯片ETF 1.144 2.33
159586 南方中证(zheng)全指计算机ETF 0.767 2.27
159998 天弘中证(zheng)计算机主题ETF 0.637 2.25
159540 易(yi)方达国(guo)证(zheng)信息技(ji)术创新主题ETF 0.865 2.25
510770 申万(wan)菱信上证(zheng)G60战略新兴产业成份ETF 0.457 2.24
515400 富国(guo)中证(zheng)大数据产业ETF 0.599 2.22
159801 广发国(guo)证(zheng)半(ban)导体芯片ETF 0.462 2.21
159613 嘉(jia)实(shi)中证(zheng)信息安全主题ETF 0.620 2.14
588150 南方上证(zheng)科(ke)创板(ban)50成份ETF 0.525 2.14
159852 嘉(jia)实(shi)中证(zheng)软件服务ETF 0.525 2.14
560360 万(wan)家中证(zheng)软件服务ETF 0.913 2.13

非货币类ETF基金跌幅排名(ming)

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159518 嘉(jia)实(shi)标普石油天然气勘探及生产精选(xuan)行业ETF(QDII) 1.053 -4.88
159502 嘉(jia)实(shi)标普生物科(ke)技(ji)精选(xuan)行业ETF(QDII) 1.068 -3.87
513400 道(dao)琼斯ETF 1.093 -3.70
159315 黄金股ETF基金 1.039 -3.62
513690 博时(shi)恒生高股息ETF 0.809 -3.58
513530 港股红利 1.273 -3.41
159726 华夏恒生中国(guo)内地企业高股息率(lu)ETF 0.945 -3.37
159562 华夏中证(zheng)沪(hu)深港黄金产业股票ETF 1.368 -3.32
159691 港股红利ETF 1.078 -3.32
517400 国(guo)泰中证(zheng)沪(hu)深港黄金产业股票ETF 1.018 -3.23
517520 黄金股ETF 1.269 -3.20
159322 平安中证(zheng)沪(hu)深港黄金产业ETF 1.037 -3.17
520900 广发中证(zheng)国(guo)新港股通(tong)央企红利ETF 0.925 -3.04
513170 鹏华恒生中国(guo)央企ETF(QDII) 1.099 -3.00
159687 南方基金南方东英银河联昌(chang)富时(shi)亚太低碳(tan)精选(xuan)ETF(QDII) 1.313 -2.96
159519 国(guo)泰中证(zheng)香港内地国(guo)有企业ETF(QDII) 1.202 -2.91
513290 汇添(tian)富纳斯达克生物科(ke)技(ji)ETF 1.281 -2.88
513810 华夏中证(zheng)香港内地国(guo)有企业ETF(QDII) 1.185 -2.87
159321 华安中证(zheng)沪(hu)深港黄金产业股票ETF 0.990 -2.75
159934 易(yi)方达黄金ETF 5.360 -2.74
520660 南方中证(zheng)国(guo)新港股通(tong)央企红利ETF 0.925 -2.73
159830 天弘上海(hai)金ETF 5.273 -2.71
518800 国(guo)泰黄金ETF 5.358 -2.71
518600 广发上海(hai)金ETF 5.346 -2.69
513970 景(jing)顺长城(cheng)恒生消(xiao)费ETF(QDII) 0.729 -2.67
518880 华安黄金易(yi)(ETF) 5.425 -2.66
520990 景(jing)顺长城(cheng)中证(zheng)国(guo)新港股通(tong)央企红利ETF 0.917 -2.65
159612 国(guo)泰标普500ETF 1.560 -2.62
518860 建信上海(hai)金ETF 5.448 -2.61
159937 博时(shi)黄金ETF 5.422 -2.59

注:本(ben)文(wen)系新闻(wen)报道(dao),不构成投(tou)资建议(yi),股市有风险,投(tou)资需(xu)谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7