业界动态
今晚三中三开什么号码-38只股中线走稳 站上半年线,乖离率,电子,科技
2024-06-04 05:07:42
今晚三中三开什么号码-38只股中线走稳 站上半年线,乖离率,电子,科技

证券时报o数据宝统计,截至(zhi)今日上午收盘,上证综(zong)指3071.02点,收于半年线之(zhi)上,涨跌幅-0.51%,A股总成交额(e)为5450.23亿元。到目前为止,今日有38只A股价格突破了半年线,其中乖离(li)率(lu)较大的个股有春晖智控、太(tai)龙股份、逸豪新材等,乖离(li)率(lu)分别为15.61%、13.66%、12.55%;邦基科技、广汽集团、国航远洋等个股乖离(li)率(lu)较小,刚刚站上半年线。

6月3日突破半年线个股乖离(li)率(lu)排名

证券代码(ma) 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率(lu)

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离(li)率(lu)(%)
300943 春晖智控 15.68 16.71 11.62 13.43 15.61
300650 太(tai)龙股份 19.98 26.90 10.62 12.07 13.66
301176 逸豪新材 20.02 8.86 13.05 14.69 12.55
600996 贵(gui)广网络 9.99 5.17 7.97 8.70 9.15
300814 中富电路 11.78 28.01 30.34 32.64 7.57
605258 协和电子(zi) 10.02 3.58 21.98 23.61 7.40
300906 日月明(ming) 11.15 6.97 21.16 22.63 6.94
600161 天坛生物 6.18 1.40 28.64 30.09 5.08
300936 中英科技 6.71 11.23 34.95 36.60 4.72
600816 建元信托(tuo) 5.61 1.23 2.88 3.01 4.62
301308 江波龙 4.77 7.48 87.37 90.93 4.08
002654 万润科技 10.02 9.64 11.00 11.42 3.85
002637 赞宇科技 4.19 1.46 9.33 9.69 3.81
300442 润泽科技 4.01 4.36 25.79 26.70 3.52
301123 奕东电子(zi) 2.36 15.02 18.60 19.07 2.52
000823 超声电子(zi) 4.12 5.87 8.18 8.34 2.01
605598 上海港湾 3.88 4.87 20.56 20.90 1.65
603667 五洲新春 1.44 8.59 18.04 18.31 1.51
605488 福(fu)莱新材 1.83 5.00 14.26 14.46 1.37
600941 中国移(yi)动 1.60 1.21 100.46 101.80 1.33
600587 新华医疗 2.42 1.29 22.99 23.29 1.32
000589 贵(gui)州轮胎 1.40 2.00 5.73 5.79 1.00
002027 分众传媒 1.42 0.52 6.37 6.43 0.97
301217 铜冠(guan)铜箔(bo) 1.90 3.58 10.64 10.73 0.86
002793 罗欣药业 0.63 0.32 4.79 4.83 0.81
600415 小商(shang)品(pin)城 2.92 0.72 8.06 8.11 0.65
603121 华培动力 4.66 4.52 8.48 8.53 0.53
300236 上海新阳 0.96 1.56 32.60 32.77 0.51
301328 维峰电子(zi) 3.34 9.08 41.28 41.49 0.51
601965 中国汽研 2.70 0.53 19.72 19.80 0.38

(%)

(%)

注:本文系(xi)新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7