业界动态
澳门资料大全正版资料341期介绍一个-72只A股筹码大换手(5月31日),科技,股份,新材
2024-06-02 03:34:11
澳门资料大全正版资料341期介绍一个-72只A股筹码大换手(5月31日),科技,股份,新材

证券(quan)时(shi)报o数据宝统计(ji),截至(5月31日)收盘,沪指(zhi)报3086.81点,跌4.86点,跌幅为0.16%;深成指(zhi)报9364.38点,跌20.35点,跌幅为0.22%;创业板指(zhi)报1805.11点,跌8.05点,跌幅为0.44%。个(ge)股方面,今日72只(zhi)A股换(huan)手率超(chao)过20%,其中,众智科技、陕(shan)西华达等6只(zhi)个(ge)股换(huan)手率达五成以(yi)上,半数筹码易(yi)主。(数据宝)

5月31日两市换(huan)手率居(ju)前个(ge)股一览

证券(quan)代码 证券(quan)简称 收盘价(元) 换(huan)手率

(%)

涨跌幅

(%)

301361 众智科技 30.42 73.29 2.70
301517 陕(shan)西华达 75.06 71.86 4.15
301387 光大同创 45.59 69.40 20.01
920002 万达轴(zhou)承 59.88 63.26 -11.92
300956 英力股份 29.00 56.86 9.43
301252 同星科技 35.63 50.12 10.24
301129 瑞纳智能 22.06 46.76 -9.96
301106 骏(jun)成科技 35.80 46.22 13.65
301489 思泉新材 84.35 45.51 4.46
001358 兴(xing)欣新材 25.77 45.03 -5.36
301596 瑞迪(di)智驱 112.71 42.55 3.37
301550 斯菱(ling)股份 47.71 41.93 19.99
301389 隆扬(yang)电子 18.79 40.82 4.91
301232 飞沃科技 49.08 40.21 20.00
605588 冠石科技 43.61 39.61 1.21
831526 凯华材料 23.35 38.94 6.33
300637 扬(yang)帆新材 13.14 38.30 2.18
301503 智迪(di)科技 33.20 37.90 12.43
301005 超(chao)捷股份 37.08 36.30 8.74
301180 万祥科技 17.47 35.95 19.99
301421 波长光电 51.10 30.39 0.26
600101 明(ming)星电力 14.01 29.84 -1.48
301083 百胜智能 15.21 29.59 7.34
301049 超(chao)越科技 26.27 29.53 -3.13
002278 神开股份 4.83 28.98 -9.04
301591 肯特股份 48.00 28.78 -2.40
301566 达利凯普 18.45 28.26 5.43
300680 隆盛科技 22.43 27.90 4.28
603097 江苏华辰 32.69 27.80 9.99
301306 西测测试 40.85 27.07 20.01
301357 北方长龙 29.12 26.89 2.00
300342 天银机电 17.81 25.93 20.01
300040 九洲集(ji)团 6.74 25.69 1.05
300684 中石科技 19.56 25.61 -2.15
300538 同益股份 16.21 25.52 5.40
301567 贝隆精密(mi) 45.32 25.47 6.48
301123 奕东电子 18.63 25.46 3.56
301536 星宸(chen)科技 38.11 25.40 2.69
600969 郴电国际(ji) 6.65 25.08 -8.28
300745 欣锐科技 19.26 24.62 -4.18
002977 天箭科技 34.85 24.59 9.15
300405 科隆股份 4.96 24.41 -1.98
872190 雷神科技 18.53 24.24 11.22
301578 辰奕智能 54.69 24.02 8.25
300537 广信材料 17.97 23.90 -5.17
000638 万方发展 4.38 23.45 1.39
001314 亿道信息 46.24 23.26 9.99
300290 荣科科技 12.93 23.21 19.72
301329 信音电子 23.52 23.08 20.00
001255 博菲电气(qi) 27.04 22.91 -4.99
002455 百川股份 10.95 22.88 -7.05
300423 昇(sheng)辉科技 6.62 22.79 4.25
837046 亿能电力 8.20 22.77 -1.09
300576 容大感光 38.56 22.57 -2.65
603341 龙旗科技 43.74 22.44 3.65
001339 智微智能 29.21 22.22 10.02
301082 久盛电气(qi) 15.42 22.16 11.34
600719 大连热电 9.50 22.10 -7.41
301529 福赛科技 33.80 22.01 7.51
300421 力星股份 10.60 21.89 1.44
301539 宏鑫科技 25.23 21.77 3.53
301182 凯旺科技 16.55 21.76 6.57
002395 双象股份 19.70 21.45 9.63
300991 创益通 17.20 21.06 1.12
301233 盛帮(bang)股份 41.43 20.99 5.58
301099 雅创电子 44.71 20.87 2.01
301202 朗(lang)威(wei)股份 31.80 20.64 5.65
301295 美硕科技 19.86 20.41 1.79
301312 智立方 42.35 20.40 5.77
601020 华钰(yu)矿业 16.97 20.39 5.86
001376 百通能源 21.80 20.38 1.02
870357 雅葆轩 13.76 20.01 3.30

(%)

(%)

注:本文(wen)系新闻报道,不构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7