业界动态
6个号复试四中四-北向资金5月份净买入87.79亿元 连续4个月净买入,电子,个股,成交金额
2024-06-04 00:18:11
6个号复试四中四-北向资金5月份净买入87.79亿元 连续4个月净买入,电子,个股,成交金额

沪指本月下跌0.58%,北向资金累计(ji)净买入87.79亿(yi)元。56只股本月上(shang)榜成交活跃股榜单。

证券时(shi)报o数据宝统计(ji)显示(shi),本月北向资金累计(ji)净买入87.79亿(yi)元,其中,深股通合计(ji)净卖出70.94亿(yi)元,沪股通净买入158.73亿(yi)元。

北向资金主要布(bu)局哪些个股?从每日上(shang)榜的深股通及沪股通前十大成交活跃股看,本月共有56只个股上(shang)榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是贵州茅台(tai), 本月累计(ji)成交360.23亿(yi)元;其次是宁德时(shi)代,累计(ji)成交金额250.37亿(yi)元;成交金额较(jiao)高的还有紫金矿业、工业富联等。

以净买卖金额统计(ji),本月上(shang)榜的个股中,共有34只股为净买入,净买入金额最多的是贵州茅台(tai),本月净买入金额为27.12亿(yi)元,其次是长江电力、宁德时(shi)代,净买入金额分别为25.83亿(yi)元、24.38亿(yi)元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是美的集团,本月净卖出额为21.90亿(yi)元。

所属行业来看,本月上(shang)榜的成交活跃股中,电力设备(bei)、电子等行业最为集中,均有7只个股上(shang)榜。

以估值进行统计(ji),上(shang)榜个股中动态市盈(ying)率最低的个股是平安银行,市盈(ying)率为3.61倍(bei);其次是兴业银行、中国平安等,市盈(ying)率分别为3.82倍(bei)、5.34倍(bei)。

北向资金月度(du)成交活跃股

代码 简称 累计(ji)成交金额

(亿(yi)元)

累计(ji)成交净买入

(亿(yi)元)

涨跌幅

(%)

动态

市盈(ying)率(倍(bei))

行业
600519 贵州茅台(tai) 360.23 27.12 -3.32 21.51 食品饮料
600900 长江电力 127.27 25.83 3.18 41.03 公用事业
300750 宁德时(shi)代 250.37 24.38 -2.39 20.69 电力设备(bei)
002475 立讯精密 114.18 18.66 8.87 23.09 电子
601318 中国平安 112.96 15.33 4.13 5.34 非银金融
601899 紫金矿业 196.07 15.03 -1.14 18.30 有色金属
000938 紫光股份 16.75 9.40 5.11 38.06 计(ji)算机(ji)
600690 海尔智家 57.31 8.30 -2.38 14.60 家用电器
300124 汇川技术 26.19 7.29 -1.87 47.83 机(ji)械设备(bei)
000001 平安银行 36.56 6.76 2.97 3.61 银行
603993 洛阳钼业 50.37 6.73 -7.13 21.74 有色金属
600036 招商银行 112.27 6.45 -0.09 5.68 银行
601138 工业富联 170.55 5.73 -6.49 27.19 电子
600048 保利发展 8.14 5.30 14.70 13.75 房地(di)产
600438 通威股份 11.51 5.03 6.04 电力设备(bei)
600031 三一重工 10.20 4.84 -0.80 21.72 机(ji)械设备(bei)
601888 中国中免 30.54 4.75 -5.21 15.92 商贸零售
002371 北方(fang)华(hua)创 42.42 4.50 -8.04 34.57 电子
601600 中国铝业 12.04 4.47 10.38 15.75 有色金属
000858 五粮液 108.08 4.01 -2.48 10.14 食品饮料
000568 泸州老窖 21.58 2.88 -6.05 14.07 食品饮料
688008 澜起科技 4.08 2.60 67.70 电子
002241 歌尔股份 4.52 2.42 9.43 38.69 电子
002714 牧原股份 17.24 1.91 8.09 农林牧渔
300394 天孚(fu)通信 59.00 1.65 -22.55 43.97 通信
601127 赛力斯 16.48 1.62 -2.44 152.89 汽车
601919 中远海控 89.97 1.29 27.78 8.88 交通运输(shu)
601857 中国石油 9.25 1.15 -1.27 10.16 石油石化
002459 晶澳科技 5.75 1.15 10.02 电力设备(bei)
300760 迈瑞(rui)医疗 68.25 0.86 -4.27 27.83 医药生物
001979 招商蛇口 5.28 0.55 13.93 65.77 房地(di)产
601601 中国太保 7.31 0.52 11.55 5.89 非银金融
000921 海信家电 6.64 0.51 5.14 14.38 家用电器
603501 韦尔股份 10.77 0.28 -7.45 51.24 电子
601166 兴业银行 7.42 -0.08 6.17 3.82 银行
000002 万科A 63.51 -0.16 11.34 房地(di)产
000625 长安汽车 11.48 -0.30 -4.08 29.52 汽车
000725 京东方(fang)A 4.53 -0.36 -6.42 39.04 电子
601012 隆基绿能 24.36 -0.43 2.14 电力设备(bei)
600276 恒瑞(rui)医药 15.76 -0.69 -8.23 49.35 医药生物
603259 药明康德 52.44 -0.73 -3.57 15.78 医药生物
600660 福耀玻璃 9.87 -1.07 -4.74 21.74 汽车
002129 TCL中环 5.48 -1.34 5.94 电力设备(bei)
601398 工商银行 4.85 -2.02 0.00 5.52 银行
601288 农业银行 13.54 -2.25 -0.23 5.46 银行
300274 阳光电源 11.44 -3.11 -4.51 17.48 电力设备(bei)
000651 格力电器 39.35 -3.20 -3.37 12.26 家用电器
600887 伊利股份 27.53 -3.65 -1.05 7.61 食品饮料
300502 新易盛 79.72 -4.65 0.27 47.43 通信
002594 比亚迪 126.16 -5.20 4.81 36.46 汽车
002027 分众传(chuan)媒(mei) 9.48 -5.23 -2.46 22.01 传(chuan)媒(mei)
300308 中际(ji)旭创 137.36 -5.53 -15.59 31.38 通信
600309 万华(hua)化学 23.07 -6.07 -1.74 16.53 基础(chu)化工
000338 潍柴动力 28.80 -10.71 -8.51 13.35 汽车
600406 国电南瑞(rui) 65.18 -16.63 -4.38 75.89 电力设备(bei)
000333 美的集团 156.34 -21.90 -3.12 12.55 家用电器

(亿(yi)元)

(亿(yi)元)

(%)

市盈(ying)率(倍(bei))

注:本文系新闻报道,不构(gou)成投(tou)资建议,股市有风险(xian),投(tou)资需谨慎。

发布(bu)于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7