业界动态
六盒宝典2024年最新版-38.70亿元主力资金本周撤离电力设备板块,行业,净流出,科技
2024-06-04 01:03:12
六盒宝典2024年最新版-38.70亿元主力资金本周撤离电力设备板块,行业,净流出,科技

沪指本周(zhou)下(xia)跌0.07%,申万所属行业中,本周(zhou)上涨的有8个,涨幅居前的行业为电子、国防军工,涨幅为2.84%、2.43%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为4.72%、4.62%。电力设备行业本周(zhou)下(xia)跌0.14%。

资金面上看,两市主力资金本周(zhou)合计净流(liu)出603.27亿(yi)元,本周(zhou)所属的申万行业主力资金均呈净流(liu)出状态,房地产行业主力资金净流(liu)出规模居首,一周(zhou)净流(liu)出资金42.82亿(yi)元,其(qi)次(ci)是医药生物(wu)行业,净流(liu)出资金为42.81亿(yi)元,净流(liu)出资金较多(duo)的还有计算机、有色金属、电力设备等行业。

本周(zhou)各(ge)行业资金流(liu)向

行业 一周(zhou)涨跌幅

(%)

一周(zhou)资金流(liu)向

(亿(yi)元)

行业 一周(zhou)涨跌幅

(%)

一周(zhou)资金流(liu)向

(亿(yi)元)

综合 -3.58 -1.26 农(nong)林牧渔 -3.10 -18.58
美容护理 -1.42 -2.08 公用事业 0.46 -20.10
煤炭(tan) 2.03 -2.71 非银(yin)金融 -0.76 -24.03
钢铁 -0.52 -3.45 食品(pin)饮料 -2.26 -26.15
纺织服饰 -0.23 -4.47 建筑装饰 -2.11 -27.34
社会服务 -0.25 -5.59 传(chuan)媒 -1.55 -28.15
环(huan)保 0.33 -5.65 银(yin)行 -0.62 -28.21
家用电器 -1.45 -6.31 机械设备 -0.21 -31.60
石油石化(hua) -0.14 -6.62 基(ji)础化(hua)工 -0.98 -34.12
轻工制造 -2.80 -7.39 通信 -0.73 -36.23
国防军工 2.43 -8.69 电力设备 -0.14 -38.70
建筑材料 -4.62 -10.93 有色金属 0.33 -39.47
交通运(yun)输 -0.65 -13.45 计算机 0.32 -41.46
商贸零(ling)售 -1.48 -13.80 医药生物(wu) -0.94 -42.81
汽车(che) 1.71 -15.56 房地产 -4.72 -42.82
电子 2.84 -15.56 - - -

(%)

(亿(yi)元)

(%)

(亿(yi)元)

电力设备行业本周(zhou)下(xia)跌0.14%,一周(zhou)主力资金净流(liu)出38.70亿(yi)元,该行业所属的个股共349只,本周(zhou)上涨的有190只,涨幅居前的有众(zhong)智科技(ji)、飞沃科技(ji)、金利华电等,分(fen)别上涨36.66%、31.58%、27.72%。下(xia)跌的有154只,跌幅居前的有中银(yin)绒业、ST航高、ST爱康等,分(fen)别下(xia)跌28.28%、22.88%、21.95%。

以资金流(liu)向数据进行统计,电力设备行业本周(zhou)资金净流(liu)入的个股有106只,其(qi)中,净流(liu)入资金超5000万元的有18只,净流(liu)入资金居首的是晶澳科技(ji),本周(zhou)净流(liu)入资金3.14亿(yi)元,紧随其(qi)后的是钧达股份、中超控股,净流(liu)入资金分(fen)别为1.76亿(yi)元、1.19亿(yi)元。电力设备行业资金净流(liu)出个股中,资金净流(liu)出超亿(yi)元的有12只,净流(liu)出资金居前的有宁德时代、九洲集团、卧龙电驱,净流(liu)出资金分(fen)别为6.63亿(yi)元、2.85亿(yi)元、2.04亿(yi)元。(数据宝(bao))

电力设备行业资金流(liu)入榜

代码(ma) 简称 一周(zhou)涨跌幅(%) 一周(zhou)换手率(%) 主力资金流(liu)量(万元)
002459 晶澳科技(ji) 4.02 18.58 31439.06
002865 钧达股份 -4.84 33.42 17558.19
002471 中超控股 13.39 18.68 11897.47
300274 阳光电源 -2.43 4.50 9016.22
600406 国电南瑞(rui) 1.21 2.72 8950.53
300670 大烨(ye)智能(neng) 19.68 110.37 8733.04
300265 通光线缆 22.17 30.63 8326.11
003021 兆(zhao)威(wei)机电 7.45 39.24 8172.10
000682 东方电子 4.19 15.56 7929.36
300751 迈(mai)为股份 0.21 6.03 7002.88
600438 通威(wei)股份 1.10 5.77 6964.43
601615 明(ming)阳智能(neng) -2.12 8.51 5654.14
688516 奥特维 -8.24 7.13 5610.29
603530 神马电力 20.74 19.81 5513.66
301232 飞沃科技(ji) 31.58 77.44 5500.67
603606 东方电缆 5.80 6.83 5315.37
300827 上能(neng)电气 3.59 20.01 5293.00
688772 珠海冠宇 1.56 9.84 5120.84
300129 泰胜风能(neng) 5.62 14.48 4767.28
600537 亿(yi)晶光电 0.82 24.22 4656.96

电力设备行业资金流(liu)出榜

代码(ma) 简称 一周(zhou)涨跌幅(%) 一周(zhou)换手率(%) 主力资金流(liu)量(万元)
300750 宁德时代 -1.60 1.77 -66345.51
300040 九洲集团 1.51 161.58 -28532.05
600580 卧龙电驱 -4.83 15.19 -20350.75
301012 扬电科技(ji) -4.74 107.36 -15370.04
300568 星源材质(zhi) -4.48 11.61 -14992.58
601877 正泰电器 -2.60 3.62 -13217.28
002125 湘潭电化(hua) -1.45 40.11 -12267.89
002074 国轩高科 -1.84 13.22 -12042.17
300882 万胜智能(neng) -3.23 43.76 -11349.92
002851 麦(mai)格(ge)米特 -3.55 48.89 -11186.38
688248 南网科技(ji) 3.62 23.56 -10336.04
300073 当升科技(ji) 0.56 18.89 -10042.20
300724 捷佳伟创 -2.00 13.11 -8788.76
000982 中银(yin)绒业 -28.28 27.05 -8656.64
300450 先导智能(neng) -1.04 5.51 -8515.38
002218 拓日新能(neng) -10.29 43.18 -8426.38
300316 晶盛机电 -4.29 8.88 -7872.96
300001 特锐德 7.37 11.82 -7855.58
603212 赛伍技(ji)术 -4.97 29.70 -7824.04
605117 德业股份 0.72 6.01 -7650.05

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7