业界动态
2024年属什么生肖多少岁-电力设备行业资金流出榜:东方日升、隆基绿能等净流出资金居前,科技,主力资金,个股
2024-06-02 17:31:44
2024年属什么生肖多少岁-电力设备行业资金流出榜:东方日升、隆基绿能等净流出资金居前,科技,主力资金,个股

沪指5月31日(ri)下(xia)跌0.16%,申万所属行业(ye)中,今日(ri)上涨的有15个,涨幅居前的行业(ye)为(wei)计算机、国防军工,涨幅分别(bie)为(wei)1.46%、1.41%。跌幅居前的行业(ye)为(wei)建筑材料、电力(li)设备,跌幅分别(bie)为(wei)1.31%、0.90%。电力(li)设备行业(ye)位居今日(ri)跌幅榜第二。

电力(li)设备行业(ye)今日(ri)下(xia)跌0.90%,全(quan)天主力(li)资金净流(liu)出22.97亿元,该行业(ye)所属的个股(gu)共349只,今日(ri)上涨的有156只,涨停的有4只;下(xia)跌的有183只,跌停的有3只。以资金流(liu)向数据(ju)进行统(tong)计,该行业(ye)资金净流(liu)入(ru)的个股(gu)有96只,其中,净流(liu)入(ru)资金超3000万元的有5只,净流(liu)入(ru)资金居首的是中超控股(gu),今日(ri)净流(liu)入(ru)资金1.12亿元,紧(jin)随其后的是通光线缆、飞(fei)沃科技,净流(liu)入(ru)资金分别(bie)为(wei)9038.43万元、4899.38万元。电力(li)设备行业(ye)资金净流(liu)出个股(gu)中,资金净流(liu)出超亿元的有6只,净流(liu)出资金居前的有东方日(ri)升、隆基绿(lu)能、TCL中环,净流(liu)出资金分别(bie)为(wei)2.68亿元、2.38亿元、2.34亿元。(数据(ju)宝)

电力(li)设备行业(ye)资金流(liu)入(ru)榜

代码 简称 今日(ri)涨跌幅(%) 今日(ri)换手率(%) 主力(li)资金流(liu)量(万元)
002471 中超控股(gu) 10.16 13.52 11212.74
300265 通光线缆 20.00 13.55 9038.43
301232 飞(fei)沃科技 20.00 40.21 4899.38
300593 新雷能 5.41 8.44 4335.76
601865 福(fu)莱(lai)特 -0.08 0.66 3326.11
300014 亿纬锂能 1.90 1.92 2494.58
300129 泰胜风能 1.68 4.67 2394.17
603097 江苏华辰 9.99 27.80 2292.94
688772 珠海冠宇 0.49 3.06 2020.87
300037 新宙邦 2.68 1.71 1931.74
300207 欣旺达 2.65 3.45 1866.68
300457 赢合科技 3.62 3.26 1799.11
001283 豪鹏(peng)科技 3.31 4.23 1473.48
600577 精达股(gu)份 0.94 1.18 1454.15
300827 上能电气 0.80 2.57 1223.11
603659 璞泰来 -0.12 0.58 1222.30
300763 锦浪科技 -0.78 1.20 1156.54
688516 奥特维 -0.39 1.32 1114.64
300040 九洲集(ji)团 1.05 25.69 1032.66
600537 亿晶光电 1.66 3.77 953.40

电力(li)设备行业(ye)资金流(liu)出榜

代码 简称 今日(ri)涨跌幅(%) 今日(ri)换手率(%) 主力(li)资金流(liu)量(万元)
300118 东方日(ri)升 -7.99 12.54 -26849.63
601012 隆基绿(lu)能 -1.64 1.10 -23825.61
002129 TCL中环 -3.75 3.15 -23380.87
300750 宁(ning)德时代 -0.80 0.35 -19524.73
002459 晶澳科技 -4.01 3.01 -13855.29
002125 湘潭电化 -4.78 7.68 -10616.94
600438 通威股(gu)份 -2.25 0.85 -8761.14
605117 德业(ye)股(gu)份 -0.41 1.08 -5454.02
000982 中银绒业(ye) -10.13 11.57 -5344.32
600312 平高电气 -3.73 2.81 -4787.32
300393 中来股(gu)份 -3.27 3.19 -4744.50
603556 海兴电力(li) -5.64 2.15 -4661.98
300316 晶盛机电 -0.90 1.23 -4531.40
600089 特变电工 -1.19 0.82 -4310.25
002865 钧达股(gu)份 -2.39 4.70 -4274.71
002812 恩捷股(gu)份 -0.33 1.29 -4139.92
002074 国轩高科 -0.93 1.80 -3795.30
300724 捷佳伟创 -1.78 2.87 -3576.58
300423 昇辉科技 4.25 22.79 -3470.77
002709 天赐材料 -1.61 1.16 -2964.94

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7