业界动态
六肖复式四中四几组-20.27亿元资金今日流出公用事业股,行业,银星能源,净流出
2024-06-02 01:34:04
六肖复式四中四几组-20.27亿元资金今日流出公用事业股,行业,银星能源,净流出

沪指5月30日(ri)下跌0.62%,申万所属行业(ye)中,今日(ri)上涨的有3个,涨幅居前的行业(ye)为国防军工、电子、汽车,涨幅分别为1.68%、1.59%、0.47%。跌幅居前的行业(ye)为有色金属、房地产,跌幅分别为3.25%、2.33%。公用(yong)事(shi)业(ye)行业(ye)今日(ri)下跌1.54%。

公用(yong)事(shi)业(ye)行业(ye)今日(ri)下跌1.54%,全天主力(li)资金净(jing)流出20.27亿元,该行业(ye)所属的个股共127只,今日(ri)上涨的有10只,涨停(ting)的有1只;下跌的有116只,跌停(ting)的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业(ye)资金净(jing)流入的个股有25只,其中,净(jing)流入资金超(chao)千(qian)万元的有7只,净(jing)流入资金居首的是银星能源,今日(ri)净(jing)流入资金1.60亿元,紧随其后的是长江电力(li)、吉电股份,净(jing)流入资金分别为3935.01万元、1793.14万元。公用(yong)事(shi)业(ye)行业(ye)资金净(jing)流出个股中,资金净(jing)流出超(chao)5000万元的有14只,净(jing)流出资金居前的有明星电力(li)、广西能源、郴电国际,净(jing)流出资金分别为1.87亿元、1.65亿元、1.22亿元。(数据宝)

公用(yong)事(shi)业(ye)行业(ye)资金流入榜

代码(ma) 简称 今日(ri)涨跌幅(%) 今日(ri)换手率(lu)(%) 主力(li)资金流量(万元)
000862 银星能源 10.05 14.23 15963.86
600900 长江电力(li) 0.04 0.22 3935.01
000875 吉电股份 -5.30 11.47 1793.14
600452 涪陵电力(li) -0.86 0.80 1679.65
600642 申能股份 -1.58 0.47 1399.57
000531 穗恒运A -1.32 1.49 1286.44
000027 深(shen)圳(chou)能源 -1.61 0.60 1163.99
601222 林(lin)洋(yang)能源 -0.43 0.83 404.53
600681 百川能源 -1.04 0.42 369.26
605368 蓝天燃气(qi) -0.82 1.40 365.39
002039 黔源电力(li) -1.00 1.39 248.85
002911 佛燃能源 -1.61 0.39 167.27
603080 新疆火炬 -1.83 2.00 136.26
300332 天壕能源 -1.01 0.53 135.33
600956 新天绿能 -1.72 0.50 123.75
002480 新筑股份 -2.16 0.64 111.78
001289 龙源电力(li) -1.16 6.75 107.01
002700 ST浩源 0.34 0.39 91.91
000407 胜(sheng)利股份 -1.31 0.73 89.76
600023 浙能电力(li) -2.94 0.52 78.61

公用(yong)事(shi)业(ye)行业(ye)资金流出榜

代码(ma) 简称 今日(ri)涨跌幅(%) 今日(ri)换手率(lu)(%) 主力(li)资金流量(万元)
600101 明星电力(li) -10.00 19.10 -18695.65
600310 广西能源 -7.11 19.49 -16543.87
600969 郴电国际 -10.05 30.20 -12231.66
600021 上海电力(li) -3.44 3.36 -10406.13
600795 国电电力(li) -1.65 0.54 -8337.91
600979 广安爱众 -7.04 10.11 -8202.14
000791 甘肃能源 -4.87 4.26 -7335.63
600744 华银电力(li) -3.96 5.74 -6816.15
603105 芯能科技 -8.48 12.33 -6728.61
600011 华能国际 -2.84 0.57 -6621.43
001286 陕(shan)西能源 -2.68 3.24 -5941.19
000899 赣能股份 -4.63 5.19 -5935.50
000539 粤电力(li)A -3.74 2.61 -5783.57
000690 宝新能源 -3.35 2.08 -5495.36
000966 长源电力(li) -3.85 2.38 -4906.21
601991 大唐发电 -2.56 0.84 -4748.18
003035 南网能源 -3.50 1.91 -4418.33
601016 节能风电 -2.40 1.49 -4383.48
600863 内蒙华电 -2.15 1.41 -4170.01
000692 惠天热电 -9.95 8.03 -3853.06

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7