业界动态
食品饮料行业7月19日资金流向日报,净流入,个股,贵州茅台
2024-07-22 14:25:40
食品饮料行业7月19日资金流向日报,净流入,个股,贵州茅台

沪指7月19日上涨0.17%,申(shen)万所(suo)属行业中,今日上涨的(de)有12个,涨幅居(ju)前的(de)行业为计算机、国防军(jun)工,涨幅分(fen)别为1.64%、1.60%。食品(pin)饮料行业位居(ju)今日涨幅榜第三(san)。跌幅居(ju)前的(de)行业为房地产、有色金属,跌幅分(fen)别为1.84%、1.73%。

食品(pin)饮料行业今日上涨1.53%,全天主力资金净流入(ru)4.77亿元,该行业所(suo)属的(de)个股共(gong)121只,今日上涨的(de)有84只,涨停的(de)有1只;下跌的(de)有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入(ru)的(de)个股有57只,其中,净流入(ru)资金超3000万元的(de)有5只,净流入(ru)资金居(ju)首的(de)是贵(gui)州茅台,今日净流入(ru)资金2.94亿元,紧随其后的(de)是五粮(liang)液、泸州老窖,净流入(ru)资金分(fen)别为8824.01万元、7532.21万元。食品(pin)饮料行业资金净流出个股中,净流出资金居(ju)前的(de)有伊(yi)利(li)股份、中炬高新、泉阳泉,净流出资金分(fen)别为9219.41万元、1260.35万元、748.58万元。(数据宝)

食品(pin)饮料行业资金流入(ru)榜

代码 简称(cheng) 今日涨跌幅(%) 今日换手(shou)率(%) 主力资金流量(万元)
600519 贵(gui)州茅台 1.88 0.31 29409.29
000858 五粮(liang)液 1.77 0.49 8824.01
000568 泸州老窖 2.86 0.73 7532.21
600809 山(shan)西(xi)汾酒 1.85 0.57 7093.67
600600 青岛啤(pi)酒 1.24 0.77 3554.92
300146 汤臣倍健 1.19 0.88 1336.46
002304 洋河(he)股份 1.17 0.32 1073.16
600559 老白干酒 0.56 1.60 886.76
002626 金达威 5.93 1.88 811.26
600702 舍(she)得(de)酒业 1.24 1.71 795.40
600300 维(wei)维(wei)股份 -0.42 0.72 723.47
002726 龙大(da)美食 -0.15 1.15 678.27
002568 百润股份 0.06 1.00 513.75
002582 好(hao)想你 0.20 1.42 498.51
600059 古越(yue)龙山(shan) 0.38 0.45 497.80
300973 立高食品(pin) 1.79 1.89 400.15
603156 养元饮品(pin) 0.09 0.20 338.53
001215 千味央厨 -1.78 4.95 325.16
000848 承德露露 -0.77 0.79 303.15
000799 酒鬼酒 0.78 1.19 242.85

食品(pin)饮料行业资金流出榜

代码 简称(cheng) 今日涨跌幅(%) 今日换手(shou)率(%) 主力资金流量(万元)
600887 伊(yi)利(li)股份 0.72 0.75 -9219.41
600872 中炬高新 0.76 2.24 -1260.35
600189 泉阳泉 -3.27 1.74 -748.58
603288 海天味业 1.37 0.24 -659.48
603589 口子窖 1.16 0.59 -613.70
000752 ST西(xi)发 0.14 2.54 -549.83
603369 今世缘 2.35 0.45 -532.22
600298 安(an)琪酵(jiao)母 1.66 0.63 -504.70
000860 顺鑫农业 0.75 2.21 -452.97
002507 涪陵榨菜 -0.24 0.69 -416.85
600199 金种(zhong)子酒 0.58 1.17 -412.57
600779 水井坊 0.86 0.56 -360.56
002840 华统股份 -2.26 1.66 -296.73
600197 伊(yi)力特 0.77 0.62 -289.04
600530 交大(da)昂立 -3.64 0.80 -288.20
600429 三(san)元股份 -1.55 0.29 -273.72
600597 光(guang)明乳业 0.12 0.40 -265.75
600132 重庆啤(pi)酒 0.27 0.80 -217.66
000995 皇台酒业 3.41 4.39 -216.84
003000 劲仔食品(pin) -1.36 1.87 -206.24

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7