业界动态
复式4肖6个肖多少组-5月30日港股回购一览,金额,集团,腾讯控股
2024-06-02 06:52:55
复式4肖6个肖多少组-5月30日港股回购一览,金额,集团,腾讯控股

证券时报o数据宝统计显示,5月(yue)30日有42家香港(gang)上市(shi)公司进行(xing)了股份回购,合计回购4151.64万股,回购金额18.04亿(yi)港(gang)元。

腾讯控股回购数量272.00万股,回购金额10.03亿(yi)港(gang)元,回购最(zui)高价为374.000港(gang)元,最(zui)低价为365.800港(gang)元,年内累(lei)计回购金额322.87亿(yi)港(gang)元;友邦保险回购数量1029.40万股,回购金额6.18亿(yi)港(gang)元,回购最(zui)高价为60.950港(gang)元,最(zui)低价为59.550港(gang)元,年内累(lei)计回购金额92.07亿(yi)港(gang)元;小米集团-W回购数量280.00万股,回购金额4956.25万港(gang)元,回购最(zui)高价为17.740港(gang)元,最(zui)低价为17.620港(gang)元,年内累(lei)计回购金额22.95亿(yi)港(gang)元。

以金额进行(xing)统计,5月(yue)30日回购金额最(zui)多的是腾讯控股,回购金额为10.03亿(yi)港(gang)元;其次是友邦保险,回购金额为6.18亿(yi)港(gang)元;回购金额居前的还有小米集团-W、恒生银行(xing)等。回购数量上看,5月(yue)30日回购股数最(zui)多的是友邦保险,当日回购量为1029.40万股;其次是德信(xin)服务集团、小米集团-W等,回购数量分别为540.40万股、280.00万股。

值得关(guan)注的是,本次回购10.03亿(yi)港(gang)元的腾讯控股,年内则进行(xing)多次回购,合计回购金额为322.87亿(yi)港(gang)元。(数据宝)

5月(yue)30日港(gang)股公司回购一览

代码 简称 回购股数

(万股)

回购金额

(万港(gang)元)

回购最(zui)高价

(港(gang)元)

回购最(zui)低价

(港(gang)元)

年内累(lei)计

回购金额

(万港(gang)元)

00700 腾讯控股 272.00 100305.71 374.000 365.800 3228728.14
01299 友邦保险 1029.40 61813.92 60.950 59.550 920682.25
01810 小米集团-W 280.00 4956.25 17.740 17.620 229502.98
00011 恒生银行(xing) 35.00 3802.94 110.100 107.800 144103.00
00019 太古股份公司A 20.15 1381.37 70.000 67.450 141822.88
02215 德信(xin)服务集团 540.40 1056.53 2.000 1.810 3851.01
09636 九方财富 63.10 787.14 12.560 12.440 14766.64
02343 太平(ping)洋航运 250.00 703.37 2.840 2.790 3334.56
02282 美高梅中国 40.44 573.89 14.200 14.160 20517.02
01866 中国心连心化(hua)肥 142.00 557.17 4.020 3.795 1151.76
09959 联易融科技-W 267.30 547.76 2.070 2.020 7681.95
02469 粉笔 120.00 507.55 4.270 4.190 1490.94
02096 先声药业 71.00 405.41 5.750 5.690 36434.99
02148 VESYNC 75.00 400.35 5.340 5.270 4249.68
09922 九毛(mao)九 81.40 400.27 4.920 4.910 1005.35
02273 固生堂 8.39 348.12 41.800 41.000 8147.48
01458 周黑鸭 157.85 289.19 1.860 1.820 11054.64
00087 太古股份公司B 20.50 213.08 10.620 10.260 25150.09
00023 东亚银行(xing) 19.46 199.70 10.360 10.200 12803.25
06608 百融云-W 20.40 188.01 9.300 9.160 5148.76
02256 和誉-B 50.00 163.91 3.300 3.230 3664.57
09997 康基医疗 25.00 152.51 6.170 6.060 1163.33
03650 KEEP 19.00 144.87 7.890 7.490 2115.27
09666 金科服务 10.80 97.47 9.070 8.950 1797.04
01980 天鸽互动 187.80 93.90 0.500 0.500 1301.69
00826 天工国际 46.60 83.26 1.810 1.770 5732.62
06667 美因基因 5.90 57.50 9.810 9.500 1221.59
01995 永(yong)升服务 30.00 52.20 1.740 1.740 1303.46
02155 森松国际 9.00 46.16 5.150 5.110 563.61
09699 顺丰同(tong)城 1.86 20.10 10.960 10.640 11553.30
00393 旭日企(qi)业 21.60 19.23 0.900 0.880 321.58
01259 未来发展控股 200.00 15.94 0.080 0.079 313.36
09960 康圣环球 5.15 8.27 1.620 1.590 937.98
06628 创胜集团-B 3.70 6.51 1.758 1.640 222.64
00338 上海石(shi)油化(hua)工股份 5.40 6.21 1.150 1.150 5419.60
02279 雍禾医疗 3.50 3.97 1.140 1.120 190.64
08481 盛龙(long)锦秀国际 6.00 3.40 0.570 0.550 245.29
00662 亚洲金融 0.80 2.80 3.500 328.21
02299 百宏(hong)实(shi)业 0.60 2.61 4.350 4.350 53.62
06868 天福 0.20 0.92 4.610 4.610 86.02
00947 摩比(bi)发展 4.50 0.66 0.156 0.146 23.18
01945 清科创业 0.44 0.46 1.060 1.050 97.74

(万股)

(万港(gang)元)

(港(gang)元)

(港(gang)元)

回购金额

(万港(gang)元)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shi)有风(feng)险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7