业界动态
112股今日获机构买入评级,个股,股份,医药生物
2024-05-15 13:56:42
112股今日获机构买入评级,个股,股份,医药生物

112只个股今日获机构买入型评级,中钨(wu)高新最新评级被调高,19股机构首(shou)次关注。

证(zheng)券时报(bao)o数据宝统计显示,今日机构研报(bao)共发布116条买入型评级记(ji)录,共涉及112只个股。恺英网络、江山欧派等关注度最高,均有2次机构买入型评级记(ji)录。

今日获机构买入型评级个股中,共有26条评级记(ji)录中对(dui)相关个股给出了未来目标(biao)价。以公布的预测目标(biao)价与最新收盘价进行对(dui)比显示,共有18股上涨(zhang)空间超20%,中航沈(shen)飞上涨(zhang)空间最高,5月14日国泰君安预计公司目标(biao)价为71.83元(yuan),上涨(zhang)空间达79.71%,上涨(zhang)空间较高的个股还有中微公司、江山欧派等,上涨(zhang)空间分别(bie)为69.60%、57.54%。

从机构评级变动看(kan),今日机构买入型评级记(ji)录中,有19条评级记(ji)录为机构首(shou)次关注,涉及安泰科技、博盈特焊等19只个股。

市场(chang)表现方面,机构买入型评级个股今日平(ping)均上涨(zhang)0.64%,表现强于沪指。股价上涨(zhang)的有68只,涨(zhang)幅居前的有惠(hui)城环保、钱江摩托、杰克(ke)股份等,今日涨(zhang)幅分别(bie)为15.21%、6.89%、6.43%。跌幅较大的个股有航天电器(qi)、金山办公、双杰电气等,跌幅分别(bie)为5.84%、3.59%、3.20%。

行业来看(kan),医药生(sheng)物行业最受(shou)青睐,阳光诺和、兴齐眼药等15只个股上榜(bang)机构买入评级榜(bang)。电力设备、轻工制造等行业也较受(shou)机构关注,分别(bie)有12只、9只个股上榜(bang)。(数据宝)

机构今日买入型评级个股

代码 简(jian)称(cheng) 买入评级

家数

今日涨(zhang)跌

幅(%)

动态市盈

率(lu)(倍)

行业
002517 恺英网络 2 1.87 15.14 传媒
603208 江山欧派 2 2.94 36.09 轻工制造
688390 固德威 2 -2.94 电力设备
688621 阳光诺和 2 -2.44 医药生(sheng)物
688687 凯因科技 1 -0.85 医药生(sheng)物
688800 瑞可达 1 1.12 电子
832982 锦波生(sheng)物 1 4.39 39.19 美容护理
834033 康普化(hua)学 1 -1.18 25.50 基础化(hua)工
688398 赛(sai)特新材 1 4.09 基础化(hua)工
688400 凌云光 1 0.17 机械设备
688403 汇成股份 1 0.37 电子
603225 新凤鸣 1 0.13 20.71 基础化(hua)工
603237 五芳斋 1 1.11 食品饮料
603301 振德医疗 1 0.58 20.39 医药生(sheng)物
603305 旭升集团 1 -0.50 20.56 汽车
603337 杰克(ke)股份 1 6.43 19.72 机械设备
603345 安井食品 1 -0.23 16.25 食品饮料
603558 健(jian)盛集团 1 4.13 13.87 纺织服饰
603569 长久物流 1 2.92 96.44 交通运输
603708 家家悦 1 1.35 11.43 商贸零售
603712 七一二(er) 1 -2.12 280.31 国防军工
603816 顾家家居 1 1.74 17.41 轻工制造
603833 欧派家居 1 0.15 47.31 轻工制造
603876 鼎胜新材 1 1.96 83.55 有色(se)金属
603883 老百姓 1 1.09 16.51 医药生(sheng)物
603915 国茂股份 1 0.49 36.76 机械设备
605166 聚合顺 1 1.33 13.67 基础化(hua)工
605183 确成股份 1 2.24 15.20 基础化(hua)工
605268 王力安防 1 2.64 55.58 轻工制造
688012 中微公司 1 0.21 电子
688029 南微医学 1 2.10 医药生(sheng)物
688111 金山办公 1 -3.59 计算机
688116 天奈(nai)科技 1 0.49 电力设备
688138 清溢(yi)光电 1 -0.15 电子
688235 百济(ji)神州 1 1.16 医药生(sheng)物
688248 南网科技 1 1.98 电力设备
688289 圣湘生(sheng)物 1 0.84 医药生(sheng)物
688297 中无人机 1 0.35 国防军工
688301 奕瑞科技 1 -2.71 医药生(sheng)物
000031 大悦城 1 -0.38 房地产
000063 中兴通讯 1 0.35 12.52 通信
000301 东(dong)方盛虹(hong) 1 -1.11 65.47 石油石化(hua)
000657 中钨(wu)高新 1 1.04 69.43 有色(se)金属
000725 京(jing)东(dong)方A 1 0.46 41.91 电子
000729 燕(yan)京(jing)啤酒 1 1.28 70.81 食品饮料
000768 中航西飞 1 -0.45 62.25 国防军工
000801 四(si)川(chuan)九洲 1 0.74 85.56 家用电器(qi)
000885 城发环境 1 -0.39 9.14 交通运输
000887 中鼎股份 1 -0.88 12.26 汽车
000913 钱江摩托 1 6.89 21.50 汽车
000969 安泰科技 1 0.56 29.86 有色(se)金属
002025 航天电器(qi) 1 -5.84 22.22 国防军工
002062 宏润(run)建设 1 1.45 9.74 建筑装饰
002074 国轩(xuan)高科 1 -0.11 122.23 电力设备
002120 韵达股份 1 3.33 14.71 交通运输
002154 报(bao)喜鸟 1 2.41 8.69 纺织服饰
002332 仙琚制药 1 0.49 20.10 医药生(sheng)物
002345 潮宏基 1 2.38 10.22 纺织服饰
002402 和而泰 1 1.73 28.29 电子
002461 珠江啤酒 1 0.82 39.16 食品饮料
002493 荣盛石化(hua) 1 -1.35 50.18 石油石化(hua)
002572 索菲亚 1 0.71 26.88 轻工制造
002727 一心(xin)堂 1 0.70 14.10 医药生(sheng)物
002797 第一创业 1 0.17 42.19 非银金融
002841 视源股份 1 1.60 32.52 电子
002851 麦格米(mi)特 1 0.94 23.30 电力设备
002920 德赛(sai)西威 1 -1.44 38.70 计算机
002946 新乳(ru)业 1 -0.89 26.86 食品饮料
300119 瑞普生(sheng)物 1 -0.93 22.75 农林牧渔
300394 天孚通信 1 -0.23 47.68 通信
300418 昆仑万维 1 -0.42 传媒
300444 双杰电气 1 -3.20 17.29 电力设备
300450 先导智能 1 -0.23 14.88 电力设备
300475 香农芯创 1 -0.41 276.68 电子
300498 温氏股份 1 -0.19 农林牧渔
300573 兴齐眼药 1 0.34 261.73 医药生(sheng)物
300601 康泰生(sheng)物 1 0.30 105.15 医药生(sheng)物
300616 尚品宅配 1 2.71 轻工制造
300662 科锐(rui)国际 1 0.58 27.41 社会服务
300755 华致酒行 1 2.38 14.53 商贸零售
300776 帝尔激光 1 -0.80 23.12 电力设备
300779 惠(hui)城环保 1 15.21 115.11 环保
300783 三只松鼠 1 2.04 8.78 食品饮料
300910 瑞丰新材 1 -0.90 24.13 基础化(hua)工
300979 华利集团 1 2.32 26.81 纺织服饰
301096 百诚医药 1 -0.51 35.97 医药生(sheng)物
301155 海(hai)力风电 1 -1.45 37.99 电力设备
301267 华厦眼科 1 -0.27 34.21 医药生(sheng)物
301292 海(hai)科新源 1 0.86 电力设备
301333 诺思格 1 -0.13 46.86 医药生(sheng)物
301468 博盈特焊 1 1.14 27.83 机械设备
600025 华能水电 1 0.00 40.42 公用事(shi)业
600066 宇通客车 1 2.64 24.85 汽车
600104 上汽集团 1 0.00 15.57 汽车
600236 桂冠电力 1 0.44 31.26 公用事(shi)业
600559 老白干酒 1 1.21 37.95 食品饮料
600567 山鹰国际 1 1.08 53.50 轻工制造
600588 用友网络 1 0.79 计算机
600660 福耀玻璃 1 -1.16 24.03 汽车
600760 中航沈(shen)飞 1 -0.94 38.45 国防军工

家数

幅(%)

率(lu)(倍)

注:本文系新闻报(bao)道,不(bu)构成投资建议(yi),股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广(guang)东(dong)省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7