业界动态
澳门码的全部免费的资料2024-90股每笔成交量增长超50%,个股,增幅,数据
2024-06-04 01:44:30
澳门码的全部免费的资料2024-90股每笔成交量增长超50%,个股,增幅,数据

证券时报o数据宝统计,截至5月(yue)31日收盘,沪指报收3086.81点,涨跌幅-0.16%;深成指报收9364.38点,涨跌幅-0.22%;创业板指报收1805.11点,涨跌幅-0.44%。从(cong)平均每笔成交数据来看,有2565只(zhi)个股平均每笔成交量环比增加,其中,90只(zhi)个股平均每笔成交量增幅超50%;1954只(zhi)个股每笔成交量环比下降。其中三房巷(xiang)、ST鼎龙(long)、金明精机(ji)等个股环比增幅较大。从(cong)单只(zhi)个股成交笔数来看,ST证通、ST华微、通达电(dian)气等三只(zhi)个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有29只(zhi)个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情(qing)如下表所示。(数据宝)

点击查看近一周每笔成交明细数据

5月(yue)31日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码(ma) 证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交

(股)

环比

(%)

600370 三房巷(xiang) -10.00 4470 282.29
002502 ST鼎龙(long) -5.41 13209 182.34
300281 金明精机(ji) 11.78 1830 168.69
301180 万(wan)祥科技 19.99 1221 163.71
002356 赫美集团 9.97 3639 160.80
600343 航天动力 10.06 1664 158.61
000506 *ST中润 -4.95 4496 153.76
300539 横河(he)精密 15.29 878 149.35
002723 小崧股份(fen) 8.76 1395 148.65
603969 银龙(long)股份(fen) 2.33 2173 140.20

(%)

成交

(股)

(%)

5月(yue)31日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码(ma) 证券简称 日涨跌

(%)

笔数 环比

(%)

002197 ST证通 -5.01 12164 2115.66
600360 ST华微 -4.21 24701 1226.58
603390 通达电(dian)气 -5.99 47346 1119.00
002502 ST鼎龙(long) -5.41 5344 1077.09
000638 万(wan)方发展(zhan) 1.39 53414 870.28
300918 南山智尚 7.18 16368 588.60
603388 ST元(yuan)成 -3.92 5468 561.99
603177 德创环保 1.80 32049 536.65
000564 供(gong)销大集 -6.02 111287 430.82
603863 松炀资源(yuan) 8.86 21749 380.32

(%)

(%)

5月(yue)31日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交(股)

环比

(%)

笔数 笔数

环比

(%)

ST鼎龙(long) -5.41 13209 182.34 5344 1077.09
金明精机(ji) 11.78 1830 168.69 25931 302.53
航天动力 10.06 1664 158.61 23047 244.34
*ST中润 -4.95 4496 153.76 2299 109.19
横河(he)精密 15.29 878 149.35 23473 348.90
小崧股份(fen) 8.76 1395 148.65 16461 156.16
美克家居 3.46 4045 125.42 3812 65.45
南山智尚 7.18 1275 121.54 16368 588.60
深天马A -0.13 1030 119.16 32039 77.91
中超控股 10.16 4883 109.82 35048 286.72
香江控股 9.82 4867 105.96 15029 60.81
邵阳液压 12.40 921 102.38 11290 324.28
智微智能 10.02 647 101.96 24380 65.21
ST长康(kang) -4.67 4998 99.83 307 106.04
拉卡拉 4.04 714 92.94 22303 87.97
尚荣医(yi)疗 -5.19 1685 89.58 17996 175.38
永辉超市 9.58 4655 88.22 80343 311.13
立方数科 17.40 2128 81.27 29711 161.38
国茂股份(fen) -0.69 520 77.67 9740 52.28
富春股份(fen) 8.25 1544 69.77 28480 249.11

(%)

成交(股)

(%)

环比

(%)

注(zhu):本文(wen)系新闻报道,不(bu)构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7