业界动态
腾讯控股(00700.HK)连续21日回购,累计回购5411.00万股,金额达,进行,数据
2024-06-18 12:31:13
腾讯控股(00700.HK)连续21日回购,累计回购5411.00万股,金额达,进行,数据

证(zheng)券时报o数据宝(bao)统计,腾讯(xun)控股在港交所公告显示,6月17日以每股374.800港元至385.600港元的价格回(hui)购263.00万股,回(hui)购金额达10.03亿港元。该(gai)股当日收盘价381.200港元,上涨0.37%,全天成交额58.29亿港元。

自5月17日以来公司已连续21日进(jin)行回(hui)购,合计回(hui)购5411.00万股,累计回(hui)购金额204.77亿港元。 其(qi)间该(gai)股累计下跌3.15%。

今年(nian)以来该(gai)股累计进(jin)行47次回(hui)购,合计回(hui)购1.31亿股,累计回(hui)购金额433.22亿港元。(数据宝(bao))

腾讯(xun)控股回(hui)购明(ming)细

日期 回(hui)购股数

(万股)

回(hui)购最高价

(港元)

回(hui)购最低价

(港元)

回(hui)购金额

(万港元)

2024.06.17 263.00 385.600 374.800 100319.77
2024.06.14 263.00 383.600 379.000 100168.78
2024.06.13 266.00 380.000 373.600 100318.12
2024.06.12 270.00 376.800 369.800 100422.69
2024.06.11 269.00 377.600 367.400 100342.08
2024.06.07 267.00 384.400 372.800 100326.45
2024.06.06 262.00 390.800 379.200 100406.55
2024.06.05 262.00 387.800 377.600 100197.55
2024.06.04 266.00 379.200 374.000 100355.87
2024.06.03 268.00 376.000 372.200 100344.08
2024.05.31 273.00 378.800 359.800 100298.32
2024.05.30 272.00 374.000 365.800 100305.71
2024.05.29 268.00 379.800 369.800 100269.25
2024.05.28 263.00 385.800 374.000 100258.26
2024.05.27 269.00 377.400 363.200 100433.95
2024.05.24 266.00 382.600 374.800 100360.63
2024.05.23 263.00 383.800 376.400 100320.38
2024.05.22 261.00 386.600 376.800 100078.62
2024.05.21 261.00 393.400 379.800 100311.77
2024.05.20 254.00 399.800 393.000 100422.63
2024.05.17 105.00 395.000 394.400 41473.89
2024.04.12 320.00 317.400 309.400 100018.09
2024.04.11 318.00 316.600 311.200 100010.89
2024.04.10 320.00 315.200 307.000 100109.14
2024.04.09 328.00 308.200 303.000 100121.85
2024.04.08 327.00 310.400 304.600 100272.58
2024.04.05 325.00 311.200 304.400 100308.03
2024.04.03 325.00 311.000 306.600 100145.83
2024.04.02 323.00 311.200 308.200 100038.37
2024.03.28 328.00 308.600 301.800 100293.82
2024.03.27 329.00 305.800 296.600 100243.34
2024.03.26 340.00 300.600 288.200 100260.87
2024.03.25 347.00 290.200 285.600 100120.23
2024.03.22 349.00 290.200 282.800 100089.55
2024.01.18 364.00 278.800 271.200 100250.62
2024.01.17 365.00 277.600 272.400 100231.12
2024.01.16 283.00 288.400 280.000 80128.37
2024.01.15 173.00 293.800 287.800 50170.43
2024.01.12 173.00 292.200 285.600 50022.47
2024.01.11 174.00 292.000 280.600 50038.36
2024.01.10 179.00 284.600 277.000 50209.16
2024.01.09 176.00 288.600 283.400 50295.91
2024.01.08 174.00 294.400 285.600 50040.92
2024.01.05 342.00 296.400 289.800 100174.09
2024.01.04 334.00 304.400 298.200 100102.14
2024.01.03 336.00 301.400 292.400 100231.15
2024.01.02 338.00 303.600 294.400 100565.71

(万股)

(港元)

(港元)

(万港元)

注:本文系新闻(wen)报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发(fa)布(bu)于:广东(dong)省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7