业界动态
澳门4肖4玛-【盘中播报】47只个股突破年线,中储股份,乖离率,传媒
2024-06-02 01:05:39
澳门4肖4玛-【盘中播报】47只个股突破年线,中储股份,乖离率,传媒

证券时报o数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3093.55点,收(shou)于年线(xian)之上,涨跌幅为-0.56%,A股总成交(jiao)额为5813.17亿元。到(dao)目前为止(zhi),今日有47只(zhi)A股价(jia)格突破了年线(xian),其中乖(guai)离率较大的个股有引力传媒(mei)、吉大正元、怡球资源等,乖(guai)离率分(fen)别为9.36%、9.04%、6.48%;中储股份、迈为股份、神剑(jian)股份等个股乖(guai)离率较小,刚刚站上年线(xian)。

5月30日突破年线(xian)个股乖(guai)离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(xian)(元) 最(zui)新价(jia)(元) 乖(guai)离率(%)
603598 引力传媒(mei) 9.98 6.91 13.81 15.10 9.36
003029 吉大正元 10.02 8.74 22.75 24.81 9.04
601388 怡球资源 6.67 8.17 2.70 2.88 6.48
002297 博云(yun)新材 9.75 12.99 7.30 7.77 6.45
300046 台(tai)基股份 16.97 20.23 14.90 15.58 4.57
603650 彤程新材 3.39 4.10 30.73 31.69 3.11
300221 银禧科技 3.47 2.68 5.53 5.67 2.54
002126 银轮股份 2.85 2.20 17.30 17.71 2.39
603068 博通集成 4.11 18.53 26.23 26.86 2.38
605577 龙版传媒(mei) 3.32 5.27 16.43 16.82 2.34
002977 天箭(jian)科技 9.99 10.83 31.24 31.93 2.20
600052 东望时代 2.24 4.95 4.47 4.57 2.13
000752 *ST西发 3.05 1.07 6.63 6.76 1.92
603166 福达(da)股份 9.91 8.37 6.32 6.43 1.75
300115 长盈精密 5.62 5.38 10.89 11.08 1.73
603160 汇(hui)顶科技 3.31 1.03 60.60 61.54 1.56
603390 通达(da)电气 10.01 1.74 8.57 8.68 1.31
002046 国机精工 1.73 2.01 11.01 11.15 1.25
300207 欣旺达(da) 2.86 1.93 14.93 15.11 1.18
300374 中铁装配 1.19 4.55 15.16 15.33 1.12
300950 德固特 4.80 10.41 16.84 17.02 1.09
600893 航发动力 4.90 0.85 36.69 37.07 1.03
002801 微光股份 1.03 0.71 22.38 22.61 1.01
600171 上海贝岭(ling) 10.03 10.08 14.99 15.14 0.98
603085 天成自控 2.07 1.67 9.79 9.88 0.89
002959 小熊电器 0.85 0.99 59.68 60.20 0.87
603519 立霸股份 1.06 0.60 13.19 13.30 0.83
301068 大地海洋 1.10 1.02 23.73 23.91 0.74
002034 旺能环境(jing) 1.14 0.55 14.97 15.06 0.62
300403 汉宇集团 1.31 2.22 7.67 7.71 0.51

(%)

(%)

注(zhu):本(ben)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7