业界动态
澳门三中三精准计算公式表-短线防风险 78只个股短期均线现死叉,濮耐股份,数据,距离
2024-06-04 15:03:02
澳门三中三精准计算公式表-短线防风险 78只个股短期均线现死叉,濮耐股份,数据,距离

证券时报o数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3069.99点,涨跌幅为-0.54%,A股总成交(jiao)额为6803.09亿元。到目前为止,今日有78只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中宝丽迪、*ST有树、濮耐股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.74%、-1.97%、-1.57%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简(jian)称 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

距离(%)

最新价(jia)

(元)

较10日

均线

乖离率(%)

300905 宝丽迪 -1.15 7.66 35.68 36.69 -2.74 33.50 -8.69
300209 *ST有树 -13.85 2.74 2.54 2.59 -1.97 2.24 -13.48
002225 濮耐股份 -5.31 7.48 4.63 4.70 -1.57 4.28 -9.01
300199 翰(han)宇药业(ye) -14.78 7.96 11.97 12.13 -1.31 10.38 -14.43
688032 禾迈(mai)股份 -2.92 1.72 241.73 244.54 -1.15 227.36 -7.02
000859 国风新材 -9.71 1.84 3.74 3.77 -0.82 3.44 -8.78
600630 龙头(tou)股份 -3.64 5.28 9.37 9.44 -0.82 9.00 -4.69
001299 美能(neng)能(neng)源 -3.49 5.77 12.86 12.96 -0.77 12.17 -6.12
688253 英诺(nuo)特 -1.54 2.01 40.51 40.81 -0.74 39.74 -2.63
301439 泓(hong)淋电力 -3.44 2.45 13.58 13.67 -0.69 12.92 -5.51
002927 泰永长征 -5.88 5.53 15.09 15.19 -0.66 13.60 -10.49
603613 国联股份 -4.37 2.09 22.47 22.61 -0.64 21.25 -6.03
600814 杭州解百(bai) -1.49 0.59 6.78 6.83 -0.63 6.60 -3.30
300360 炬华科技 -1.63 1.38 14.94 15.04 -0.63 14.48 -3.71
002546 新联电子(zi) -4.89 1.93 3.70 3.72 -0.62 3.50 -5.99
300535 达威股份 -4.90 2.56 13.18 13.26 -0.60 12.62 -4.79
300879 大叶(ye)股份 -4.21 1.96 13.91 14.00 -0.59 13.41 -4.18
603195 公牛(niu)集团(tuan) 1.33 0.16 123.05 123.65 -0.49 122.65 -0.81
300510 金(jin)冠股份 -4.63 1.79 4.14 4.16 -0.48 3.91 -5.92
000423 东阿阿胶 -0.01 0.66 68.56 68.89 -0.47 67.70 -1.73
600982 宁(ning)波能(neng)源 -2.55 0.96 3.98 4.00 -0.47 3.82 -4.52
603318 水发(fa)燃气 -3.76 1.65 6.49 6.52 -0.46 6.15 -5.73
600213 *ST亚星 -4.93 1.95 6.12 6.15 -0.46 5.78 -5.96
002339 积(ji)成电子(zi) -4.09 6.05 7.20 7.23 -0.41 6.80 -5.95
002358 森源电气 -5.14 1.73 3.88 3.90 -0.41 3.69 -5.38
000533 顺钠股份 -4.49 2.19 3.81 3.83 -0.39 3.62 -5.36
002121 科陆电子(zi) -2.78 1.07 4.33 4.35 -0.35 4.20 -3.38
601598 中国外运 -1.00 0.46 5.97 5.99 -0.33 5.96 -0.43
301286 侨源股份 -0.56 1.05 30.65 30.75 -0.33 30.22 -1.72
000669 ST金(jin)鸿 -4.43 0.65 1.55 1.55 -0.32 1.51 -2.64

涨跌

(%)

换手率

(%)

均线(元)

均线(元)

10日均线

距离(%)

(元)

均线

乖离率(%)

注:已剔除(chu)近一年上市新股。本文系新闻报道(dao),不构(gou)成投资建(jian)议,股市有风险,投资需谨慎。

发(fa)布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7