业界动态
澳门码开奖结果今晚开什么70期-288家公司获机构调研(附名单),技术,计算机,电子
2024-06-02 04:33:36
澳门码开奖结果今晚开什么70期-288家公司获机构调研(附名单),技术,计算机,电子

近5日机构合计调研(yan)288家公司,中(zhong)控技(ji)术、汇川技(ji)术、威胜信息等(deng)被多家机构扎堆调研(yan)。

证券时报o数据(ju)宝统计,近5个交易日(5月(yue)24日至5月(yue)30日)两市(shi)约288家公司被机构调研(yan),调研(yan)机构类(lei)型显示,证券公司共对252家公司进(jin)行调研(yan),即87.50%的上市(shi)公司调研(yan)活动有证券公司参与;基(ji)金公司调研(yan)183家,位列其后;阳光私募机构调研(yan)101家,排名第三。

机构调研(yan)榜单中(zhong),共有54家公司获20家以(yi)上机构扎堆调研(yan)。中(zhong)控技(ji)术最受关(guan)注,参与调研(yan)的机构达到243家;汇川技(ji)术被122家机构调研(yan),榜单中(zhong)排名第二;威胜信息、微导纳米(mi)等(deng)分别被119家、118家机构调研(yan)。

机构调研(yan)次数来看,有10家公司被机构调研(yan)3次,分别是潍(wei)柴动力、电(dian)投能(neng)源、重药控股等(deng),机构调研(yan)最为密集。

数据(ju)宝统计,20家以(yi)上机构扎堆调研(yan)股中(zhong),近5日资金净流入的有18只,吉电(dian)股份近5日净流入资金7.64亿元,主(zhu)力资金净流入最多;净流入资金较多的还有锐(rui)明(ming)技(ji)术、远光软件等(deng),净流入资金分别为1.13亿元、0.83亿元。

市(shi)场(chang)表现上,机构扎堆调研(yan)股中(zhong),近5日上涨的有25只,涨幅居前(qian)的有吉电(dian)股份、锐(rui)明(ming)技(ji)术、国能(neng)日新等(deng),涨幅为24.01%、19.87%、17.64%;下跌的有29只,跌幅居前(qian)的有南京聚(ju)隆、海印股份、新亚电(dian)子等(deng),跌幅为17.72%、9.03%、9.03%。(数据(ju)宝)

近5日机构调研(yan)股一览

证券代码 证券简(jian)称 机构调研(yan)次数 机构家数 最新收盘价

(元)

其间涨跌幅(%) 行业
688777 中(zhong)控技(ji)术 1 243 42.17 1.14 机械(xie)设备
300124 汇川技(ji)术 1 122 58.17 -2.44 机械(xie)设备
688100 威胜信息 1 119 38.88 8.79 通信
688147 微导纳米(mi) 1 118 30.05 2.18 电(dian)力设备
603341 龙旗科技(ji) 1 89 42.20 -6.28 电(dian)子
301162 国能(neng)日新 1 70 50.01 17.64 计算机
688248 南网科技(ji) 1 67 30.16 13.17 电(dian)力设备
002970 锐(rui)明(ming)技(ji)术 2 66 39.45 19.87 计算机
002063 远光软件 2 62 5.76 10.56 计算机
300365 恒(heng)华科技(ji) 1 58 5.68 8.81 计算机
301489 思泉新材(cai) 2 55 80.75 1.27 电(dian)子
688088 虹软科技(ji) 1 55 29.87 -3.95 计算机
688273 麦(mai)澜(lan)德 1 54 22.65 -5.15 医(yi)药生物
002001 新和成(cheng) 1 51 18.88 -0.97 医(yi)药生物
002843 泰嘉股份 3 50 17.89 2.23 机械(xie)设备
301236 软通动力 1 47 38.04 -6.33 计算机
002867 周大生 1 46 16.53 -4.56 纺织服饰
688575 亚辉龙 1 46 23.57 1.86 医(yi)药生物
688515 裕太微 3 43 61.80 -5.26 电(dian)子
603025 大豪科技(ji) 1 42 14.21 2.45 机械(xie)设备
603636 南威软件 1 40 8.67 -4.09 计算机
003021 兆威机电(dian) 1 39 51.41 2.70 电(dian)力设备
603173 福斯(si)达 1 34 25.56 2.12 机械(xie)设备
002138 顺络电(dian)子 2 34 24.58 -1.60 电(dian)子
603239 浙江仙通 1 33 14.85 -0.87 汽车
688008 澜(lan)起科技(ji) 2 33 52.85 4.04 电(dian)子
002902 铭普(pu)光磁 1 33 21.71 -5.49 通信
301577 美信科技(ji) 1 33 49.00 -6.54 通信
002153 石(shi)基(ji)信息 1 32 6.53 -1.95 计算机
688028 沃尔德 2 31 17.60 -0.28 机械(xie)设备
688590 新致软件 1 31 15.27 -7.06 计算机
002938 鹏鼎控股 1 31 30.18 4.86 电(dian)子
605277 新亚电(dian)子 1 30 15.82 -9.03 电(dian)子
300644 南京聚(ju)隆 1 30 23.22 -17.72 基(ji)础化工(gong)
688110 东(dong)芯股份 2 30 21.47 3.77 电(dian)子
300001 特锐(rui)德 1 30 21.49 8.32 电(dian)力设备
002023 海特高(gao)新 1 29 9.81 -2.97 国防(fang)军工(gong)
688772 珠(zhu)海冠宇 2 28 14.22 -1.59 电(dian)力设备
688489 三未信安 1 27 27.43 -3.96 计算机
601607 上海医(yi)药 1 27 18.10 1.00 医(yi)药生物
000861 海印股份 1 27 1.41 -9.03 商贸零(ling)售
301272 英华特 1 27 43.79 7.83 机械(xie)设备
002612 朗姿股份 1 26 16.80 -2.89 纺织服饰
000875 吉电(dian)股份 3 26 6.25 24.01 公用事业
688522 纳睿雷达 1 26 45.12 -4.06 国防(fang)军工(gong)
603062 麦(mai)加芯彩 1 24 40.61 -2.88 基(ji)础化工(gong)
300042 朗科科技(ji) 1 24 24.87 7.90 计算机
002590 万安科技(ji) 2 23 14.46 -5.06 汽车
688389 普(pu)门(men)科技(ji) 1 22 18.94 -2.77 医(yi)药生物
301421 波长光电(dian) 1 22 50.97 16.91 电(dian)子
002128 电(dian)投能(neng)源 3 20 22.60 3.65 煤炭
300756 金马游乐 1 20 14.77 8.21 机械(xie)设备
688686 奥普(pu)特 1 20 66.46 -3.97 机械(xie)设备
300607 拓斯(si)达 1 20 12.60 -2.55 机械(xie)设备
603408 建(jian)霖家居 1 19 14.91 -2.80 轻工(gong)制造
603009 北特科技(ji) 1 19 19.00 1.39 汽车
002996 顺博合金 1 19 6.97 1.91 有色金属
002111 威海广泰 1 18 11.04 -4.33 国防(fang)军工(gong)
002864 盘龙药业 1 17 28.98 -0.41 医(yi)药生物
601138 工(gong)业富联(lian) 1 17 23.94 -6.56 电(dian)子
688592 司南导航 1 17 39.75 -0.65 通信
688521 芯原股份 1 17 28.90 2.37 电(dian)子
002130 沃尔核(he)材(cai) 2 17 13.16 -7.27 电(dian)子
603096 新经典 1 16 18.27 -0.22 传媒
301276 嘉曼服饰 3 16 22.93 -1.09 纺织服饰
600186 莲花控股 1 16 3.99 -0.25 食品(pin)饮料
002735 王(wang)子新材(cai) 1 16 11.48 -7.12 轻工(gong)制造
688697 纽(niu)威数控 1 15 17.28 -2.15 机械(xie)设备
603214 爱婴室(shi) 1 15 12.65 -1.09 商贸零(ling)售
003007 直真科技(ji) 1 15 27.18 -3.86 计算机
301106 骏成(cheng)科技(ji) 2 14 31.50 26.86 电(dian)子
600880 博瑞传播 1 14 4.14 -2.59 社会(hui)服务
688580 伟思医(yi)疗 1 14 45.89 3.87 医(yi)药生物
688257 新锐(rui)股份 2 14 25.36 0.32 机械(xie)设备
000338 潍(wei)柴动力 3 14 16.21 -0.18 汽车
000933 神火股份 1 14 23.39 0.43 有色金属
688379 华光新材(cai) 1 13 15.16 -0.78 机械(xie)设备
688326 经纬恒(heng)润 1 13 58.26 -1.22 计算机
002108 沧州明(ming)珠(zhu) 1 13 3.50 -0.56 基(ji)础化工(gong)
300939 秋田微 1 13 28.28 -0.14 电(dian)子
600177 雅戈尔 1 12 7.95 -0.13 纺织服饰
002404 嘉欣丝绸 2 12 6.04 -8.76 纺织服饰
300769 德方纳米(mi) 1 12 34.14 -2.79 电(dian)力设备
688255 凯尔达 1 12 20.36 -1.07 机械(xie)设备
688139 海尔生物 1 12 38.30 -0.91 医(yi)药生物
000878 云南铜(tong)业 1 12 13.67 -0.51 有色金属
300254 仟(qian)源医(yi)药 1 12 9.12 -0.44 医(yi)药生物
301315 威士顿 1 12 45.38 -6.14 计算机
002918 蒙娜丽莎 1 11 11.11 -9.38 轻工(gong)制造
002820 桂(gui)发祥 1 11 8.34 -3.36 食品(pin)饮料
300092 科新机电(dian) 1 11 12.32 1.23 机械(xie)设备
688217 睿昂基(ji)因 1 11 23.80 -3.76 医(yi)药生物
688160 步科股份 1 11 43.87 -5.35 机械(xie)设备
688322 奥比中(zhong)光 1 11 26.46 1.26 电(dian)子
603969 银(yin)龙股份 1 11 5.58 -2.45 机械(xie)设备
000928 中(zhong)钢国际 1 11 6.36 -1.24 建(jian)筑装饰
603261 立(li)航科技(ji) 2 11 30.75 -21.17 国防(fang)军工(gong)
002937 兴瑞科技(ji) 1 11 20.98 -2.37 电(dian)子
300389 艾比森 1 11 13.43 -1.97 电(dian)子
688410 山外山 1 11 21.99 -5.62 医(yi)药生物
002688 金河生物 1 10 4.70 -5.05 农(nong)林牧渔
002595 豪迈科技(ji) 1 10 38.37 -0.88 机械(xie)设备
002416 爱施(shi)德 1 10 9.80 -1.71 商贸零(ling)售
002916 深南电(dian)路 2 10 91.69 -1.81 电(dian)子
300699 光威复材(cai) 1 10 25.65 -4.00 国防(fang)军工(gong)
688368 晶(jing)丰明(ming)源 2 10 73.47 2.53 电(dian)子
688367 工(gong)大高(gao)科 1 10 13.23 -0.08 机械(xie)设备
002891 中(zhong)宠股份 1 10 22.77 -4.05 农(nong)林牧渔
300070 碧水源 1 10 4.68 -0.21 环保(bao)
002466 天(tian)齐锂业 1 10 36.69 -1.98 有色金属
002863 今飞凯达 1 9 4.48 - 汽车
002383 合众思壮 1 9 6.27 -3.54 国防(fang)军工(gong)
688653 康希通信 1 9 10.95 -1.62 电(dian)子
301302 华如(ru)科技(ji) 1 9 18.70 -3.61 国防(fang)军工(gong)
002889 东(dong)方嘉盛(sheng) 1 9 16.80 15.26 交通运输
688090 瑞松科技(ji) 1 9 28.68 11.16 机械(xie)设备
301002 崧盛(sheng)股份 1 9 14.96 -1.38 电(dian)力设备
002838 道恩股份 1 9 11.24 -2.18 基(ji)础化工(gong)
002440 闰土(tu)股份 1 9 6.40 0.16 基(ji)础化工(gong)
301366 一博科技(ji) 3 8 31.94 -19.34 电(dian)子
300820 英杰电(dian)气 1 8 45.25 3.83 电(dian)力设备
600649 城投控股 1 8 4.02 -9.26 房地产
601601 中(zhong)国太保(bao) 1 8 28.66 -3.40 非银(yin)金融
002372 伟星(xing)新材(cai) 1 8 16.89 -4.03 建(jian)筑材(cai)料
301396 宏景(jing)科技(ji) 1 8 19.07 -3.78 计算机
301251 威尔高(gao) 1 8 29.05 -6.77 电(dian)子
002125 湘潭电(dian)化 1 8 12.14 5.93 电(dian)力设备
002322 理工(gong)能(neng)科 1 8 14.87 16.08 计算机
688655 迅捷兴 1 8 9.11 -2.25 电(dian)子
002142 宁波银(yin)行 2 8 24.76 -3.09 银(yin)行
002351 漫步者 1 7 12.87 -1.61 电(dian)子
300484 蓝海华腾 1 7 16.80 -6.09 机械(xie)设备
002749 国光股份 1 7 18.50 19.00 基(ji)础化工(gong)
605305 中(zhong)际联(lian)合 1 7 29.65 -1.47 机械(xie)设备
002483 润邦股份 1 7 4.98 -0.99 机械(xie)设备
688182 灿勤科技(ji) 1 7 13.82 -4.09 通信
600970 中(zhong)材(cai)国际 1 7 12.79 0.47 建(jian)筑装饰
688516 奥特维 1 7 57.11 -10.65 电(dian)力设备
002183 怡亚通 1 7 3.28 -3.53 交通运输
002332 仙琚制药 1 7 12.26 -2.70 医(yi)药生物
300358 楚天(tian)科技(ji) 1 7 7.80 -2.13 医(yi)药生物
002948 青岛银(yin)行 2 7 3.62 -4.49 银(yin)行
300617 安靠(kao)智电(dian) 1 7 28.17 9.19 电(dian)力设备
300664 鹏鹞环保(bao) 1 7 4.93 0.41 环保(bao)
603569 长久物流 1 7 7.96 -4.90 交通运输
600560 金自天(tian)正 1 7 14.21 -2.74 机械(xie)设备
300218 安利(li)股份 3 6 16.54 3.72 基(ji)础化工(gong)
002541 鸿路钢构 1 6 18.92 -6.15 建(jian)筑装饰
688210 统联(lian)精密 2 6 21.97 4.07 电(dian)子
688293 奥浦迈 1 6 35.36 -3.65 医(yi)药生物
688109 品(pin)茗科技(ji) 1 6 30.13 -0.23 计算机
688393 安必平 1 6 16.89 -1.66 医(yi)药生物
301358 湖南裕能(neng) 1 6 37.31 1.61 电(dian)力设备
002438 江苏神通 1 6 13.04 -2.47 机械(xie)设备
300105 龙源技(ji)术 1 6 7.74 17.99 电(dian)力设备
001339 智微智能(neng) 1 6 26.55 -7.00 计算机
300415 伊之密 1 5 22.26 -6.16 机械(xie)设备
000333 美的集团 1 5 65.18 -0.85 家用电(dian)器
000999 华润三九 1 5 61.00 1.82 医(yi)药生物
300232 洲明(ming)科技(ji) 1 5 5.35 -4.97 电(dian)子
688286 敏芯股份 1 5 37.00 0.90 电(dian)子
688535 华海诚科 1 5 71.78 2.67 电(dian)子
688213 思特威 1 5 44.51 -1.37 电(dian)子
688392 骄成(cheng)超声 1 5 52.39 -9.52 电(dian)力设备
688530 欧莱新材(cai) 1 5 20.59 -5.94 电(dian)子
688280 精进(jin)电(dian)动 2 5 4.98 0.40 汽车
002441 众业达 1 5 8.72 0.58 电(dian)力设备
001208 华菱线缆(lan) 1 5 8.48 9.14 电(dian)力设备
002402 和而泰 2 5 11.13 -3.97 电(dian)子
000950 重药控股 3 5 5.89 2.79 医(yi)药生物
000761 本钢板(ban)材(cai) 1 5 3.02 -1.63 钢铁
002546 新联(lian)电(dian)子 2 5 3.69 0.54 电(dian)力设备
603976 正川股份 1 5 15.40 -1.79 医(yi)药生物
301201 诚达药业 1 5 19.63 -2.92 医(yi)药生物
002824 和胜股份 1 5 14.51 -0.41 有色金属
000552 甘肃(su)能(neng)化 1 5 3.62 1.97 煤炭
300833 浩洋股份 1 4 81.47 -7.17 机械(xie)设备
300320 海达股份 1 4 9.40 9.68 基(ji)础化工(gong)
002003 伟星(xing)股份 2 4 12.44 4.36 纺织服饰
000905 厦门(men)港(gang)务 1 4 6.31 -1.87 交通运输
000811 冰轮(lun)环境 2 4 11.05 -0.27 机械(xie)设备
000417 合肥百货 1 4 4.70 -1.26 商贸零(ling)售
002765 蓝黛科技(ji) 1 4 5.35 -3.25 电(dian)子
001314 亿道信息 1 4 42.04 -6.49 电(dian)子
301370 国科恒(heng)泰 1 4 12.65 -2.84 医(yi)药生物
003013 地铁设计 1 4 15.85 -4.29 建(jian)筑装饰
300567 精测电(dian)子 1 4 61.95 3.58 机械(xie)设备
837092 汉鑫科技(ji) 1 4 18.80 -8.16 计算机
688469 芯联(lian)集成(cheng) 1 4 3.81 -0.78 电(dian)子
688176 亚虹医(yi)药 2 4 5.79 -6.01 医(yi)药生物
000513 丽珠(zhu)集团 1 4 38.76 1.52 医(yi)药生物
300711 广哈通信 1 4 16.92 -17.46 通信
000951 中(zhong)国重汽 2 4 15.25 -0.52 汽车
300537 广信材(cai)料 1 4 18.95 21.63 电(dian)子
002614 奥佳华 1 4 6.54 0.29 家用电(dian)器
000050 深天(tian)马A 2 3 7.52 -1.70 电(dian)子
300969 恒(heng)帅(shuai)股份 1 3 83.48 -1.64 汽车
300979 华利(li)集团 1 3 66.73 -2.28 纺织服饰
002228 合兴包装 1 3 2.70 -3.23 轻工(gong)制造
002860 星(xing)帅(shuai)尔 1 3 9.69 -0.51 家用电(dian)器
300301 *ST长方 1 3 1.38 2.22 电(dian)子
002255 海陆重工(gong) 1 3 6.10 3.92 电(dian)力设备
300913 兆龙互连 1 3 34.01 -13.15 通信
688573 信宇人 1 3 20.40 -0.05 电(dian)力设备
601108 财通证券 1 3 7.24 -1.76 非银(yin)金融
000598 兴蓉环境 2 3 7.45 2.48 环保(bao)
000539 粤电(dian)力A 1 3 5.66 0.71 公用事业
002526 山东(dong)矿机 1 3 2.86 -9.49 机械(xie)设备
002677 浙江美大 1 3 9.02 -6.33 家用电(dian)器
300259 新天(tian)科技(ji) 1 3 2.87 -1.37 机械(xie)设备
603338 浙江鼎力 1 3 64.91 -3.84 机械(xie)设备
300752 隆利(li)科技(ji) 1 3 13.59 -12.60 电(dian)子
300318 博晖(hui)创新 1 3 5.31 -1.67 医(yi)药生物
000591 太阳能(neng) 1 3 5.30 3.31 公用事业
600320 振华重工(gong) 1 3 3.58 0.85 机械(xie)设备
603344 星(xing)德胜 2 3 26.83 -7.77 电(dian)力设备
002489 浙江永强 1 3 2.69 -1.82 轻工(gong)制造
001286 陕西能(neng)源 1 3 10.90 7.60 公用事业
873703 广厦环能(neng) 1 3 16.92 -5.79 机械(xie)设备
300656 民德电(dian)子 1 2 19.05 2.92 电(dian)子
002913 奥士康 1 2 25.40 -4.01 电(dian)子
002106 莱宝高(gao)科 2 2 10.53 -1.22 电(dian)子
300008 天(tian)海防(fang)务 1 2 3.88 -6.05 国防(fang)军工(gong)
300054 鼎龙股份 1 2 22.40 0.09 电(dian)子
002593 日上集团 2 2 3.16 -2.45 建(jian)筑装饰
833781 瑞奇智造 1 2 4.37 -1.58 机械(xie)设备
002301 齐心(xin)集团 1 2 5.38 -2.52 轻工(gong)制造
300221 银(yin)禧科技(ji) 1 2 5.63 1.99 基(ji)础化工(gong)
002790 瑞尔特 1 2 11.39 -3.06 轻工(gong)制造
001389 广合科技(ji) 1 2 45.80 -6.91 电(dian)子
301517 陕西华达 1 2 72.07 39.10 国防(fang)军工(gong)
600717 天(tian)津(jin)港(gang) 1 2 4.45 - 交通运输
300146 汤(tang)臣倍健 1 2 15.12 -1.50 食品(pin)饮料
002540 亚太科技(ji) 1 2 5.86 1.55 有色金属
000521 长虹美菱 1 2 9.72 -8.22 家用电(dian)器
603323 苏农(nong)银(yin)行 1 2 5.19 -1.70 银(yin)行
688175 高(gao)凌信息 1 2 23.25 -1.77 国防(fang)军工(gong)
688069 德林海 1 2 15.09 2.31 环保(bao)
688539 高(gao)华科技(ji) 1 2 44.68 11.95 电(dian)子
688208 道通科技(ji) 2 2 25.34 -2.87 计算机
688001 华兴源创 1 2 22.47 0.27 机械(xie)设备
688571 杭华股份 1 2 6.21 -3.27 基(ji)础化工(gong)
688059 华锐(rui)精密 2 2 58.71 -7.41 机械(xie)设备
688501 青达环保(bao) 1 2 17.36 9.53 环保(bao)
688317 之江生物 1 2 15.42 -1.53 医(yi)药生物
688352 颀中(zhong)科技(ji) 1 2 11.03 -0.63 电(dian)子
688186 广大特材(cai) 1 2 12.46 0.89 钢铁
301266 宇邦新材(cai) 1 2 38.59 -4.07 电(dian)力设备
002966 苏州银(yin)行 1 2 7.90 -1.37 银(yin)行
600538 国发股份 1 2 4.69 3.30 医(yi)药生物
301086 鸿富瀚(han) 1 2 39.66 -4.20 电(dian)子
002090 金智科技(ji) 1 1 8.99 2.28 电(dian)力设备
603013 亚普(pu)股份 1 1 14.94 1.91 汽车
603998 方盛(sheng)制药 1 1 11.82 0.08 医(yi)药生物
300414 中(zhong)光防(fang)雷 1 1 7.14 -3.51 通信
002302 西部建(jian)设 1 1 5.73 -5.29 建(jian)筑材(cai)料
002560 通达股份 1 1 6.33 5.68 电(dian)力设备
301323 新莱福 1 1 34.30 -5.48 有色金属
002320 海峡股份 1 1 6.23 0.16 交通运输
002254 泰和新材(cai) 1 1 10.50 -1.59 基(ji)础化工(gong)
002879 长缆(lan)科技(ji) 1 1 14.08 0.64 电(dian)力设备
300456 赛微电(dian)子 1 1 17.38 0.12 电(dian)子
688070 纵横股份 1 1 34.20 -7.82 国防(fang)军工(gong)
688093 世华科技(ji) 1 1 16.95 2.68 电(dian)子
688151 华强科技(ji) 3 1 14.05 -2.16 医(yi)药生物
688291 金橙(cheng)子 1 1 17.91 -2.34 计算机
688395 正弦电(dian)气 1 1 16.01 -0.19 机械(xie)设备
001317 三羊马 1 1 26.73 -0.34 交通运输
300299 富春(chun)股份 1 1 3.88 -4.43 传媒
002224 三力士 1 1 4.40 -0.23 基(ji)础化工(gong)
605567 春(chun)雪食品(pin) 1 1 8.69 -12.93 食品(pin)饮料
002378 章(zhang)源钨业 1 1 6.80 5.42 有色金属
300675 建(jian)科院 1 1 12.14 -5.53 建(jian)筑装饰
002507 涪陵榨菜 1 1 13.96 -2.38 食品(pin)饮料
002930 宏川智慧(hui) 1 1 15.00 2.18 交通运输
838701 豪声电(dian)子 1 1 13.46 -9.30 电(dian)子
000705 浙江震(zhen)元 1 1 7.71 -3.87 医(yi)药生物
000030 富奥股份 1 1 5.60 - 汽车
002084 海鸥住(zhu)工(gong) 1 1 2.84 -5.33 轻工(gong)制造
300350 华鹏飞 1 1 4.90 -6.67 交通运输
300403 汉宇集团 1 1 7.64 0.13 家用电(dian)器
003025 思进(jin)智能(neng) 1 1 13.00 -1.14 机械(xie)设备
831627 力王(wang)股份 1 1 10.90 - 电(dian)力设备
301316 慧(hui)博云通 1 1 15.95 -4.32 计算机
300300 ST峡创 1 1 1.49 -15.82 计算机
873001 纬达光电(dian) 1 1 8.47 -10.28 电(dian)子
301369 联(lian)动科技(ji) 1 1 43.88 6.27 电(dian)子
603275 众辰(chen)科技(ji) 1 1 33.15 -2.84 机械(xie)设备

(元)

注:本文系新闻报道,不构成(cheng)投资建(jian)议,股市(shi)有风险(xian),投资需谨慎。

发布于(yu):广东(dong)省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7