业界动态
澳门内部正版资料大全嗅凤凰网2024己公开美团-41.46亿元主力资金本周撤离计算机板块,行业,净流出,个股
2024-06-02 00:15:40
澳门内部正版资料大全嗅凤凰网2024己公开美团-41.46亿元主力资金本周撤离计算机板块,行业,净流出,个股

沪指本周下跌0.07%,申(shen)万(wan)所属行业中(zhong),本周上涨的有8个,涨幅居前的行业为电子、国防(fang)军工,涨幅为2.84%、2.43%。计算机行业本周上涨0.32%。跌幅居前的行业为房(fang)地产、建筑材料,跌幅为4.72%、4.62%。

资(zi)金面(mian)上看,两市主力资(zi)金本周合计净流出603.27亿元,本周所属的申(shen)万(wan)行业主力资(zi)金均呈净流出状(zhuang)态(tai),房(fang)地产行业主力资(zi)金净流出规模居首,一周净流出资(zi)金42.82亿元,其次是医(yi)药生物行业,净流出资(zi)金为42.81亿元,净流出资(zi)金较多的还有计算机、有色金属、电力设备等行业。

本周各行业资(zi)金流向

行业 一周涨跌幅

(%)

一周资(zi)金流向

(亿元)

行业 一周涨跌幅

(%)

一周资(zi)金流向

(亿元)

综合 -3.58 -1.26 农林牧渔 -3.10 -18.58
美(mei)容(rong)护理 -1.42 -2.08 公用事业 0.46 -20.10
煤炭 2.03 -2.71 非银金融 -0.76 -24.03
钢铁 -0.52 -3.45 食品饮料 -2.26 -26.15
纺织服饰 -0.23 -4.47 建筑装饰 -2.11 -27.34
社会服务 -0.25 -5.59 传媒 -1.55 -28.15
环(huan)保 0.33 -5.65 银行 -0.62 -28.21
家用电器 -1.45 -6.31 机械(xie)设备 -0.21 -31.60
石油石化 -0.14 -6.62 基础化工 -0.98 -34.12
轻工制造 -2.80 -7.39 通信 -0.73 -36.23
国防(fang)军工 2.43 -8.69 电力设备 -0.14 -38.70
建筑材料 -4.62 -10.93 有色金属 0.33 -39.47
交通运输 -0.65 -13.45 计算机 0.32 -41.46
商贸零售 -1.48 -13.80 医(yi)药生物 -0.94 -42.81
汽车 1.71 -15.56 房(fang)地产 -4.72 -42.82
电子 2.84 -15.56 - - -

(%)

(亿元)

(%)

(亿元)

计算机行业本周上涨0.32%,一周主力资(zi)金净流出41.46亿元,该行业所属的个股共333只,本周上涨的有223只,涨幅居前的有荣科科技、航天智装、锐明技术等,分别上涨28.78%、22.88%、22.27%。下跌的有107只,跌幅居前的有*ST银江、ST英(ying)飞(fei)拓、ST证通等,分别下跌24.91%、22.59%、22.50%。

以资(zi)金流向数据进(jin)行统计,计算机行业本周资(zi)金净流入的个股有96只,其中(zhong),净流入资(zi)金超5000万(wan)元的有7只,净流入资(zi)金居首的是中(zhong)科创达,本周净流入资(zi)金2.91亿元,紧随其后的是智微智能、朗新集团,净流入资(zi)金分别为1.58亿元、1.38亿元。计算机行业资(zi)金净流出个股中(zhong),资(zi)金净流出超亿元的有7只,净流出资(zi)金居前的有浪潮(chao)信息、紫光股份(fen)、中(zhong)科曙光,净流出资(zi)金分别为8.84亿元、4.91亿元、3.15亿元。(数据宝)

计算机行业资(zi)金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资(zi)金流量(万(wan)元)
300496 中(zhong)科创达 14.70 42.90 29139.11
001339 智微智能 6.72 53.48 15824.43
300682 朗新集团 6.32 32.46 13802.41
002970 锐明技术 22.27 40.53 8276.22
300455 航天智装 22.88 19.09 7569.42
003029 吉大正(zheng)元 8.17 35.54 6397.04
603003 *ST龙(long)宇 -3.20 40.38 5794.31
300290 荣科科技 28.78 106.65 4638.47
300344 立方数科 14.04 16.62 4212.38
688318 财富趋(qu)势(shi) 1.53 5.87 3711.12
600100 同方股份(fen) 2.32 5.22 3044.96
300042 朗科科技 7.82 18.08 2765.71
002063 远光软件 7.71 21.96 2711.63
688188 柏楚电子 4.54 2.64 2469.61
301153 中(zhong)科江南 -0.79 8.78 2373.59
301339 通行宝 5.72 27.56 2016.23
600446 金证股份(fen) 4.23 7.20 1905.74
600845 宝信软件 0.89 1.25 1757.87
301117 佳缘科技 20.46 55.27 1723.77
688562 航天软件 5.39 10.65 1602.29

计算机行业资(zi)金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资(zi)金流量(万(wan)元)
000977 浪潮(chao)信息 -3.98 16.78 -88408.45
000938 紫光股份(fen) -1.83 12.63 -49099.33
603019 中(zhong)科曙光 -1.16 10.86 -31520.85
301236 软通动(dong)力 0.71 22.63 -25075.17
688111 金山办公 -5.03 3.16 -19199.56
002230 科大讯飞(fei) 0.96 5.04 -12691.98
300044 赛为智能 -19.29 49.34 -12495.25
688695 中(zhong)创股份(fen) -13.89 116.59 -9423.20
300020 *ST银江 -24.91 46.03 -8088.05
600570 恒生电子 -0.89 3.80 -7241.70
300155 安居宝 -16.64 79.65 -7090.10
002236 大华股份(fen) -2.21 5.56 -6937.83
688631 莱斯信息 -4.33 53.51 -6624.85
002261 拓维信息 -0.25 10.29 -6263.53
300542 新晨科技 -8.69 66.21 -6198.24
600536 中(zhong)国软件 -3.52 8.10 -5697.92
603496 恒为科技 -1.23 10.29 -5542.95
301589 诺瓦星云 -0.95 26.62 -5322.81
002197 ST证通 -22.50 29.16 -5285.76
002322 理工能科 11.11 19.57 -5217.19

发布(bu)于:广(guang)东省(sheng)
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7