业界动态
今日388只个股突破五日均线,股份,乖离率,电子
2024-07-24 02:13:56
今日388只个股突破五日均线,股份,乖离率,电子

证券时报o数(shu)据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2942.15点,收(shou)于(yu)五日均线之下,涨跌幅-0.74%,A股总成交额为4914.36亿元。到目前为止,今日有388只A股价(jia)格突破了五日均线,其中乖离(li)率较(jiao)大的个股有奥联电子、国科恒泰、荣科科技等,乖离(li)率分别为15.20%、14.90%、13.63%;上海建科、戎美股份、杭州园林等个股乖离(li)率较(jiao)小(xiao),刚刚站上五日均线。

7月23日突破五日均线个股乖离(li)率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

五日均线(元) 最(zui)新价(jia)(元) 乖离(li)率(%)
300585 奥联电子 19.96 21.37 11.37 13.10 15.20
301370 国科恒泰 20.00 4.31 9.92 11.40 14.90
300290 荣科科技 17.09 14.06 10.49 11.92 13.63
301226 祥明智能 20.00 26.60 19.14 21.54 12.54
600262 北方股份 10.00 4.73 16.15 17.49 8.31
603211 晋拓股份 10.01 13.42 13.61 14.73 8.21
000757 浩物股份 10.16 5.15 2.52 2.71 7.45
600834 申通地铁 9.99 2.74 7.08 7.60 7.37
600679 上海凤凰 10.02 2.75 9.17 9.77 6.57
002715 登云股份 9.96 3.18 11.20 11.92 6.43
000550 江铃汽车 10.01 8.02 23.31 24.72 6.06
301328 维峰电子 7.01 11.18 36.92 39.10 5.90
830964 润农节水 8.56 9.77 3.00 3.17 5.74
301397 溯联股份 10.32 8.43 23.47 24.79 5.61
600272 开开实业 10.06 12.86 9.44 9.96 5.53
600831 ST广网 5.21 6.10 1.92 2.02 5.10
600561 江西长运 9.93 9.63 4.53 4.76 5.08
300021 大禹节水 7.06 6.87 3.32 3.49 5.06
600227 赤天化 5.93 2.35 1.36 1.43 4.99
300713 英可瑞 13.45 33.88 19.92 20.84 4.60

(%)

(%)

注:本文系新闻(wen)报道,不构(gou)成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需谨(jin)慎。

发布于(yu):广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7