业界动态
短线防风险 171只个股短期均线现死叉,科技,文化,数据
2024-07-24 01:08:51
短线防风险 171只个股短期均线现死叉,科技,文化,数据

证券时报o数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2964.22点,涨跌幅为-0.61%,A股总成交额为6613.58亿元。到目前为止,今(jin)日(ri)有171只A股的5日(ri)均线主动下穿10日(ri)均线,其中荣信文化(hua)、万集科技、苏(su)交科等个(ge)股的5日(ri)均线较10日(ri)均线距离最大,分别达-1.65%、-1.42%、-1.39%。(数据宝)

部分5日(ri)、10日(ri)均线死叉个(ge)股

代(dai)码 简称 今(jin)日(ri)

涨跌

(%)

今(jin)日(ri)

换手率

(%)

5日(ri)

均线(元)

10日(ri)

均线(元)

5日(ri)较

10日(ri)均线

距离(%)

最新(xin)价(jia)

(元)

较10日(ri)

均线

乖离率(%)

301231 荣信文化(hua) -0.23 7.98 17.30 17.59 -1.65 17.02 -3.24
300552 万集科技 4.56 13.44 33.65 34.13 -1.42 34.16 0.08
300284 苏(su)交科 1.61 3.25 7.04 7.14 -1.39 6.95 -2.59
300925 法本(ben)信息 0.52 3.33 9.70 9.83 -1.27 9.64 -1.92
002253 川大智胜 -0.20 5.58 10.30 10.43 -1.21 10.20 -2.17
002811 郑(zheng)中设计 -0.31 1.62 6.52 6.58 -0.99 6.36 -3.36
002134 天津普林 0.59 2.96 8.63 8.72 -0.95 8.59 -1.46
601311 骆驼股份 -1.21 0.50 7.52 7.59 -0.92 7.37 -2.87
688789 宏(hong)华数科 -2.58 0.68 63.57 64.08 -0.80 62.03 -3.20
300105 龙源(yuan)技术 -5.04 3.95 6.19 6.24 -0.80 5.84 -6.38
605336 帅丰电(dian)器 0.28 0.27 10.59 10.67 -0.80 10.61 -0.59
301090 华润材料 -2.28 1.88 6.57 6.63 -0.77 6.42 -3.09
300109 新(xin)开源(yuan) -0.80 0.77 11.35 11.43 -0.74 11.19 -2.11
601216 君正集团 -1.36 0.39 3.70 3.72 -0.67 3.62 -2.71
002310 *ST东园 2.27 2.28 1.36 1.37 -0.66 1.35 -1.24
300127 银河磁体(ti) -1.35 0.90 14.74 14.84 -0.65 14.58 -1.75
600858 银座股份 -0.76 0.76 3.99 4.02 -0.65 3.92 -2.44
600523 贵航股份 -0.10 0.49 9.58 9.64 -0.62 9.56 -0.83
301170 锡南科技 -0.75 3.63 24.38 24.53 -0.61 23.95 -2.38
002869 金溢科技 6.82 18.76 29.09 29.26 -0.59 29.59 1.13
002101 广东鸿图 -0.30 0.40 9.99 10.05 -0.59 9.87 -1.76
002832 比音勒芬 -1.32 0.79 23.01 23.14 -0.58 22.36 -3.37
002229 鸿博(bo)股份 1.42 4.09 9.98 10.04 -0.57 9.99 -0.49
003018 金富科技 0.28 0.89 7.20 7.24 -0.55 7.22 -0.33
002445 中南文化(hua) -0.61 0.59 1.66 1.67 -0.54 1.63 -2.10
300466 赛摩智能 1.88 1.91 5.93 5.97 -0.54 5.95 -0.27
002169 智光(guang)电(dian)气 0.47 0.41 4.26 4.29 -0.53 4.24 -1.09
600338 西藏珠峰(feng) -0.11 0.90 9.25 9.30 -0.53 9.22 -0.83
002233 塔牌(pai)集团 -0.84 0.53 7.27 7.31 -0.52 7.09 -3.01
600288 大恒科技 0.95 0.88 6.30 6.34 -0.51 6.38 0.69

涨跌

(%)

换手率

(%)

均线(元)

均线(元)

10日(ri)均线

距离(%)

(元)

均线

乖离率(%)

注:已剔除近一(yi)年上市新(xin)股。本(ben)文系新(xin)闻报道(dao),不构成投(tou)资建议(yi),股市有风险,投(tou)资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7