业界动态
六复式四肖一共多少组组合-5月30日ETF基金成交概况,芯片,产业,消费
2024-06-02 11:17:52
六复式四肖一共多少组组合-5月30日ETF基金成交概况,芯片,产业,消费

全市场ETF基(ji)金今日合计成交额1074.35亿元,非货币类ETF基(ji)金中(zhong),今日上涨(zhang)的有244只,下跌的有622只。

证券时报o数(shu)据宝(bao)统(tong)计,截至5月30日收盘,全市场955只ETF基(ji)金,合计成交额1074.35亿元,分类型统(tong)计,股票型合计成交400.66亿元、债券型合计成交254.47亿元、货币型合计成交212.92亿元、QDII合计成交181.11亿元、商(shang)品型合计成交25.19亿元。

非货币类ETF基(ji)金中(zhong),今日收盘上涨(zhang)的有244只,占比26.29%,涨(zhang)幅超1%的有67只,嘉实中(zhong)证全指集成电路ETF(562820)收盘上涨(zhang)2.75%,今日涨(zhang)幅居首,涨(zhang)幅居前的还有国(guo)联安中(zhong)证全指半(ban)导体ETF(512480)、芯片ETF基(ji)金(159599)、国(guo)泰中(zhong)证全指集成电路ETF(159546)等,分别上涨(zhang)2.51%、2.39%、2.31%。今日下跌的有622只,占比67.03%,跌幅超2%的有43只,跌幅居前的有国(guo)泰中(zhong)证沪(hu)深港黄金产业股票ETF(517400)、华安中(zhong)证沪(hu)深港黄金产业股票ETF(159321)、黄金股ETF(517520)等,分别下跌4.06%、3.92%、3.80%。

按基(ji)金类型统(tong)计,今日涨(zhang)幅超1%的ETF基(ji)金全部为股票型。(数(shu)据宝(bao))

非货币类ETF基(ji)金涨(zhang)幅排(pai)名

代(dai)码 简称 收盘价(元) 涨(zhang)跌幅(%)
562820 嘉实中(zhong)证全指集成电路ETF 1.046 2.75
512480 国(guo)联安中(zhong)证全指半(ban)导体ETF 0.694 2.51
159599 芯片ETF基(ji)金 0.984 2.39
159546 国(guo)泰中(zhong)证全指集成电路ETF 0.842 2.31
159769 消费电子龙头ETF 0.670 2.29
516920 汇添富中(zhong)证芯片产业ETF 0.501 2.24
512760 国(guo)泰CES半(ban)导体芯片行业ETF 0.782 2.22
516640 富国(guo)中(zhong)证芯片产业ETF 0.513 2.19
159310 天弘中(zhong)证芯片产业ETF 0.982 2.19
516350 易方达(da)中(zhong)证芯片产业ETF 0.566 2.17
159560 景顺长城中(zhong)证芯片产业ETF 0.802 2.17
588890 南方上证科创(chuang)板芯片ETF 1.039 2.16
159995 华夏国(guo)证半(ban)导体芯片ETF 0.830 2.09
561980 招商(shang)中(zhong)证半(ban)导体产业ETF 0.895 2.05
159732 华夏国(guo)证消费电子主题ETF 0.628 1.95
561600 平安中(zhong)证消费电子主题ETF 0.631 1.94
588290 华安上证科创(chuang)板芯片ETF 0.895 1.94
159779 招商(shang)中(zhong)证消费电子主题ETF 0.587 1.91
561100 富国(guo)中(zhong)证消费电子主题ETF 0.654 1.87
561310 国(guo)泰中(zhong)证消费电子主题ETF 0.600 1.87
562950 易方达(da)中(zhong)证消费电子主题ETF 0.619 1.81
588200 嘉实上证科创(chuang)板芯片ETF 0.917 1.78
560780 广发中(zhong)证半(ban)导体材料(liao)设备ETF 0.874 1.75
159801 广发国(guo)证半(ban)导体芯片ETF 0.412 1.73
159813 芯片 0.532 1.72
159665 半(ban)导体龙头ETF 0.836 1.70
512660 国(guo)泰中(zhong)证军工ETF 0.896 1.70
512710 富国(guo)中(zhong)证军工龙头ETF 0.547 1.67
159786 VRETF 0.669 1.67
516520 智能驾驶(shi) 0.813 1.63

非货币类ETF基(ji)金跌幅排(pai)名

代(dai)码 简称 收盘价(元) 涨(zhang)跌幅(%)
517400 国(guo)泰中(zhong)证沪(hu)深港黄金产业股票ETF 1.015 -4.06
159321 华安中(zhong)证沪(hu)深港黄金产业股票ETF 0.980 -3.92
517520 黄金股ETF 1.267 -3.80
159562 华夏中(zhong)证沪(hu)深港黄金产业股票ETF 1.368 -3.66
159690 招商(shang)中(zhong)证有色金属矿业主题ETF 1.028 -3.29
159693 有色矿业ETF 1.156 -3.26
159691 港股红利ETF 1.198 -3.23
159871 有色金属 1.091 -3.02
561330 国(guo)泰中(zhong)证有色金属矿业主题ETF 1.006 -2.99
516650 华夏中(zhong)证细分有色金属产业主题ETF 1.046 -2.97
159876 有色龙头ETF 1.124 -2.94
512400 南方中(zhong)证申(shen)万有色金属ETF 1.070 -2.90
159881 国(guo)泰中(zhong)证有色金属ETF 1.041 -2.80
159880 有色50 1.085 -2.78
159652 汇添富中(zhong)证细分有色金属产业主题ETF 0.929 -2.72
159707 华宝(bao)中(zhong)证800地产ETF 0.609 -2.56
513820 汇添富中(zhong)证港股通高股息投资ETF 1.044 -2.52
510410 博时上证自然资源(yuan)ETF 1.280 -2.51
513190 华夏中(zhong)证港股通内地金融ETF 1.089 -2.51
515060 华夏中(zhong)证全指房地产ETF 0.644 -2.42
513690 博时恒生高股息ETF 0.852 -2.41
512200 南方中(zhong)证全指房地产ETF 0.488 -2.40
159980 大成有色金属期货ETF 1.825 -2.35
513530 港股红利 1.369 -2.35
513810 华夏中(zhong)证香港内地国(guo)有企业ETF(QDII) 1.188 -2.30
513920 华安恒生港股通中(zhong)国(guo)央企红利ETF 1.183 -2.23
515220 国(guo)泰中(zhong)证煤炭ETF 1.317 -2.23
513080 华安法国(guo)CAC40ETF 1.628 -2.22
513140 港股金融 1.034 -2.18
563150 油气资源(yuan) 0.994 -2.17

注:本文系新闻报道,不构成投资建(jian)议,股市有风险,投资需谨慎(shen)。

发布于:广东(dong)省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7