业界动态
短线防风险 828只个股短期均线现死叉,科技,股份,数据
2024-07-09 00:16:05
短线防风险 828只个股短期均线现死叉,科技,股份,数据

证券时报o数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2933.06点,涨跌幅为-0.57%,A股总成交额为2666.17亿元(yuan)。到目(mu)前为止,今日有828只A股的5日均线主动(dong)下穿10日均线,其中博硕科技、豪江智能、大地熊等个股的5日均线较10日均线距离(li)最大,分别达-2.03%、-2.00%、-1.91%。(数据宝)

部(bu)分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)

今日

换(huan)手率

(%)

5日

均线(元(yuan))

10日

均线(元(yuan))

5日较

10日均线

距离(li)(%)

最新价

(元(yuan))

较10日

均线

乖离(li)率(%)

300951 博硕科技 -3.83 0.99 28.67 29.26 -2.03 27.14 -7.25
301320 豪江智能 -4.34 1.54 14.24 14.53 -2.00 13.46 -7.37
688077 大地熊 -3.10 0.56 15.16 15.46 -1.91 14.67 -5.10
301361 众智科技 -1.61 11.38 26.88 27.40 -1.90 26.35 -3.83
603533 掌阅科技 -3.71 1.30 17.62 17.96 -1.87 16.86 -6.10
603587 地素时尚(shang) -2.42 0.15 11.11 11.32 -1.84 10.88 -3.88
301323 新莱福 -2.56 0.63 30.77 31.32 -1.77 30.01 -4.18
002888 惠威科技 -3.65 2.49 12.46 12.68 -1.66 11.87 -6.35
301163 宏德股份(fen) -3.44 2.15 19.53 19.86 -1.66 18.83 -5.18
000831 中国稀(xi)土 -1.24 0.40 24.33 24.74 -1.63 23.90 -3.38
300780 德恩精工(gong) -4.26 1.68 12.75 12.96 -1.61 12.14 -6.31
300095 华伍(wu)股份(fen) -2.45 0.43 5.32 5.41 -1.55 5.18 -4.18
603738 泰晶科技 -1.27 0.59 12.81 13.01 -1.55 12.47 -4.15
300746 汉嘉设计 -3.63 0.57 6.11 6.21 -1.53 5.84 -5.91
002676 顺威股份(fen) -3.15 1.37 4.45 4.52 -1.53 4.30 -4.76
600571 信雅达 -4.01 2.64 9.82 9.97 -1.52 9.58 -3.93
300923 研奥(ao)股份(fen) -2.99 0.37 16.18 16.42 -1.50 15.55 -5.32
300411 金盾股份(fen) -7.47 6.71 12.18 12.36 -1.47 11.27 -8.80
605296 神农(nong)集团 1.15 1.56 34.31 34.81 -1.44 34.38 -1.23
301282 金禄电子 -6.68 6.87 21.16 21.47 -1.43 18.99 -11.56
603801 志邦家居 -2.86 0.27 13.04 13.23 -1.40 12.56 -5.06
605056 咸(xian)亨国际 -2.06 0.78 10.32 10.47 -1.37 9.97 -4.73
300611 美力科技 -2.18 1.28 7.45 7.56 -1.36 7.19 -4.83
301161 唯万密封 -2.35 0.77 15.04 15.25 -1.34 14.57 -4.45
300494 盛(sheng)天(tian)网络 -3.40 1.28 9.75 9.88 -1.32 9.37 -5.18
300543 朗科智能 -1.75 1.14 7.54 7.64 -1.31 7.28 -4.76
603598 引力传媒 -3.06 1.26 12.35 12.52 -1.30 12.04 -3.81
300654 世纪天(tian)鸿 -3.14 0.92 8.29 8.40 -1.30 8.02 -4.56
300756 金马游乐 -2.43 0.94 14.14 14.32 -1.29 13.65 -4.69
300882 万胜(sheng)智能 -0.87 0.49 16.47 16.68 -1.24 15.88 -4.80

涨跌

(%)

换(huan)手率

(%)

均线(元(yuan))

均线(元(yuan))

10日均线

距离(li)(%)

(元(yuan))

均线

乖离(li)率(%)

注(zhu):已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(feng)险,投资需谨慎。

发布(bu)于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7