业界动态
澳门新彩资料官方网站网址-33只股上午收盘涨停(附股),电子,个股,封单
2024-06-02 00:21:34
澳门新彩资料官方网站网址-33只股上午收盘涨停(附股),电子,个股,封单

截至上午收盘,上证指数报收3099.99点,上涨0.27%;深证成指收于9418.48点,上涨0.36%;创业(ye)板指上涨0.54%;科创50指数上涨0.34%。

不含当(dang)日上市新股,今(jin)日可(ke)交(jiao)易(yi)A股中,上涨个(ge)股有3616只,占(zhan)比67.73%,下跌个(ge)股有1498只,平盘个(ge)股225只。其中,收盘股价涨停的有33只,跌停股有32只。

证券时报o数据宝统计显示,涨停个(ge)股中,主板有26只,创业(ye)板7只。以所(suo)属行业(ye)来看,上榜个(ge)股居前的行业(ye)有电子、建筑装(zhuang)饰、电力设备行业(ye),上榜个(ge)股分(fen)别有7只、4只、3只。

涨停股中,ST特信、ST红太(tai)阳(yang)等12只股为ST股。连(lian)续涨停天数看,航天晨光已连(lian)收4个(ge)涨停板,连(lian)续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,通光线缆最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有4762.21万股,其次是超频三、天银机电等,涨停板封单分(fen)别有4036.56万股、4007.90万股。以封单金额计算,天银机电、通光线缆、信音电子等涨停板封单资金最多,分(fen)别有7.14亿元、3.86亿元、2.62亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业(ye)
300342 天银机电 17.81 23.23 4007.90 71380.70 家用电器
300265 通光线缆 8.10 12.62 4762.21 38573.89 电力设备
301329 信音电子 23.52 21.20 1112.31 26161.54 电子
300647 超频三 5.62 11.44 4036.56 22685.48 电子
603890 春秋(qiu)电子 10.75 6.50 2045.39 21987.96 电子
600501 航天晨光 17.13 15.78 1068.25 18299.08 机械设备
001314 亿道信息 46.24 21.85 386.08 17852.34 电子
301306 西(xi)测测试 40.85 26.64 320.17 13079.01 国防军工
002055 得润电子 6.80 7.56 1868.47 12705.60 电子
000037 深南电A 9.83 12.42 1184.37 11642.35 公用事业(ye)
301180 万祥科技 17.47 34.47 643.82 11247.51 电子
603390 通达电气(qi) 9.55 1.34 1051.83 10044.98 汽车
600992 贵绳股份 14.87 5.52 611.65 9095.24 机械设备
001339 智微智能 29.21 21.29 245.55 7172.52 计算机
002323 雅博股份 1.23 3.60 2660.48 3272.39 建筑装(zhuang)饰
002356 赫美集团 3.31 1.46 895.31 2963.47 商贸零售
600653 申华控股 1.40 3.15 2055.88 2878.23 汽车
600162 香江控股 1.79 2.09 1558.56 2789.82 房地产
000525 ST红太(tai)阳(yang) 5.67 1.25 368.23 2087.86 基础化工
002310 *ST东园 1.32 1.02 1279.97 1689.56 建筑装(zhuang)饰
000070 ST特信 4.54 4.77 253.40 1150.45 通信
600343 航天动力 8.75 3.56 122.88 1075.20 机械设备
600289 *ST信通 1.39 0.07 545.94 758.86 通信
002748 ST世(shi)龙 4.94 1.78 124.97 617.35 基础化工
002485 ST雪发 2.66 0.38 231.74 616.43 纺织服饰
002141 *ST贤丰 1.20 2.83 479.27 575.12 电子
002259 ST升达 2.53 0.30 205.13 518.99 公用事业(ye)
301232 飞(fei)沃科技 49.08 34.32 7.49 367.61 电力设备
002586 *ST围海 1.50 0.36 215.79 323.69 建筑装(zhuang)饰
600136 *ST明诚 1.70 0.27 48.52 82.48 社会服务(wu)
603828 ST柯利(li)达 1.56 1.36 22.24 34.69 建筑装(zhuang)饰
002471 中超控股 2.71 11.23 5.18 14.04 电力设备
002656 ST摩登 1.14 0.69 8.60 9.80 纺织服饰

(元)

(%)

(万股)

(万元)

注:本文系新闻(wen)报道,不构成投资建议,股市有风(feng)险,投资需谨(jin)慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7