业界动态
澳门资料大全正版资料下载2323-短线防风险 76只个股短期均线现死叉,濮耐股份,数据,距离
2024-06-04 06:06:22
澳门资料大全正版资料下载2323-短线防风险 76只个股短期均线现死叉,濮耐股份,数据,距离

证券时(shi)报o数(shu)据(ju)宝统计,截至上午(wu)收(shou)盘,上证综指3071.02点,涨(zhang)跌幅为-0.51%,A股总(zong)成交额为5450.23亿元。到(dao)目(mu)前为止,今日有76只A股的5日均线主动(dong)下穿10日均线,其中宝丽迪、*ST有树(shu)、濮耐股份等个股的5日均线较10日均线距离(li)最大,分别(bie)达-2.39%、-1.77%、-1.64%。(数(shu)据(ju)宝)

部(bu)分5日、10日均线死叉(cha)个股

代码 简称 今日

涨(zhang)跌

(%)

今日

换手(shou)率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

距离(li)(%)

最新价

(元)

较10日

均线

乖离(li)率(%)

300905 宝丽迪 2.51 5.87 35.93 36.81 -2.39 34.74 -5.63
300209 *ST有树(shu) -11.92 2.32 2.55 2.59 -1.77 2.29 -11.72
002225 濮耐股份 -5.97 5.76 4.62 4.70 -1.64 4.25 -9.59
688032 禾迈股份 -3.07 1.48 241.66 244.50 -1.16 227.01 -7.15
300199 翰宇药(yao)业 -13.05 6.18 12.01 12.15 -1.14 10.59 -12.85
600630 龙头股份 -3.64 4.55 9.37 9.44 -0.82 9.00 -4.69
001299 美能能源 -3.01 4.60 12.88 12.97 -0.72 12.23 -5.70
688253 英诺(nuo)特 -1.07 1.59 40.55 40.83 -0.69 39.93 -2.21
300360 炬华(hua)科技 -2.17 1.16 14.93 15.03 -0.68 14.40 -4.19
600814 杭(hang)州解百 -1.64 0.44 6.78 6.82 -0.64 6.59 -3.43
301439 泓淋电力 -2.91 1.98 13.59 13.68 -0.64 12.99 -5.04
002546 新联(lian)电子 -4.62 1.51 3.70 3.72 -0.59 3.51 -5.75
002927 泰永长征 -4.84 4.46 15.12 15.21 -0.57 13.75 -9.59
603613 国联(lian)股份 -3.56 1.48 22.51 22.63 -0.56 21.43 -5.31
000859 国风(feng)新材 -6.56 1.17 3.76 3.78 -0.50 3.56 -5.89
600982 宁波能源 -2.55 0.80 3.98 4.00 -0.47 3.82 -4.52
603318 水发燃(ran)气 -3.76 1.37 6.49 6.52 -0.46 6.15 -5.73
603195 公牛(niu)集团 1.60 0.12 123.12 123.69 -0.46 122.98 -0.57
300510 金冠股份 -4.39 1.55 4.14 4.16 -0.46 3.92 -5.70
002339 积成电子 -4.37 5.10 7.20 7.23 -0.44 6.78 -6.20
002358 森源电气 -5.14 1.39 3.88 3.90 -0.41 3.69 -5.38
000423 东阿阿胶(jiao) 0.66 0.54 68.66 68.94 -0.40 68.16 -1.12
002121 科陆电子 -3.01 0.86 4.33 4.35 -0.37 4.19 -3.59
601598 中国外运 -1.33 0.37 5.96 5.98 -0.37 5.94 -0.74
000533 顺钠股份 -4.22 1.71 3.81 3.83 -0.37 3.63 -5.12
001872 招商港口 -0.85 0.13 18.91 18.98 -0.36 18.58 -2.10
600213 *ST亚星 -3.95 1.26 6.13 6.15 -0.36 5.84 -5.07
301286 侨源股份 -0.72 0.89 30.64 30.75 -0.35 30.17 -1.87
300879 大叶股份 -1.57 1.29 13.99 14.03 -0.33 13.78 -1.80
000669 ST金鸿 -4.43 0.51 1.55 1.55 -0.32 1.51 -2.64

涨(zhang)跌

(%)

换手(shou)率

(%)

均线(元)

均线(元)

10日均线

距离(li)(%)

(元)

均线

乖离(li)率(%)

注:已(yi)剔除近一年(nian)上市新股。本文系新闻报道,不构成投(tou)资建议,股市有风(feng)险,投(tou)资需谨慎。

发布(bu)于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7