业界动态
今日52只个股突破年线,乖离率,智能,紫光股份
2024-06-19 02:40:05
今日52只个股突破年线,乖离率,智能,紫光股份

证券时报o数(shu)据宝统计,截至今日上午收盘(pan),上证综指3026.61点,收于年线之(zhi)下,涨跌幅为0.36%,A股总成交额(e)为4537.08亿(yi)元。到目前为止,今日有52只A股价格突(tu)破了年线,其(qi)中乖离率较(jiao)大的个股有理工光科、华铭(ming)智能、炬华科技等,乖离率分别为13.86%、6.84%、6.69%;圣(sheng)泉集团、万达(da)电影、华策影视(shi)等个股乖离率较(jiao)小,刚刚站上年线。

6月18日突(tu)破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称(cheng) 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最(zui)新价(元) 乖离率(%)
300557 理工光科 20.00 8.40 25.45 28.98 13.86
300462 华铭(ming)智能 20.04 17.15 10.26 10.96 6.84
300360 炬华科技 8.57 6.46 14.97 15.97 6.69
301339 通行宝 8.72 15.79 20.50 21.81 6.40
000677 恒天海龙(long) 9.39 7.96 2.88 3.03 5.10
000938 紫光股份 6.81 3.21 23.03 24.17 4.94
300177 中海达(da) 20.03 15.88 6.57 6.89 4.88
000409 云鼎科技 3.58 4.57 8.44 8.69 2.97
000420 吉林化纤 3.37 1.93 3.28 3.37 2.86
603535 嘉诚国际 2.89 0.36 16.65 17.10 2.70
300274 阳光电源 2.30 0.93 67.95 69.50 2.28
300721 怡达(da)股份 3.38 7.39 14.08 14.38 2.12
603220 中贝通信 2.53 3.63 28.54 29.13 2.08
300349 金(jin)卡智能 2.11 0.60 12.32 12.57 2.03
301209 联(lian)合化学 4.21 6.85 23.27 23.74 2.02
002997 瑞鹄模具 2.88 1.96 31.92 32.55 1.96
603019 中科曙光 2.73 2.48 42.11 42.89 1.86
603773 沃格光电 6.74 8.21 22.87 23.29 1.84
300292 吴通控股 3.35 3.84 3.63 3.70 1.82
300200 高盟(meng)新材 1.99 2.70 8.05 8.19 1.74
002611 东方精工 3.48 3.18 5.56 5.65 1.69
601326 秦港股份 1.92 0.30 3.14 3.19 1.49
002823 凯中精密 1.76 1.19 10.80 10.96 1.45
601669 中国电建 1.53 0.77 5.23 5.30 1.42
601860 紫金(jin)银行 1.59 0.87 2.53 2.56 1.28
601456 国联(lian)证券 1.50 1.04 10.69 10.82 1.19
000703 恒逸石化 1.57 0.24 7.02 7.10 1.10
603602 纵横通信 5.25 2.51 13.30 13.42 0.88
002839 张家港行 1.26 0.67 3.99 4.03 0.88
300684 中石科技 1.06 8.75 18.04 18.19 0.85

(%)

(%)

注:本文系新闻(wen)报道,不构成投资建议(yi),股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7