业界动态
澳门资料大全正版资料2024年公开小鱼儿-北交所股票全天成交额32.15亿元,13股成交额超5000万元,科技,成交量,个股
2024-06-02 15:03:33
澳门资料大全正版资料2024年公开小鱼儿-北交所股票全天成交额32.15亿元,13股成交额超5000万元,科技,成交量,个股

5月31日,北(bei)交所个股合计成交量2.90亿股,成交额32.15亿元,成交额相对上一交易日减少4.37亿元,个股来看,收盘上涨的共107只。

证券(quan)时报o数据宝统计显示,今日可交易北(bei)交所个股中,收盘股价上涨的有107只,占可交易个股的42.97%,收盘涨幅居前的有七丰精工、雷神科技、创远信科,分别上涨13.85%、11.22%、8.05%。收盘股价下跌的有126只,跌幅居前的有万达轴承、华(hua)岭股份、殷图网联等,分别下跌11.92%、5.16%、4.63%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有13只,成交额居前的北(bei)交所股票有雷神科技、凯华(hua)材料(liao)、万达轴承等,成交额分别为2.38亿元、2.28亿元、1.88亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北(bei)交所个股中,换手率超10%的有12只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有18只,换手率在1%~5%之间的有107只。全天换手率居前的股票有万达轴承、凯华(hua)材料(liao)、雷神科技等,换手率分别为63.26%、38.94%、24.24%。(数据宝)

北(bei)交所个股今日成交明(ming)细(xi)

代码 简称 收盘价

(元)

涨跌幅

(%)

换手率

(%)

成交额

(万元)

872190 雷神科技 18.53 11.22 24.24 23755.23
831526 凯华(hua)材料(liao) 23.35 6.33 38.94 22757.43
920002 万达轴承 59.88 -11.92 63.26 18807.44
837046 亿能电力 8.20 -1.09 22.77 8626.19
873593 鼎智科技 22.40 2.19 6.67 8606.21
873693 阿为特 27.60 -1.43 12.59 7822.71
870357 雅葆(bao)轩(xuan) 13.76 3.30 20.01 6660.31
833171 国航远洋 4.43 1.84 6.62 6411.17
839167 同享科技 17.94 0.62 5.43 6267.65
836247 华(hua)密新材 15.12 0.80 9.80 5760.38
430510 丰光精密 17.33 3.46 5.32 5751.54
838030 德众汽车 4.07 -3.10 13.58 5435.86
871753 天纺标 28.99 0.03 8.37 5173.71
871642 通易航天 8.65 4.34 9.84 4660.52
831961 创远信科 10.20 8.05 4.44 4650.14
430139 华(hua)岭股份 10.10 -5.16 3.23 4425.30
835508 殷图网联 17.73 -4.63 9.32 4389.92
873169 七丰精工 6.33 13.85 13.12 4072.86
871857 泓(hong)禧科技 13.31 3.74 4.01 4022.55
873122 中纺标 42.30 -0.73 4.24 3751.31
832982 锦波生物 170.33 1.36 0.69 3585.12
430564 天润科技 9.34 -2.20 10.97 3523.74
832469 富恒新材 11.07 2.50 4.78 3063.54
835438 戈碧(bi)迦 15.19 1.27 2.64 3025.16
872808 曙光数创 38.70 0.78 0.39 2959.12
837592 华(hua)信永道 15.73 -1.26 10.61 2903.34
835185 贝(bei)特瑞 17.72 -1.88 0.15 2900.20
870299 灿能电力 7.05 0.28 13.77 2891.29
831627 力王股份 10.58 -2.94 9.72 2776.47
835640 富士达 14.69 3.45 1.00 2581.34
834415 恒拓开源 6.36 -1.24 2.62 2316.60
835985 海泰(tai)新能 5.77 -2.53 2.90 2271.21
872931 无锡鼎邦 8.43 -1.98 11.32 2268.29
837006 晟楠科技 12.45 2.13 6.02 2260.41
834770 艾(ai)能聚 6.11 -2.24 5.58 2258.03
835368 连城数控 29.01 -1.59 0.60 2244.16
838701 豪声电子 13.65 1.41 6.40 2161.03
833751 惠同新材 8.74 0.23 4.90 1973.68
836239 长虹能源 18.05 -2.33 2.13 1940.81
871634 新威凌 11.16 -3.38 6.27 1912.26
837821 则成电子 12.71 -0.63 3.98 1870.30
430418 苏轴股份 15.20 -1.94 1.68 1838.81
873570 坤博精工 45.00 -0.55 4.47 1685.98
832000 安徽凤(feng)凰 8.08 -4.27 4.25 1655.07
832876 慧为智能 8.69 1.88 6.24 1649.87
873001 纬达光电 8.34 -1.53 4.93 1598.69
837023 芭(ba)薇股份 12.17 -1.38 5.36 1581.58
873806 云星宇 8.00 1.65 2.49 1503.01
833454 同心传动 8.18 -0.24 2.92 1439.13
832171 志晟信息(xi) 6.46 1.73 3.32 1438.11
833575 康乐卫士 21.26 0.95 0.36 1433.94
833346 威贸电子 11.36 1.43 4.38 1419.91
870726 鸿智科技 17.84 1.65 7.03 1397.55
835579 机科股份 14.79 0.61 2.68 1368.57
873576 天力复(fu)合 21.20 -0.47 1.94 1341.24
836720 吉冈精密 8.56 0.00 3.14 1339.94
832522 纳科诺尔 16.70 0.00 1.55 1310.19
831304 迪尔化工 6.65 -2.78 3.02 1302.28
430489 佳先股份 5.93 -1.66 2.55 1296.46
832885 星辰科技 6.08 2.88 2.45 1274.27
831175 派诺科技 11.76 -1.26 2.81 1263.97
834062 科润智控 6.01 -3.06 1.58 1227.06
873152 天宏锂电 7.79 -2.14 2.77 1210.62
831396 许昌智能 5.56 -1.07 2.45 1202.82
834021 流金科技 3.06 -0.65 1.60 1154.48
873305 九菱(ling)科技 10.25 -2.84 6.64 1109.69
830799 艾(ai)融软件 9.42 1.29 0.97 1101.98
835174 五新隧装 19.71 -1.20 1.07 1096.62
838670 恒进(jin)感(gan)应 8.38 1.21 1.93 1082.07
838971 天马新材 10.20 0.99 1.20 1041.07
833455 汇隆活塞 4.50 -1.75 4.46 1025.55
836433 大唐药业 4.05 -2.17 1.48 1013.29
833523 德瑞锂电 14.65 0.00 1.51 1010.44
832786 骑士乳业 5.06 -0.78 2.04 991.45
837212 智新电子 6.64 3.91 2.84 989.84
838402 硅烷科技 8.45 -1.17 0.27 979.90
871478 巨能股份 13.85 0.36 2.94 949.14
833580 科创新材 5.56 -0.36 3.05 946.97
836221 易实精密 12.57 -2.41 2.59 943.14
833230 欧(ou)康医药 9.30 -0.85 5.06 899.58
872351 华(hua)光源海 6.65 1.37 3.81 889.29
831278 泰(tai)德股份 4.09 -0.24 2.18 865.74
836699 海达尔 17.34 0.06 3.80 828.86
872541 铁大科技 5.47 0.37 2.47 809.51
832978 开特股份 9.45 -1.15 0.93 792.85
832491 奥迪威 13.68 1.48 0.51 791.78
834033 康普化学 18.00 -1.91 0.78 764.55
873223 荣亿精密 3.11 1.30 2.95 747.60
873703 广厦环能 16.86 -0.35 1.51 747.10
832471 美邦科技 9.35 -0.43 2.77 741.43
873706 铁拓机械 10.13 -1.36 3.38 730.40
870976 视声智能 14.58 0.97 2.65 712.15
831152 昆工科技 9.91 -0.90 0.84 701.79
839493 并行科技 41.60 0.46 0.64 698.69
430425 乐创技术 15.62 0.77 1.47 672.85
834599 同力股份 8.43 0.36 0.35 668.50
836826 盖(gai)世食品 6.78 -1.31 1.83 666.32
836149 旭杰科技 5.92 0.34 2.36 666.16
831906 舜宇精工 11.43 0.26 2.29 650.65
835670 数字人 10.41 -0.29 0.92 636.79
831010 凯添燃气 4.04 0.00 0.98 635.24
836961 西磁科技 14.45 -1.57 2.50 634.74
835305 云创数据 10.52 0.77 0.74 629.00
835179 凯德石英(ying) 17.13 -2.84 0.60 620.71
872925 锦好(hao)医疗 12.24 3.90 1.20 615.77
833394 民士达 14.42 -0.48 0.98 612.17
837092 汉(han)鑫科技 18.83 0.16 1.24 580.25
870204 沪江材料(liao) 10.17 2.01 1.50 577.54
835207 众诚(cheng)科技 6.74 0.75 1.48 552.98
834058 华(hua)洋赛车 17.71 1.37 2.20 550.33
839790 联迪信息(xi) 7.26 -0.27 1.38 549.10
832662 方盛股份 10.44 -0.29 2.12 548.58
833533 骏创科技 13.35 -0.22 1.12 539.20
839680 广道数字 12.18 0.41 0.94 536.78
839719 宁新新材 8.07 0.25 1.00 527.15
831087 秋乐种业 6.61 -0.45 1.12 525.71
873726 卓兆点胶 17.40 -2.03 1.65 509.05
871263 莱赛激光 11.17 0.45 2.09 507.07
872953 国子软件 12.05 0.50 1.62 506.45
870436 大地电气 10.88 1.30 1.05 506.41
838275 驱动力 3.61 3.44 1.56 500.51
831167 鑫汇科 11.04 2.41 1.76 486.69
430198 微(wei)创光电 5.76 0.70 1.20 484.21
830974 凯大催化 5.83 -1.02 0.76 476.99
836547 无锡晶海 18.32 -0.16 1.54 472.55
836077 吉林碳谷 11.28 0.71 0.13 465.79
430556 雅达股份 4.43 -1.56 1.30 460.30
430478 峆一药业 18.30 0.38 1.02 454.10
837174 宏裕包材 9.61 -1.74 2.27 446.51
871396 常辅股份 10.37 -0.96 1.03 446.38
873132 泰(tai)鹏智能 8.62 -0.92 2.55 444.54
832149 利尔达 3.43 -1.15 1.10 434.42
839946 华(hua)阳变速 3.63 -0.27 1.19 429.90
834682 球冠电缆 5.03 -0.20 0.81 423.90
430685 新芝生物 8.28 0.73 1.14 420.57
837748 路桥信息(xi) 13.81 1.40 2.23 416.44
838924 广脉科技 11.16 0.09 0.76 412.47
834639 晨光电缆 4.11 0.00 0.84 406.98
430090 同辉(hui)信息(xi) 2.73 0.37 0.85 399.80
831832 科达自(zi)控 11.57 -0.86 0.54 389.70
832175 东方碳素 8.59 -0.12 0.75 387.39
831445 龙竹科技 4.68 -1.06 0.89 385.68
837403 康农种业 9.76 0.10 1.40 379.61
838227 美登科技 22.14 -1.38 1.60 375.61
833284 灵鸽(ge)科技 6.52 -0.15 1.35 371.77
836414 欧(ou)普泰(tai) 8.50 -0.70 1.10 369.89
873690 捷众科技 12.50 0.89 1.62 366.77
430047 诺思兰德 15.36 0.59 0.14 354.00
871981 晶赛科技 11.81 -0.25 0.78 341.94
835892 中科美菱(ling) 8.64 0.12 1.34 324.50
830946 森萱医药 7.29 0.41 0.10 323.31
430017 星昊医药 11.27 -0.35 0.36 318.80
836395 朗鸿科技 6.57 -0.45 1.04 316.51
832023 田野(ye)股份 2.50 0.40 0.50 305.94
832735 德源药业 26.31 1.31 0.23 304.47
838837 华(hua)原股份 5.69 -0.87 1.17 304.11
832566 梓橦宫 7.29 -0.27 0.36 299.58
873833 美心翼申 8.36 -1.42 1.10 292.25
838262 太湖雪 11.69 0.26 1.58 287.37
831039 国义(yi)招标 5.81 -0.85 0.32 284.20
838171 邦德股份 10.72 -2.55 0.50 283.47
831195 三祥科技 8.07 -0.86 0.88 280.40
839371 欧(ou)福蛋业 4.35 0.69 1.18 278.52
833914 远航精密 8.36 -0.24 0.55 276.04
872374 云里物里 9.00 0.78 1.01 275.67
832802 保丽洁 8.69 0.46 1.95 265.45
832225 利通科技 9.17 0.44 0.42 264.51
870508 丰安股份 8.43 0.24 1.19 261.78
836263 中航泰(tai)达 4.50 -0.88 0.57 260.67
871694 中裕科技 11.48 -0.86 0.89 258.81
871970 大禹生物 6.66 0.45 0.74 255.76
873167 新赣江 9.88 0.20 1.31 252.74
870199 倍益康 11.02 0.18 1.33 251.05
838810 春光药装 6.82 -1.59 1.39 246.76
833075 柏星龙 10.75 1.61 0.93 245.22
831689 克(ke)莱特 11.60 -0.85 0.59 243.83
873679 前进(jin)科技 14.22 -0.07 1.05 243.47
837663 明(ming)阳科技 10.42 -0.19 0.76 242.29
836419 万德股份 7.56 -1.18 0.79 236.35
838163 方大新材 15.64 0.58 0.25 235.60
839725 惠丰钻石 11.13 -0.63 0.50 232.92
834950 迅安科技 12.68 -0.08 1.18 232.56
872895 花溪科技 7.63 -0.78 1.59 228.08
833030 立方控股 8.45 -0.24 1.18 224.64
430300 辰光医疗 7.81 0.39 0.47 224.03
831641 格利尔 6.16 -0.65 1.39 223.75
870656 海昇药业 14.39 -0.07 0.96 221.48
837242 建(jian)邦科技 14.77 0.00 0.42 218.60
833781 瑞奇智造 4.40 0.69 0.55 217.58
834765 美之高(gao) 6.67 -0.30 0.72 211.15
830896 旺成科技 7.41 -0.80 1.08 203.78
833427 华(hua)维设计 9.12 -2.77 0.45 200.29
830809 安达科技 3.96 1.02 0.15 198.93
832089 禾昌聚合 13.56 -0.73 0.22 198.87
831834 三维股份 5.43 -0.37 1.10 197.42
835857 百甲科技 3.29 0.92 0.51 194.89
836675 秉扬科技 6.06 -0.49 0.39 184.72
430718 合肥高(gao)科 10.45 2.85 0.74 184.57
836260 中寰股份 6.17 -0.16 0.72 183.36
833266 生物谷 8.05 0.50 0.29 180.66
835237 力佳科技 15.19 -0.72 0.34 177.74
830964 润农节水 3.02 0.00 0.32 176.02
430476 海能技术 8.52 0.35 0.32 174.56
834014 特瑞斯 7.07 0.43 0.53 171.86
839273 一致魔芋(yu) 10.61 -0.93 0.60 170.66
833429 康比特 11.03 -0.45 0.19 169.00
836892 广咨国际 8.85 -0.34 0.14 168.01
836208 青矩技术 37.92 -0.29 0.36 166.73
831370 新安洁 2.05 0.00 0.30 166.66
833943 优(you)机股份 7.89 0.64 0.51 164.05
832651 天罡股份 14.70 -0.27 0.74 163.97
873665 科强股份 8.07 -0.25 0.50 158.40
832110 雷特科技 16.70 0.06 0.74 149.00
873527 夜光明(ming) 7.34 0.00 0.55 147.07
836270 天铭科技 10.30 -1.34 0.64 146.40
871245 威博液压 10.81 0.37 0.54 142.18
831726 朱老六 7.50 -0.27 0.34 142.16
833819 颖泰(tai)生物 3.31 0.61 0.04 139.89
836807 奔朗新材 4.86 -0.21 0.29 137.15
834407 驰诚(cheng)股份 9.03 0.00 0.58 135.59
839792 东和新材 5.66 0.00 0.43 133.55
834475 三友科技 7.33 -0.27 0.38 127.16
832419 路斯股份 8.32 -0.48 0.16 125.15
831856 浩(hao)淼科技 4.47 -1.54 0.57 123.35
836871 派特尔 5.84 -0.51 0.52 118.65
831768 拾比佰 4.18 -0.71 0.35 113.83
835184 国源科技 5.36 0.19 0.24 113.71
836504 博迅生物 12.99 -0.15 0.69 111.75
836957 汉(han)维科技 6.62 1.53 0.63 109.98
833509 同惠电子 7.04 -1.12 0.19 108.71
837344 三元基因 17.14 0.23 0.06 107.56
833873 中设咨询 2.97 0.00 0.33 107.47
832278 鹿(lu)得医疗 5.30 0.00 0.26 105.67
872392 佳合科技 8.58 -0.23 0.81 105.23
839729 永顺生物 5.91 0.00 0.22 104.58
834261 一诺威 6.96 0.29 0.12 103.95
830779 武汉(han)蓝电 23.04 0.26 0.31 101.79
836717 瑞星股份 5.58 0.18 0.50 94.66
836422 润普食品 5.36 0.37 0.31 90.82
871553 凯腾精工 3.64 0.83 0.26 88.38
830879 基康仪(yi)器 8.73 -0.80 0.19 84.40
830839 万通液压 10.53 -0.57 0.12 78.99
831305 海希通讯 10.68 0.00 0.06 69.57
870866 绿亨科技 5.52 0.36 0.19 69.07
836942 恒立钻具 8.60 -0.12 0.23 67.09
832145 恒合股份 4.70 0.00 0.28 58.53
873339 恒太照明(ming) 4.40 0.46 0.21 54.17
831855 浙江大农 8.22 -0.24 0.28 49.17
830832 齐鲁华(hua)信 4.24 0.47 0.07 39.64

(元)

(%)

(%)

(万元)

注:本文系新闻报道,不构成投资建(jian)议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7