业界动态
澳门9点内部码开奖结果-分红季来了,65只股即将分红,股份,方案,股权登记日
2024-06-03 06:50:59
澳门9点内部码开奖结果-分红季来了,65只股即将分红,股份,方案,股权登记日

上市公司目前进入分红(hong)实施季。证券(quan)时报o数据(ju)宝统计(ji),以(yi)股权登记日(ri)为(wei)基准,今日(ri)65家公司分配方案将要实施。

统计(ji)显示,2023年度推出分配方案的公司合计(ji)有3864家。在监管层大力提倡现金分红(hong)的背景下,上市公司现金分红(hong)更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红(hong)的有3855家,累计(ji)派现金额(e)1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有390家。

对于关注分红(hong)的投资者而言,在分红(hong)方案密(mi)集实施季,上市公司分红(hong)有两个比较重要的日(ri)期,即股权登记日(ri)和除(chu)权除(chu)息日(ri)。以(yi)除(chu)权除(chu)息日(ri)计(ji)算,目前有1169家公司分配方案已经实施,未来一(yi)段时间需要关注的就(jiu)是这些公司股价(jia)能否走(zou)出“填权”行情(qing)。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红(hong),可提前进行“抢权”,而股权登记日(ri)则(ze)是对本次分红(hong)“抢权”的最后一(yi)个交易日(ri)。证券(quan)时报o数据(ju)宝统计(ji)显示,股权登记日(ri)为(wei)今日(ri)的共有65家公司。从这些公司的分红(hong)方案来看,每10股派现金额(e)在1元(含税)及以(yi)上的共有51家,恩(en)捷股份派现最大方,每10股派现15.43元,龙迅股份、派克新材等紧随其后,每10股派现金额(e)分别为(wei)14.03元、12.80元。

从送转比例来看,股权登记日(ri)为(wei)今天的即将实施分红(hong)公司中,每10股送转比例最高(gao)的是龙迅股份,该股2023年度分配方案为(wei)10转增(zeng)4.8派14.0255元(含税)。

股价(jia)表(biao)现方面(mian),股权登记日(ri)为(wei)今日(ri)的65只个股中,近5日(ri)涨幅最大的是怡球资源,累计(ji)涨幅为(wei)10.15%,其余涨幅居(ju)前的有百胜(sheng)智能、杭州柯林等。(数据(ju)宝)

即将实施分红(hong)的公司一(yi)览

证券(quan)代码(ma) 证券(quan)简称 每10股

派现(元)

每10股

送转(股)

最新收盘价(jia)

(元)

近5日(ri)涨跌幅(%)
601388 怡球资源 0.130 - 2.93 10.15
301083 百胜(sheng)智能 1.200 - 14.17 3.73
688611 杭州柯林 2.500 4.000 39.31 3.50
603392 万泰生物 3.200 - 67.19 2.86
300480 光力科技 0.500 - 17.59 2.75
301317 鑫磊股份 3.000 - 17.70 2.19
002004 华邦健康 2.200 - 4.64 1.75
688486 龙迅股份 14.025 4.800 83.92 1.35
603269 海(hai)鸥股份 3.000 4.000 14.45 0.98
301488 豪恩(en)汽电 5.000 - 55.90 0.98
301320 豪江智能 1.000 - 14.76 0.96
688305 科德(de)数控 2.500 - 68.00 0.89
688533 上声电子(zi) 3.100 - 29.28 0.83
300978 东箭科技 2.000 - 10.54 0.67
688006 杭可科技 3.400 - 20.13 0.55
603052 可川科技 5.000 4.000 41.05 0.44
601121 宝地(di)矿业 1.170 - 6.47 -
688612 威迈斯 6.000 - 29.58 -0.14
603102 百合股份 7.500 - 33.83 -0.21
603223 恒通股份 0.500 - 7.68 -0.26
000750 国海(hai)证券(quan) 0.400 - 3.17 -0.31
002812 恩(en)捷股份 15.426 - 39.70 -0.38
002864 盘龙药业 2.200 - 28.98 -0.41
603289 泰瑞机器 1.500 - 8.93 -0.45
688667 菱电电控 2.850 - 47.88 -0.48
605123 派克新材 12.800 - 66.35 -0.67
300723 一(yi)品红(hong) 2.100 - 21.64 -0.82
603903 中持(chi)股份 1.920 - 8.02 -0.87
605337 李子(zi)园 5.000 - 11.88 -1.00
688080 映翰通 1.700 - 32.73 -1.12
600663 陆家嘴 1.140 - 10.17 -1.36
001306 夏(xia)厦精密(mi) 6.450 - 58.99 -1.77
603192 汇得科技 1.800 - 15.31 -1.86
002396 星网锐(rui)捷 2.500 - 14.17 -1.94
430478 峆一(yi)药业 4.000 4.000 18.23 -2.15
300645 正元智慧 0.400 - 11.97 -2.21
603058 永吉股份 0.800 - 8.21 -2.38
002166 莱茵生物 2.000 - 7.74 -2.40
688370 丛麟科技 3.600 - 17.44 -2.52
837242 建邦科技 5.000 - 14.77 -2.76
688163 赛(sai)伦生物 2.000 - 13.38 -2.90
002511 中顺洁柔 0.600 - 7.86 -2.96
603730 岱美股份 4.000 3.000 12.95 -3.00
688103 国力股份 2.300 - 28.36 -3.18
000923 河钢资源 6.000 - 19.33 -3.30
002481 双塔食品 0.300 - 4.68 -3.31
301096 百诚医药 3.000 - 61.30 -3.42
300753 爱朋医疗(liao) 0.650 - 11.76 -3.45
838924 广脉科技 0.500 3.000 11.15 -3.63
688308 欧科亿 3.500 - 24.12 -3.67
003007 直真科技 2.000 - 27.18 -3.86
836717 瑞星股份 0.900 - 5.57 -4.13
001387 雪祺电气 3.500 3.000 21.90 -4.16
300976 达瑞电子(zi) 2.300 - 42.19 -4.33
301231 荣信文化 0.500 - 16.57 -5.31
838670 恒进感应 1.500 - 8.28 -5.59
001323 慕思股份 10.000 - 31.77 -5.75
301486 致尚科技 4.000 - 44.44 -5.83
832662 方盛股份 2.290 - 10.47 -6.10
603341 龙旗(qi)科技 5.000 - 42.20 -6.28
002214 大立科技 0.501 - 12.08 -6.50
603533 掌阅科技 0.300 - 19.28 -6.59
603118 共进股份 1.270 - 7.09 -6.83
301172 君逸数码(ma) 2.000 - 30.24 -7.86
002085 万丰奥威 1.500 - 14.95 -15.87

派现(元)

送转(股)

(元)

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7