业界动态
2024澳门金牛版资料大全-两融余额三连降 11股仍获杠杆资金大幅加仓,降幅,增幅,幅度
2024-06-04 00:55:17
2024澳门金牛版资料大全-两融余额三连降 11股仍获杠杆资金大幅加仓,降幅,增幅,幅度

两融余额连(lian)续缩水,最新市场(chang)两融余额15265.02亿元,连(lian)续3个交易日减(jian)少,其间(jian)杠杆资金(jin)大比例增减(jian)仓个股引关(guan)注。

证券时报o数据宝统计显示,截至5月31日,沪深北两融余额为15265.02亿元,较上一交易日减(jian)少31.04亿元,其中(zhong)融资余额14883.20亿元,较上一日减(jian)少24.68亿元。分市场(chang)来看,沪市两融余额为8113.29亿元,较上一日减(jian)少19.46亿元,深市两融余额7140.42亿元,较上一日减(jian)少11.52亿元,北交所两融余额11.31亿元,较上一日减(jian)少552.58万元。值得注意的是,这已经是两融余额连(lian)续3个交易日持续缩水,其间(jian)两融余额合计减(jian)少42.09亿元。

分行业看,两融余额连(lian)续缩水期间(jian),申万所属的31个行业中(zhong),融资余额减(jian)少的共有26个行业,电力设(she)备行业融资余额减(jian)少最多,其间(jian)融资余额减(jian)少12.87亿元,融资余额减(jian)少较多的行业还有通信、计算机(ji)等;融资余额增加的行业有电子、食品饮料等。以幅度进行统计,纺织服饰行业融资余额降幅最高,达3.66%,其次是美容(rong)护理、通信,降幅分别为1.73%、1.58%。

融资余额行业变(bian)动

行业 最新融资

余额(亿元)

融资余额

增减(jian)额(亿元)

增减(jian)幅度

(%)

电力设(she)备 1143.38 -12.87 -1.11
通信 409.21 -6.57 -1.58
计算机(ji) 983.08 -5.19 -0.53
医药生物 1164.77 -5.12 -0.44
传媒 390.53 -4.44 -1.12
国防军工 508.58 -4.44 -0.87
机(ji)械(xie)设(she)备 607.01 -3.81 -0.62
有色金(jin)属 700.60 -3.73 -0.53
房地产 303.85 -3.27 -1.07
汽车 594.39 -3.22 -0.54
银(yin)行 550.46 -2.07 -0.38
纺织服饰 50.02 -1.90 -3.66
基础化(hua)工 632.66 -1.75 -0.28
钢铁 135.55 -1.19 -0.87
美容(rong)护理 48.78 -0.86 -1.73
家(jia)用电器 178.37 -0.69 -0.39
石油石化(hua) 242.76 -0.67 -0.28
建筑材(cai)料 117.12 -0.60 -0.51
非银(yin)金(jin)融 1302.56 -0.58 -0.04
环保 106.93 -0.57 -0.53
交通运输 312.36 -0.50 -0.16
轻工制(zhi)造 105.56 -0.32 -0.31
综合 31.85 -0.28 -0.86
商贸(mao)零售 182.00 -0.03 -0.02
煤炭 165.24 -0.01 -0.01
社会服务 76.10 -0.01 -0.01
公用事(shi)业 374.08 1.29 0.35
建筑装饰 313.96 1.35 0.43
农林牧渔 217.24 3.17 1.48
食品饮料 556.60 5.46 0.99
电子 1325.10 11.07 0.84

余额(亿元)

增减(jian)额(亿元)

(%)

融资余额增幅降幅榜

两融余额连(lian)降期间(jian),60.01%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有30只股,驰诚股份其间(jian)融资余额降幅最大,最新融资余额为0.60万元,其间(jian)下降96.21%;其次是汇隆活塞,最新融资余额7.91万元,降幅为69.91%,融资余额降幅居前(qian)的还有万德(de)股份、合肥(fei)高科等。

融资余额逆(ni)市增加的个股中(zhong),11股增幅超50%,晨(chen)光电缆其间(jian)融资余额增幅最大,最新融资余额为292.61万元,其间(jian)增长172.62%;其次是志晟信息(xi),最新融资余额135.05万元,增幅为170.30%,融资余额增幅居前(qian)的还有博迅生物、无锡(xi)鼎邦等。

融资余额增减(jian)幅度排行榜

代码(ma) 简称 最新融资

余额(亿元)

累(lei)计增减(jian)(%) 代码(ma) 简称 最新融资

余额(亿元)

累(lei)计增减(jian)(%)
834407 驰诚股份 0.00 -96.21 834639 晨(chen)光电缆 0.03 172.62
833455 汇隆活塞 0.00 -69.91 832171 志晟信息(xi) 0.01 170.30
836419 万德(de)股份 0.00 -42.26 836504 博迅生物 0.00 137.91
430718 合肥(fei)高科 0.00 -41.26 872931 无锡(xi)鼎邦 0.02 106.58
002840 华统股份 0.46 -37.75 873693 阿为特 0.04 100.25
600916 中(zhong)国黄金(jin) 2.60 -37.47 301180 万祥科技 0.40 73.52
000982 中(zhong)银(yin)绒业 0.64 -31.65 301129 瑞纳智能(neng) 0.64 73.27
873706 铁拓机(ji)械(xie) 0.01 -31.33 301361 众智科技 0.76 70.95
833873 中(zhong)设(she)咨询(xun) 0.00 -31.24 836871 派特尔 0.00 69.93
831167 鑫汇科 0.01 -30.93 688102 斯瑞新材(cai) 1.21 66.38
834014 特瑞斯 0.01 -30.47 870299 灿(can)能(neng)电力 0.00 65.09
603129 春(chun)风动力 1.40 -28.14 300956 英力股份 0.88 46.21
002897 意华股份 2.00 -27.65 301306 西测测试 0.68 46.16
831834 三维股份 0.00 -27.63 600295 鄂尔多斯 1.79 45.21
836247 华密新材(cai) 0.04 -25.22 300901 中(zhong)胤时尚 0.49 39.55
688183 生益电子 0.99 -25.07 301319 唯特偶 0.45 38.83
603978 深圳新星 0.30 -24.91 301024 霍(huo)普股份 0.34 35.13
301291 明(ming)阳电气 0.65 -24.77 300937 药易购 1.37 33.90
603556 海(hai)兴电力 1.00 -24.25 688793 倍轻松 0.89 33.81
301329 信音(yin)电子 0.45 -23.85 688539 高华科技 0.50 32.52

余额(亿元)

余额(亿元)

融资净买卖居前(qian)个股

从绝(jue)对金(jin)额统计,两融余额连(lian)降期间(jian),融资余额缩水最多的是江苏(su)银(yin)行,其间(jian)融资余额减(jian)少2.02亿元,其次是天合光能(neng)、中(zhong)国黄金(jin)等,融资余额分别减(jian)少1.75亿元、1.56亿元。融资余额逆(ni)市增加的个股中(zhong),融资余额增加金(jin)额前(qian)三只股分别是韦尔股份、贵州茅台、建设(she)银(yin)行,融资余额分别增加3.03亿元、1.91亿元、1.64亿元。

融资净买卖居前(qian)个股

代码(ma) 简称 最新融资

余额(亿元)

其间(jian)增加

(亿元)

代码(ma) 简称 最新融资

余额(亿元)

其间(jian)增加

(亿元)

600919 江苏(su)银(yin)行 40.70 -2.02 603501 韦尔股份 25.79 3.03
688599 天合光能(neng) 17.20 -1.75 600519 贵州茅台 210.88 1.91
600916 中(zhong)国黄金(jin) 2.60 -1.56 601939 建设(she)银(yin)行 12.39 1.64
000625 长安汽车 36.80 -1.49 002714 牧原股份 59.97 1.54
002129 TCL中(zhong)环 29.73 -1.09 600171 上海(hai)贝岭 6.41 1.46
300502 新易盛 20.58 -1.08 002156 通富微电 13.71 1.26
000002 万科A 45.25 -1.06 300762 上海(hai)瀚讯 9.62 1.25
601225 陕西煤业 16.13 -1.01 601888 中(zhong)国中(zhong)免 46.77 1.11
600438 通威股份 35.46 -0.96 600600 青岛啤(pi)酒 5.05 1.10
002130 沃尔核材(cai) 8.50 -0.90 000568 泸州老窖 21.34 1.08
301236 软通动力 22.80 -0.84 600546 山(shan)煤国际 10.86 1.08
600866 星湖科技 3.10 -0.82 600036 招(zhao)商银(yin)行 75.94 0.95
002085 万丰奥威 14.28 -0.81 300782 卓胜微 14.11 0.91
601899 紫金(jin)矿业 31.21 -0.80 600887 伊利股份 36.58 0.88
600150 中(zhong)国船舶 29.35 -0.79 688256 寒武纪 12.65 0.88
002897 意华股份 2.00 -0.77 600737 中(zhong)粮糖业 7.63 0.85
600362 江西铜(tong)业 15.74 -0.76 002594 比亚迪(di) 71.35 0.84
601138 工业富联 23.68 -0.74 601318 中(zhong)国平安 192.31 0.82
002459 晶澳(ao)科技 12.01 -0.73 600895 张江高科 12.64 0.82
300014 亿纬锂能(neng) 21.05 -0.73 300576 容(rong)大感光 4.98 0.82

余额(亿元)

(亿元)

余额(亿元)

(亿元)

注:本文系(xi)新闻报道,不构(gou)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7