业界动态
短线防风险 162只个股短期均线现死叉,科技,文化,数据
2024-07-24 04:53:28
短线防风险 162只个股短期均线现死叉,科技,文化,数据

证券时报o数据宝统计,截(jie)至上午收盘(pan),上证综(zong)指2961.13点,涨跌幅为-0.71%,A股总成交额为4292.88亿元。到目前为止,今日有162只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中荣信文(wen)化(hua)、万集科技、苏交科等个股的5日均线较10日均线距离(li)最大(da),分别达-1.63%、-1.40%、-1.40%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)

今日

换手率(lu)

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

距离(li)(%)

最新价

(元)

较10日

均线

乖离(li)率(lu)(%)

301231 荣信文(wen)化(hua) 0.00 4.96 17.31 17.59 -1.63 17.06 -3.04
300552 万集科技 4.74 9.10 33.66 34.14 -1.40 34.22 0.24
300284 苏交科 1.46 2.05 7.03 7.13 -1.40 6.94 -2.72
002253 川大(da)智胜 0.98 3.93 10.32 10.44 -1.09 10.32 -1.13
002811 郑中设(she)计 -0.31 0.99 6.52 6.58 -0.99 6.36 -3.36
601311 骆驼股份 -0.94 0.25 7.52 7.59 -0.90 7.39 -2.64
002869 金溢科技 3.68 11.20 28.91 29.17 -0.89 28.72 -1.55
002134 天津普林 1.52 2.17 8.65 8.73 -0.86 8.67 -0.63
300105 龙源(yuan)技术(shu) -5.53 2.92 6.18 6.24 -0.85 5.81 -6.82
605336 帅丰电器(qi) 0.38 0.17 10.59 10.67 -0.79 10.62 -0.51
688789 宏华数科 -2.26 0.41 63.61 64.10 -0.77 62.23 -2.92
300109 新开源(yuan) 0.00 0.45 11.36 11.44 -0.66 11.28 -1.40
301090 华润材料 -1.22 0.98 6.59 6.63 -0.66 6.49 -2.14
600858 银座股份 -0.76 0.48 3.99 4.02 -0.65 3.92 -2.44
601216 君正集团 -1.09 0.18 3.70 3.72 -0.64 3.63 -2.47
301170 锡南科技 -0.79 2.29 24.38 24.53 -0.61 23.94 -2.41
600523 贵航股份 0.10 0.24 9.58 9.64 -0.60 9.58 -0.64
300127 银河磁体(ti) -0.68 0.51 14.76 14.85 -0.59 14.68 -1.14
002310 *ST东园 3.03 1.69 1.36 1.37 -0.58 1.36 -0.58
003018 金富科技 0.14 0.53 7.20 7.24 -0.56 7.21 -0.45
300466 赛摩智能 1.71 1.12 5.93 5.97 -0.55 5.94 -0.42
002445 中南文(wen)化(hua) -0.61 0.36 1.66 1.67 -0.54 1.63 -2.10
002229 鸿博(bo)股份 1.73 2.79 9.99 10.04 -0.54 10.02 -0.22
002832 比音勒芬 -0.84 0.47 23.03 23.15 -0.54 22.47 -2.95
002233 塔(ta)牌(pai)集团 -0.98 0.30 7.27 7.31 -0.53 7.08 -3.13
000962 东方钽(tan)业 0.50 0.44 10.00 10.05 -0.50 9.98 -0.66
600493 凤竹纺织 0.24 0.72 4.17 4.19 -0.49 4.18 -0.24
600293 三峡新材 -0.82 0.24 2.46 2.47 -0.49 2.41 -2.59
600338 西藏珠峰 0.33 0.59 9.26 9.30 -0.48 9.26 -0.44
000906 浙(zhe)商中拓 -0.46 0.29 6.54 6.57 -0.47 6.44 -1.99

涨跌

(%)

换手率(lu)

(%)

均线(元)

均线(元)

10日均线

距离(li)(%)

(元)

均线

乖离(li)率(lu)(%)

注:已(yi)剔除近一年上市新股。本文(wen)系新闻(wen)报道,不构成投(tou)资(zi)建议,股市有风险,投(tou)资(zi)需谨慎。

发布于:广东省
版权号:18172771662813
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
sitemapsitemap1sitemap2sitemap3sitemap4sitemap5sitemap6sitemap7